Fè tranzaksyon sou pi gwo endis aksyon yo
Swiv mouvman jeneral mache aksyon yo avèk pi gwo echanj nan mond lan. Konbine gwo levye avèk zouti jesyon risk avanse pou kenbe tranzaksyon ou yo yon pa devan.

Poukisa fè tranzaksyon endis aksyon avèk Deriv
Tranzaksyon san swap, san frè pase nwit
Konsantre sou mouvman mache a san ou pa gen pou enkyete pou frè pase nwit.

Pòtfèy entelijan e divèsifye
Jwenn aksè a gwoup byen divès e kenbe ekspozisyon ou mezire avèk yon sèl tranzaksyon.

Pwoteksyon balans negatif
Pwoteje kont ou kont fluktuasyon mache ki pa prevwa.

Sa nou ofri
Amerik di Nò
Endis Amerik di Nò yo varye ant gwo pwisans Wall Street ak jeyan teknoloji Silicon Valley.
Ewòp
Endis Ewopeyen yo ofri yon anviwonman tranzaksyon divès, ki kouvri endis soti nan sant finansye Lond rive nan sant inovasyon Bèlen.
Azi Pasifik
Yon rejyon k ap monte, endis Azyatik yo reprezante ekonomi ki ap kwaze pi vit nan mond lan.
Eksplore endis aksyon nou yo
Enstriman | Gwosè kontra | Lajan de baz | Gwosè minimòm | Limit volim | Spread minimòm | Spread vize an % | Levye efikas maksimòm | Marj mande (%) | Swap long (pwen) | Swap kout (pwen) | Lè tranzaksyon (gmt) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Australia 200 | 1 | AUD | 0.1 | 200 | 1.55 | 0.03% | 1:200 | 0.50% | -6.67 | 2.31 | Dim 22:00 - Van 21:00 GMT. Poz chak jou 21:00 - 22:00 |
China H Shares | 1 | HKD | 0.1 | 500 | 7.47 | 0.12% | 1:100 | 1.00% | -5.04 | 0.97 | Dim 22:00 - Van 21:00 GMT. Poz chak jou 21:00 - 22:00 |
DXYUSD | 1 | USD | 1 | 10000 | 0.053 | 0.06% | 1:250 | 0.40% | -22.00 | 0.18 | Dim 22:10 - Van 20:50 GMT |
Europe 50 | 1 | EUR | 0.1 | 500 | 1.38 | 0.04% | 1:200 | 0.50% | -4.37 | 0.42 | Dim 22:00 - Van 21:00 GMT. Poz chak jou 21:00 - 22:00 |
France 40 | 1 | EUR | 0.1 | 100 | 1.08 | 0.05% | 1:200 | 0.50% | -4.37 | 0.42 | Dim 22:00 - Van 21:00 GMT. Poz chak jou 21:00 - 22:00 |
Germany 40 | 1 | EUR | 0.1 | 100 | 1.7 | 0.01% | 1:200 | 0.50% | -4.37 | 0.42 | Dim 22:00 - Van 21:00 GMT. Poz chak jou 21:00 - 22:00 |
Hong Kong 50 | 1 | HKD | 0.1 | 100 | 5.78 | 0.04% | 1:100 | 1.00% | -5.04 | 0.97 | Dim 22:00 - Van 21:00 GMT. Poz chak jou 21:00 - 22:00 |
Japan 225 | 1 | JPY | 10 | 5000 | 7.61 | 0.02% | 1:200 | 0.50% | -2.94 | -0.91 | Dim 22:00 - Van 21:00 GMT. Poz chak jou 21:00 - 22:00 |
Netherlands 25 | 1 | EUR | 0.1 | 100 | 0.37 | 0.05% | 1:100 | 1.00% | -4.37 | 0.42 | Dim 22:00 - Van 21:00 GMT. Poz chak jou 21:00 - 22:00 |
Spain 35 | 1 | EUR | 0.1 | 100 | 5.5 | 0.03% | 1:100 | 1.00% | -9.50 | -1.45 | Len 06:00 - Van 18:00 GMT |
Enfòmasyon sa a baze sou done tranzaksyon ki pi resan ki disponib e li ka pa reprezante kondisyon tranzaksyon jodi a. Ofri yo ka diferan selon senaryo tranzaksyon.
Kijan pou fè tranzaksyon endis aksyon sou Deriv
CFDs
Fè espekilasyon sou mouvman pri endis aksyon popilè yo avèk gwo levye ak endikatè teknik avanse.




