Fè tranzaksyon sou lajan mondyal
Spekile sou mouvman plis pase 50 pè lajan majè, minè, ak egzotik, ak spread konpetitif, pri prese, egzekisyon rapid, ak 0% komisyon.

Poukisa fè tranzaksyon forex ak Deriv
Gwo levye jiska 1:1000
Maksimize ekspozisyon ou nan mache forex a ak levye jiska 1:1000 ak spread trè sere.

Fè tranzaksyon sou pè majè, minè, ak egzotik
Pwofite dinamik divès mache a ak yon gran varyete pè lajan.

Tranzaksyon san swap, san frè pou lannwit
Konsantre sou mouvman mache a san ou pa gen pou enkyete pou frè pou lannwit.

Sa nou ofri
Pè majè
Pè lajan majè yo konsantre sou pi gwo lajan nan mond lan ki itilize nan komès entènasyonal. Yo disponib tou kòm CFD san swap.
Pè minè
Pè lajan minè gen mwens likidite pase pè majè yo, e yo ofri yon chans pou eksplore diferan konpòtman mache.
Pè egzotik
Pè egzotik konbine lajan majè ak lajan peyi ki gen ekonomi k ap grandi.
Pè mikwo
Pè mikwo pèmèt ou fè tranzaksyon sou pè majè ak minè yo an ti volim.
Eksplore pè forex nou yo
Enstriman | Gwosè kontra | Lajan de baz | Gwosè minimòm | Limit volim | Spread minimòm | Spread objektif nan % | Levye efektif maksimòm | Maj obligatwa (%) | Swap long (pts) | Swap kout (pts) | Lè tranzaksyon (gmt) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUDCAD | 100000 | AUD | 0.01 | 15 | 0.00024 | 0.03% | 1:1000 | 0.10% | 3.06 | -9.24 | Dim 21:10 - Van 20:55 GMT. Poz chak jou 20:59 - 21:10 |
AUDCADmicro | 1000 | AUD | 0.1 | 100 | 0.00013 | 0.02% | 1:1000 | 0.10% | 3.06 | -9.24 | Dim 21:05 - Van 20:55 GMT. Poz chak jou 21:00 - 21:05 |
AUDCHF | 100000 | AUD | 0.01 | 15 | 0.0002 | 0.04% | 1:1000 | 0.10% | 4.32 | -9.90 | Dim 21:10 - Van 20:55 GMT. Poz chak jou 20:59 - 21:10 |
AUDCHFmicro | 1000 | AUD | 0.1 | 100 | 0.00014 | 0.03% | 1:1000 | 0.10% | 4.32 | -9.90 | Dim 21:05 - Van 20:55 GMT. Poz chak jou 21:00 - 21:05 |
AUDJPY | 100000 | AUD | 0.01 | 40 | 0.016 | 0.02% | 1:1000 | 0.10% | 6.42 | -15.86 | Dim 21:10 - Van 20:55 GMT. Repo chak jou 20:59 - 21:10 |
AUDJPYmicro | 1000 | AUD | 0.1 | 100 | 0.016 | 0.02% | 1:1000 | 0.10% | 6.42 | -15.86 | Dim 21:05 - Van 20:55 GMT. Repo chak jou 21:00 - 21:05 |
AUDNZD | 100000 | AUD | 0.01 | 15 | 0.00025 | 0.03% | 1:1000 | 0.10% | 2.61 | -10.01 | Dim 21:10 - Van 20:55 GMT. Repo chak jou 20:59 - 21:10 |
AUDNZDmicro | 1000 | AUD | 0.1 | 100 | 0.00012 | 0.02% | 1:1000 | 0.10% | 2.61 | -10.01 | Dim 21:05 - Van 20:55 GMT. Repo chak jou 21:00 - 21:05 |
AUDSGD | 100000 | AUD | 0.01 | 5 | 0.00039 | 0.05% | 1:200 | 0.50% | 4.23 | -12.32 | Dim 21:05 - Van 20:55 GMT. Repo chak jou 21:00 - 21:05 |
AUDUSD | 100000 | AUD | 0.01 | 40 | 0.00011 | 0.02% | 1:1000 | 0.10% | 0.09 | -2.42 | Dim 21:10 - Van 20:55 GMT. Repo chak jou 20:59 - 21:10 |
Enfòmasyon yo baze sou done tranzaksyon ki pi resan ki disponib e yo ka pa reprezante kondisyon tranzaksyon jodi a. Ofrisyon yo ka diferan selon senaryo tranzaksyon an.
Kijan pou fè tranzaksyon forex sou Deriv
CFDs
Fè espekilasyon sou mouvman pri pè forex popilè yo ak yon gwo levye ak endikatè teknik avanse.

Opsyon
Predi tandans mache pè lajan FX yo san ou pa riske plis pase montan tranzaksyon inisyal ou a.



