Poukisa fè tranzaksyon Endis Taktik ak Deriv
Kou tranzaksyon redwi
Entèvansyon manyèl minim redwi kou ki asosye ak tranzaksyon frekan.

Estrateji ki deja pare
Endis inik ak 4 estrateji ki deja pare ki fèt pou diferan kondisyon mache.

Rebalans otomatik
Pri endis yo ajiste otomatikman selon siyal mache. Pa gen bezwen siveyans konstan.

Sa nou ofri
Endis Rebond RSI
Lè w achte endis sa a, w ap chwazi yon estrateji ki fèt pou pran avantaj de posib chanjman direksyon pri an monte nan ajan, lò oswa forèks. Estrateji a itilize siyal RSI pou idantifye moman kote pri yo ka rebondi, sa ki mete w nan pozisyon pou pwofite de mouvman sa yo.
Endis Pullback RSI
Lè w achte endis sa a, sa vle di w ap swiv yon estrateji ki gen objektif pou pwofite potansyèlman de bès pri kout tèm pandan yon tandans jeneral an monte. Endis la itilize siyal RSI pou detekte pullback yo epi ajiste pozisyon w yo an konsekans.
Endis Tandans Monte RSI
Lè w achte endis sa a, w aliyen tèt ou ak yon estrateji ki konsantre sou kaptire tandans dirab an monte nan pri ajan, lò oswa forèks. Endis la itilize siyal RSI pou swiv momantòm bullish epi ajiste tranzaksyon yo pou rete alinye ak pri k ap monte.
Endis Tandans Desann RSI
Lè w achte endis sa a, w adopte yon estrateji ki vize mouvman desandan pwolonje nan ajan, lò oswa forèks. Endis la itilize siyal RSI pou swiv momantòm bearish epi ajiste pozisyon yo pou potansyèlman benefisye de bès pri yo.
Dekouvri Endis Taktik nou yo
Enstriman | Gwosè kontra | Lajan baz | Gwosè minimòm | Limit vòlim | Spread minimòm | Spread sib an % | Levye efektif maksimòm | Maj obligatwa (%) | Swap long (pts) | Swap kout (pts) | Lè tranzaksyon (gmt) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUD Basket | 100 | USD | 0.01 | 10 | 0.161 | 0.03% | 1:1000 | 0.10% | -3.00 | -1.00 | Len 00:00 - Van 20:55 GMT |
Boom 100 Index | 1 | USD | 0.1 | 160 | 7.375 | 0.01% | 1:3000 | 0.03% | -5.00 | -5.00 | Dim 00:00 - Sam 24:00 GMT |
Boom 1000 Index | 1 | USD | 0.2 | 250 | 1.2735 | 0.01% | 1:600 | 0.17% | -23.00 | -23.00 | Dim 00:00 - Sam 24:00 GMT |
Boom 150 Index | 1 | USD | 0.5 | 1300 | 0.1207 | 0.00% | 1:2000 | 0.05% | -5.00 | -5.00 | Dim 00:00 - Sam 24:00 GMT |
Boom 200 Index | 1 | USD | 0.1 | 130 | 7.615 | 0.01% | 1:2000 | 0.05% | -6.00 | -6.00 | Dim 00:00 - Sam 24:00 GMT |
Boom 300 Index | 1 | USD | 0.5 | 1000 | 0.491 | 0.09% | 1:100 | 1.00% | -36.00 | -36.00 | Dim 00:00 - Sam 24:00 GMT |
Boom 50 Index | 1 | USD | 0.1 | 200 | 0.8818 | 0.00% | 1:4000 | 0.03% | -3.50 | -3.50 | Dim 00:00 - Sam 24:00 GMT |
Boom 500 Index | 1 | USD | 0.2 | 500 | 0.412 | 0.01% | 1:400 | 0.25% | -23.00 | -23.00 | Dim 00:00 - Sam 24:00 GMT |
Boom 600 Index | 1 | USD | 0.2 | 470 | 0.489 | 0.01% | 1:400 | 0.25% | -23.00 | -23.00 | Dim 00:00 - Sam 24:00 GMT |
Boom 900 Index | 1 | USD | 0.2 | 340 | 0.659 | 0.01% | 1:400 | 0.25% | -20.00 | -20.00 | Dim 00:00 - Sam 24:00 GMT |
Enfòmasyon yo baze sou done tranzaksyon ki pi resan disponib e li ka pa reprezante kondisyon tranzaksyon jodi a. Ofri yo ka diferan selon senaryo tranzaksyon.
Kijan pou fè tranzaksyon Endis Taktik sou Deriv
