Ẹ ṣòwò àwọn ìpín ìdókòwò àgbáyé
Ẹ jàǹfààní àwọn CFD ìpín ìdókòwò lórí àwọn ami ọjà tí ẹ nífẹ̀ẹ́ sí bí TSLA, AMZN, àti AAPL. Ẹ ṣàkóso ewu bí ẹ ń gbádùn spreads tó pọndandan àti àǎyè láti ṣòwò lọ sókè tàbí sísàlẹ̀ lórí àwọn ìpín ìdókòwò àgbáyé káàkiri àwọn iṣẹ́ ọnà.

Kí nìdí tí ẹ fi ń ṣòwò àwọn ìpín ìdókòwò pẹ̀lú Deriv
Leverage gíga
Mú ìfarakanra yín pẹ̀lú ọjà ìpín ìdókòwò ga sí ìwọ̀n gíga jùlọ pẹ̀lú leverage gíga àti spreads tó há gidigidi.

Ewu tó ní ìdarí, àǹfààní tí kò lópin
Ẹ gbé àwọn ààlà yín sílẹ̀, kí ẹ sì ṣàkóso àwọn ìṣòwò yín pẹ̀lú àwọn ẹ̀rọ Take Profit àti Stop Loss.

Ààbò owó inú àkáǹtì tí kò ní jẹ́ kó dàbódò
Ẹ dáàbò bo àkáǹtì yín lọ́wọ́ àwọn ìyípadà ọjà tí a kò lè sọ tẹ́lẹ̀.

Ohun tí a ń pèsè
Tẹ́knọ́lọ́jì
Àwọn ìpín ìdókòwò tẹ́knọ́lọ́jì dúró fún àwọn ilé-iṣẹ́ tí ń ṣamọ̀nà nínú ìyípadà àti àwárí tuntun ní ayé dígítà.
Ọkọ̀-ìrìnàjò àti ọkọ̀ òfurufú
Àwọn ilé-iṣẹ́ wọ̀nyí ń so àgbáyé pọ̀, wọ́n sì ń gbé àwọn ènìyàn àti ọjà kiri láti orílẹ̀-èdè kan sí òmíràn.
Àwọn iṣẹ́ ìnáwó
Ẹ ṣe ìṣòwò àwọn ilé-iṣẹ́ iṣẹ́ owó tó dárajùlọ ní àgbáyé, láti ilé-ìfowópamọ́ àti ìnṣọ̀rà dé fintech.
Ìlera & oògùn
Àwọn ilé-iṣẹ́ wọ̀nyí ń ṣáájú nínú ìmúdàgbàsókè ìṣègùn àti tẹknọ́lọ́jì ìtọ́jú ìlera.
Ọjà oníbàárà àti ìtajà
Àwọn ilé-iṣẹ́ ọjà oníbàárà àti ìtajà ń fi àwọn ìtẹ̀sí àti ìwà àwùjọ hàn.
Eré ìdárayá & amóhùnmáwòrán
Apá yìí ṣojú fún àwọn ilé-iṣẹ́ tó ń ṣàpẹẹrẹ bí a ṣe ń wòran, gbọ́rọ̀, àti ṣeré.
Ẹ wo àwọn ìpín ìdókòwò wa
Ohun èlò ìṣòwò | Ìwọ̀n àdéhùn | Owó orísun | Ìwọ̀n kékèké jùlọ | Ààlà Vol | Spread kékèké jùlọ | Spread tí a fẹ́ ní % | Leverage ààbọ̀ gíga jùlọ | Margin tí a nílò (%) | Swap long (pts) | Swap kúkúrú (pts) | Àwọn wákàtí ìṣòwò (GMT) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAL.OQ: American Airlines Group Inc (NASDAQ) | 1 | USD | 5 | 5000 | 0.02 | 0.17% | 1:10 | 10.00% | -7.40 | 0.00 | Ọjọ́ Aje 13:30 - Ọjọ́ Ẹtì 20:00 GMT |
AAPL.OQ: Apple Inc (NASDAQ) | 1 | USD | 1 | 250 | 0.36 | 0.13% | 1:10 | 10.00% | -7.40 | 0.00 | Ọjọ́ Aje 00:00 - Ọjọ́ Ẹtì 20:59 GMT. Ìsinmi ojoojúmọ́ 21:05 - 21:30 |
ABBV.N: AbbVie Inc (NYSE) | 1 | USD | 1 | 1600 | 0.21 | 0.12% | 1:10 | 10.00% | -7.40 | 0.00 | Ajé 13:30 - Ẹtì 20:00 GMT |
ABNB.OQ: Airbnb Inc (NASDAQ) | 1 | USD | 1 | 400 | 0.25 | 0.19% | 1:10 | 10.00% | -7.40 | 0.00 | Aje 13:30 - Ẹti 20:00 GMT |
ABT.N: Abbott Laboratories (NYSE) | 1 | USD | 1 | 2250 | 0.04 | 0.07% | 1:10 | 10.00% | -7.40 | 0.00 | Ajé 13:30 - Ẹtì 20:00 GMT |
ACGL.OQ: Arch Capital Group Ltd (NASDAQ) | 1 | USD | 1 | 600 | 0.14 | 0.17% | 1:10 | 10.00% | -7.40 | 0.00 | Ajé 13:30 - Ẹtì 20:00 GMT |
ACN.N: Accenture Plc (NYSE) | 1 | USD | 1 | 200 | 0.4 | 0.25% | 1:10 | 10.00% | -7.40 | 0.00 | Ajé 13:30 - Ẹtì 20:00 GMT |
ADBE.OQ: Adobe Inc (NASDAQ) | 1 | USD | 1 | 800 | 0.32 | 0.19% | 1:10 | 10.00% | -7.40 | 0.00 | Ajé 13:30 - Ẹtì 20:00 GMT |
ADI.OQ: Analog Devices Inc (NASDAQ) | 1 | USD | 1 | 800 | 0.28 | 0.14% | 1:10 | 10.00% | -7.40 | 0.00 | Ajé 13:30 - Ẹtì 20:00 GMT |
ADP.OQ: Automatic Data Processing Inc (NASDAQ) | 1 | USD | 1 | 1000 | 0.11 | 0.09% | 1:10 | 10.00% | -7.40 | 0.00 | Ajé 13:30 - Ẹtì 20:00 GMT |
Ìsọfúnni yìí dá lórí àwọn data ìṣòwò tó ṣẹ̀ṣẹ̀ wà tí ó sì lè má ṣe dúró fún ipò ìṣòwò lónìí. Àwọn ohun tí à ń pèsè lè yàtọ̀ ní ìbámu pẹ̀lú ìgbà ìṣòwò.
Bí a ṣe lè ṣòwò pẹ̀lú ìpín ìdókòwò ní Deriv
Àwọn CFD
Ẹ ṣàkíyèsí àwọn ìyípadà iye owó àwọn ìpín ìdókòwò olókìkí pẹ̀lú leverage gíga àti àwọn àmì ìmọ̀ẹ̀rọ̀ tó ti gòkè.






