Ẹ ṣòwò àwọn ETF
Ẹ ṣe oríṣiríṣi ìpín ìdókòwò yín nípasẹ̀ ẹgbẹ́ àwọn ilé-iṣẹ́ ní ẹ̀ẹ̀kan pẹ̀lú àwọn ETF (exchange-traded funds) – ọ̀nà kan tí ẹ fi ń tẹ̀ síbodè àwọn àkójọpọ̀ ohun ìní láti àwọn ẹ̀ka bíi tech, agbára, ìlera, àti síwájú sí i.

Èéṣe tí ẹ fi ń ṣòwò àwọn ETF pẹ̀lú Deriv
Ìṣòwò swap-free
Ẹ kíyè sí àwọn ìyípadà ọjà láìní àníyàn nípa àwọn owó overnight.

Àwọn portfolio tó gbọ́n tí wọ́n yàtọ̀ síra
Ẹ wọlé sí onírúurú ẹgbẹ́ ohun-ìní àti pa ìfarahàn yín mọ́ pẹ̀lú ìṣòwò kan ṣoṣo.

Àwọn ìṣòwò láìní owó kọmíṣọ̀n
Mú èrè tí ẹ lè rí gbà ga láì ṣàníyàn nípa àwọn owó tàbí ìyọrísí àfikún.

Ohun tí a ń pèsè
Àwọn ETF Ohun-ìní
Àwọn ohun ìṣòwò wọ̀nyí ń fún yín ní àǹfààní láti kópa nínú àwọn ọjà àgbáyé pẹ̀lú ETF kan ṣoṣo — láti àwọn ilé-iṣẹ́ tẹknọ́lọ́jì ńlá títí dé àwọn ìṣúra wúrà.
Àwọn ETF Ìlànà
Ẹ mú ìṣòwò ETF yín sunwọ̀n sí i pẹ̀lú ìlànà ìdáàbòbò àti leverage tí àwọn ohun èlò wọ̀nyí fúnni.
Ẹ ṣe àwárí àwọn ETF wa
Ohun èlò ìṣòwò | Ìwọ̀n àdéhùn | Owó orísun | Ìwọ̀n kékèké jùlọ | Ààlà Vol | Spread kékèké jùlọ | Spread tí a fẹ́ ní % | Leverage ààbọ̀ gíga jùlọ | Margin tí a nílò (%) | Swap long (pts) | Swap kúkúrú (pts) | Àwọn wákàtí ìṣòwò (GMT) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGG.US | 1 | USD | 1 | 500 | 0.18 | 0.19% | 1:10 | 10.00% | -1.10 | -4.40 | Ajé 13:35 - Ẹtì 20:00 GMT |
ARKK.US | 1 | USD | 1 | 1000 | 0.18 | 0.24% | 1:10 | 10.00% | -2.20 | -5.50 | Ajé 13:35 - Ẹtì 20:00 GMT |
DIA.US | 1 | USD | 1 | 500 | 0.21 | 0.04% | 1:10 | 10.00% | -3.30 | -12.10 | Ajé 13:35 - Ẹtì 20:00 GMT |
EEM.US | 1 | USD | 1 | 1000 | 0.17 | 0.27% | 1:10 | 10.00% | -1.10 | -2.20 | Ajé 13:35 - Ẹtì 20:00 GMT |
EFA.US | 1 | USD | 1 | 1000 | 0.18 | 0.17% | 1:10 | 10.00% | -1.10 | -3.30 | Ajé 13:35 - Ẹtì 20:00 GMT |
ERX.US | 1 | USD | 1 | 1000 | 0.18 | 0.21% | 1:10 | 10.00% | 0.00 | -1.10 | Ajé 13:35 - Ẹtì 20:00 GMT |
GDX.US | 1 | USD | 1 | 1000 | 0.18 | 0.21% | 1:10 | 10.00% | 0.00 | -1.10 | Ajé 13:35 - Ẹtì 20:00 GMT |
GLD.US | 1 | USD | 1 | 500 | 0.2 | 0.06% | 1:10 | 10.00% | -5.93 | -19.76 | Ajé 13:35 - Ẹtì 20:00 GMT |
HYG.US | 1 | USD | 1 | 1000 | 0.18 | 0.23% | 1:10 | 10.00% | -1.10 | -4.40 | Ajé 13:35 - Ẹtì 20:00 GMT |
IEMG.US | 1 | USD | 1 | 1000 | 0.18 | 0.23% | 1:10 | 10.00% | -1.10 | -2.20 | Ajé 13:35 - Ẹtì 20:00 GMT |
Ìsọfúnni yìí dá lórí àwọn data ìṣòwò tó ṣẹ̀ṣẹ̀ wà tí ó sì lè má ṣe dúró fún ipò ìṣòwò lónìí. Àwọn ohun tí à ń pèsè lè yàtọ̀ ní ìbámu pẹ̀lú ìgbà ìṣòwò.
Bí a ṣe lè ṣòwò pẹ̀lú àwọn ETF ní Deriv
Àwọn CFD
Ẹ ṣàkíyèsí àwọn ìyípadà iye owó àwọn ETF olókìkí pẹ̀lú leverage gíga àti àwọn àmì ìmọ̀ẹ̀rọ̀ tó ti gòkè.


