Ẹ ṣe ìṣòwò ohun ọjà (commodities)
Ẹ fún portfolio yín lókun nípa ṣíṣòwò àwọn CFD tàbí Options lórí wúrà, àwọn irin iyebíye, àti epo.

Èéṣe tí ẹ fi ń ṣòwò ohun ọjà (commodities) pẹ̀lú Deriv
Àwọn ìṣòwò láìní owó kọmíṣọ̀n
Mú èrè tí ẹ lè rí gbà ga láì ṣàníyàn nípa àwọn owó tàbí ìyọrísí àfikún.

Ìṣòwò swap-free, kò sí owó alẹ́
Ẹ kíyè sí àwọn ìyípadà ọjà láìní àníyàn nípa àwọn owó overnight.

Ààbò lọ́wọ́ ìdínkù owó (Inflation hedge)
Ẹ dáàbò bo portfolio yín pẹ̀lú àwọn ohun ìní tí ìtàn fihàn pé ó máa ń pọ̀ sí i ní iye nígbà ìbísí owó.

Ohun tí a ń pèsè
Àwọn irin iyebíye
Àwọn irin iyebíye bí i wúrà àti fàdákà jẹ́ àwọn àmì pàtàkì tó sábà máa ń fi ìmọ̀lára ọjà hàn.
Irin ìpìlẹ̀
Àwọn irin ìpìlẹ̀ bíi bàbà àti òjé ń darí iṣẹ́ àti ìdàgbàsókè àgbáyé.
Agbára àdánidá
Ẹ ṣe ìṣòwò epo róbì, kí ẹ sì ṣe àfojúsùn lórí àyípadà iye owó tí àwọn ìṣẹ̀lẹ̀ àgbáyé àti ìṣèlú orílẹ̀-èdè ń mú wá.
Àwọn ohun ọjà rírọ̀ (Soft commodities)
Láti kọfí sí òwú, àwọn ohun ọjà rírọ̀ (soft commodities) ń pèsè àǹfààní ìṣòwò tí ojú ọjọ́ àti ìbéèrè àgbáyé ń darí.
Ẹ wo àwọn ohun ọjà (commodities) wa
Ohun èlò ìṣòwò | Ìwọ̀n àdéhùn | Owó orísun | Ìwọ̀n kékèké jùlọ | Ààlà Vol | Spread kékèké jùlọ | Spread tí a fẹ́ ní % | Leverage ààbọ̀ gíga jùlọ | Margin tí a nílò (%) | Swap long (pts) | Swap kúkúrú (pts) | Àwọn wákàtí ìṣòwò (GMT) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kòkó | 100 | USD | 0.01 | 1 | 14.83 | 0.32% | 1:20 | 5.00% | -163.47 | 5.35 | Ọjọ́ Aje 08:45 - Ọjọ́ Ẹtì 17:30 GMT |
CoffeeArab | 100 | USD | 0.01 | 10 | 1.8 | 0.60% | 1:20 | 5.00% | 1.30 | -30.61 | Ajé 08:15 - Ẹtì 17:30 GMT |
CoffeeRobu | 100 | USD | 0.01 | 1 | 7.01 | 0.23% | 1:20 | 5.00% | 14.94 | -357.07 | Ajé 08:00 - Ẹtì 16:30 GMT |
Òwú | 100 | USD | 0.01 | 20 | 0.25 | 0.34% | 1:50 | 2.00% | -2.90 | 0.10 | Ọjọ́ Aje 01:00 - Ọjọ́ Ẹtì 18:20 GMT |
NGAS | 10000 | USD | 0.1 | 5 | 0.011 | 0.58% | 1:50 | 2.00% | -18.91 | 12.61 | Àìkú 22:05 - Ẹtì 20:55 GMT. Ìsinmi ojoojúmọ́ 20:55 - 22:05 |
Ṣúgà | 100 | USD | 0.01 | 100 | 0.11 | 0.55% | 1:50 | 2.00% | -1.11 | -1.09 | Aje 07:30 - Ẹti 17:00 GMT |
UK Brent Oil | 1 | USD | 1 | 1000 | 0.021 | 0.02% | 1:50 | 2.00% | -165.97 | -178.55 | Aje 00:00 - Ẹt 21:00 GMT |
US Oil | 1 | USD | 1 | 1000 | 0.019 | 0.03% | 1:50 | 2.00% | -190.13 | -201.91 | Ọjọ́ Àìkú 22:00 - Ọjọ́ Ẹtì 21:00 GMT. Ìsinmi ojoojúmọ́ 21:00 - 22:00 |
XAGEUR | 5000 | XAG | 0.01 | 10 | 0.034 | 0.08% | 1:500 | 0.20% | -60.61 | 31.38 | Ọjọ́ Àìkú 22:10 - Ọjọ́ Ẹtì 20:45 GMT. Ìsinmi ojoojúmọ́ 20:59 - 22:05 |
XAGUSD | 5000 | XAG | 0.01 | 15 | 0.03 | 0.05% | 1:800 | 0.13% | -14.34 | 0.83 | Àìkú 22:10 - Ẹtì 20:45 GMT. Ìsinmi ojoojúmọ́ 20:59 - 22:05 |
Ìsọfúnni yìí dá lórí àwọn data ìṣòwò tó ṣẹ̀ṣẹ̀ wà tí ó sì lè má ṣe dúró fún ipò ìṣòwò lónìí. Àwọn ohun tí à ń pèsè lè yàtọ̀ ní ìbámu pẹ̀lú ìgbà ìṣòwò.
Bí a ṣe lè ṣòwò pẹ̀lú ohun ọjà (commodities) ní Deriv
Àwọn CFD
Ẹ ṣàkíyèsí àwọn ìyípadà iye owó àwọn ohun ọjà olókìkí pẹ̀lú leverage gíga àti àwọn àmì ìmọ̀ẹ̀rọ̀ tó ti gòkè.

Options
Ẹ ṣe àsọtẹ́lẹ̀ ìtẹ̀sí ọjà ti àwọn ohun ọjà (commodities) láì fi ju iye owó ìṣòwò yín àkọ́kọ́ sínú ewu.



