Ẹ ṣòwò àwọn owó orílẹ̀-èdè àgbáyé
Ẹ ṣàkíyèsí àwọn ìyípadà nínú àwọn ìṣọ̀kan owó tó lé ní 50, pẹ̀lú àwọn ìṣọ̀kan ńláńlá, kékeré àti àjèjì, pẹ̀lú spreads tó dára, iye owó tó mọ́lẹ̀, ìgbésẹ̀ kánkán, àti owó kọmíṣọ̀n 0%.

Èéṣe tí ẹ fi ń ṣòwò forex pẹ̀lú Deriv
Leverage gíga tí ó dé 1:1000
Mú ìfarakanra yín pẹ̀lú ọjà forex ga sí ìwọ̀n gíga jùlọ pẹ̀lú leverage tó dé 1:1000 àti spreads tó há gidigidi.

Ẹ ṣòwò àwọn pàtàkì, àwọn kéékèèké, àti àwọn pàtàkì àjèjì
Ẹ jàǹfààní lórí onírúurú ìyípadà ọjà pẹ̀lú ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ẹ̀wọ̀n owó.

Ìṣòwò swap-free, kò sí owó alẹ́
Ẹ kíyè sí àwọn ìyípadà ọjà láìní àníyàn nípa àwọn owó overnight.

Ohun tí a ń pèsè
Àwọn ìdè pàtàkì
Àwọn ìdè owó pàtàkì ní ìdojúkọ lórí àwọn owó tó dáńgájíá jùlọ lágbàyé tí a ń lò nínú ìṣòwò àgbáyé. Ó tún wà gẹ́gẹ́ bí àwọn CFD láìsí swap.
Àwọn pàrà kékeré
Àwọn pàrà owó kékeré ní omi-ọjà kéré ju àwọn pàrà pàtàkì lọ, wọ́n sì pèsè àǎyè láti wá àwọn ìhùwà ọjà tó yàtọ̀.
Àwọn ìpàrọ̀ owó exotic
Àwọn ìpàrọ̀ owó exotic ń so àwọn owó pàtàkì pọ̀ mọ́ àwọn owó láti àwọn ọrọ̀-ajé tó ń dàgbà.
Àwọn pàrà kékèké
Àwọn pàrà kékèké jẹ́ kí ẹ lè ṣe ìṣòwò àwọn pàrà pàtàkì àti kékeré ní ìwọ̀n díẹ̀.
Ẹ wo àwọn orí-méjì forex wa
Ohun èlò ìṣòwò | Ìwọ̀n àdéhùn | Owó orísun | Ìwọ̀n kékèké jùlọ | Ààlà Vol | Spread kékèké jùlọ | Spread tí a fẹ́ ní % | Leverage ààbọ̀ gíga jùlọ | Margin tí a nílò (%) | Swap long (pts) | Swap kúkúrú (pts) | Àwọn wákàtí ìṣòwò (GMT) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUDCAD | 100000 | AUD | 0.01 | 15 | 0.00024 | 0.03% | 1:1000 | 0.10% | 4.01 | -9.83 | Àìkú 21:10 - Ẹtì 20:55 GMT. Ìsinmi ojoojúmọ́ 20:59 - 21:10 |
AUDCADmicro | 1000 | AUD | 0.1 | 100 | 0.00013 | 0.02% | 1:1000 | 0.10% | 4.01 | -9.83 | Àìkú 21:05 - Ẹtì 20:55 GMT. Ìsinmi ojoojúmọ́ 21:00 - 21:05 |
AUDCHF | 100000 | AUD | 0.01 | 15 | 0.0002 | 0.04% | 1:1000 | 0.10% | 6.01 | -12.16 | Àìkú 21:10 - Ẹtì 20:55 GMT. Ìsinmi ojoojúmọ́ 20:59 - 21:10 |
AUDCHFmicro | 1000 | AUD | 0.1 | 100 | 0.00014 | 0.03% | 1:1000 | 0.10% | 6.01 | -12.16 | Àìkú 21:05 - Ẹtì 20:55 GMT. Ìsinmi ojoojúmọ́ 21:00 - 21:05 |
AUDJPY | 100000 | AUD | 0.01 | 40 | 0.016 | 0.02% | 1:1000 | 0.10% | 9.64 | -16.87 | Àìkú 21:10 - Ẹtì 20:55 GMT. Ìsinmi ojoojúmọ́ 20:59 - 21:10 |
AUDJPYmicro | 1000 | AUD | 0.1 | 100 | 0.016 | 0.02% | 1:1000 | 0.10% | 9.64 | -16.87 | Àìkú 21:05 - Ẹtì 20:55 GMT. Ìsinmi ojoojúmọ́ 21:00 - 21:05 |
AUDNZD | 100000 | AUD | 0.01 | 15 | 0.00025 | 0.03% | 1:1000 | 0.10% | 3.63 | -10.60 | Àìkú 21:10 - Ẹtì 20:55 GMT. Ìsinmi ojoojúmọ́ 20:59 - 21:10 |
AUDNZDmicro | 1000 | AUD | 0.1 | 100 | 0.00012 | 0.02% | 1:1000 | 0.10% | 3.63 | -10.60 | Àìkú 21:05 - Ẹtì 20:55 GMT. Ìsinmi ojoojúmọ́ 21:00 - 21:05 |
AUDSGD | 100000 | AUD | 0.01 | 5 | 0.00043 | 0.06% | 1:200 | 0.50% | 3.30 | -11.56 | Àìkú 21:05 - Ẹtì 20:55 GMT. Ìsinmi ojoojúmọ́ 21:00 - 21:05 |
AUDUSD | 100000 | AUD | 0.01 | 40 | 0.00011 | 0.02% | 1:1000 | 0.10% | -2.77 | -5.85 | Àìkú 21:10 - Ẹtì 20:55 GMT. Ìsinmi ojoojúmọ́ 20:59 - 21:10 |
Ìsọfúnni yìí dá lórí àwọn data ìṣòwò tó ṣẹ̀ṣẹ̀ wà tí ó sì lè má ṣe dúró fún ipò ìṣòwò lónìí. Àwọn ohun tí à ń pèsè lè yàtọ̀ ní ìbámu pẹ̀lú ìgbà ìṣòwò.
Bí a ṣe lè ṣòwò pẹ̀lú forex ní Deriv
Àwọn CFD
Ẹ ṣàkíyèsí àwọn ìyípadà iye owó àwọn ìṣọ̀kan forex olókìkí pẹ̀lú leverage gíga àti àwọn àmì ìmọ̀ẹ̀rọ̀ tó ti gòkè.

Options
Ẹ ṣe àsọtẹ́lẹ̀ ìtẹ̀sí ọjà ti àwọn ìdè owó FX láì fi ju iye owó ìṣòwò yín àkọ́kọ́ sínú ewu.



