Ẹ ṣe ìṣòwò àwọn àtọ́ka ìpín ìdókòwò tó ga jùlọ
Ẹ tẹ̀lé ìgbésẹ̀ gbogbogbò ti àwọn ọjà ìpín ìdókòwò pẹ̀lú àwọn exchange tó ga jùlọ lágbàiyé. Ẹ so leverage gíga pọ̀ mọ́ àwọn irinṣẹ́ ìṣàkóso ewu tó lágbára láti jẹ́ kí àwọn ìṣòwò yín máa gbéga.

Kí nìdí tí ẹ fi ń ṣòwò àwọn àtọ́ka ìpín ìdókòwò pẹ̀lú Deriv
Ìṣòwò swap-free, kò sí owó alẹ́
Ẹ kíyè sí àwọn ìyípadà ọjà láìní àníyàn nípa àwọn owó overnight.

Àwọn portfolio tó gbọ́n tí wọ́n yàtọ̀ síra
Ẹ wọlé sí onírúurú ẹgbẹ́ ohun-ìní àti pa ìfarahàn yín mọ́ pẹ̀lú ìṣòwò kan ṣoṣo.

Ààbò owó inú àkáǹtì tí kò ní jẹ́ kó dàbódò
Ẹ dáàbò bo àkáǹtì yín lọ́wọ́ àwọn ìyípadà ọjà tí a kò lè sọ tẹ́lẹ̀.

Ohun tí a ń pèsè
Àríwá Amẹ́ríkà
Àwọn àtọ́ka ìpín ìdókòwò ní Àríwá Amẹ́ríkà bẹ̀rẹ̀ láti àwọn alágbára Wall Street títí dé àwọn tó ń darí ìmọ̀ ẹ̀rọ ní Silicon Valley.
Yúróòpù
Àwọn àtọ́ka ìpín ìdókòwò ti Europe ń pèsè oríṣiríṣi ipò ìṣòwò, tí ń bo àwọn àtọ́ka láti àwọn àgbègbè ìṣúra ti London dé àwọn àgbègbè ìmúdàgbàsókè ti Berlin.
Éṣíà Pàsífíìkì
Agbègbè kan tí ń dàgbàsókè, àwọn àtọ́ka Asia ṣe àpẹẹrẹ àwọn ọrọ̀ ajé tó ń dàgbà kánkán jùlọ ní àgbáyé.
Ẹ wo àwọn àtọ́ka ìpín ìdókòwò wa
Ohun èlò ìṣòwò | Ìwọ̀n àdéhùn | Owó orísun | Ìwọ̀n kékèké jùlọ | Ààlà Vol | Spread kékèké jùlọ | Spread tí a fẹ́ ní % | Leverage ààbọ̀ gíga jùlọ | Margin tí a nílò (%) | Swap long (pts) | Swap kúkúrú (pts) | Àwọn wákàtí ìṣòwò (GMT) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Australia 200 | 1 | AUD | 0.1 | 200 | 1.76 | 0.03% | 1:200 | 0.50% | -6.91 | 2.50 | Àìkú 22:00 - Ẹtì 21:00 GMT. Ìsinmi ojoojúmọ́ 21:00 - 22:00 |
China H Shares | 1 | HKD | 0.1 | 500 | 7.47 | 0.12% | 1:100 | 1.00% | -5.24 | 1.14 | Àìkú 22:00 - Ẹtì 21:00 GMT. Ìsinmi ojoojúmọ́ 21:00 - 22:00 |
DXYUSD | 1 | USD | 1 | 10000 | 0.053 | 0.05% | 1:250 | 0.40% | -24.20 | 0.18 | Àìkú 22:10 - Ẹtì 20:50 GMT |
Europe 50 | 1 | EUR | 0.1 | 500 | 1.53 | 0.04% | 1:200 | 0.50% | -4.49 | 0.53 | Àìkú 22:00 - Ẹtì 21:00 GMT. Ìsinmi ojoojúmọ́ 21:00 - 22:00 |
France 40 | 1 | EUR | 0.1 | 100 | 1.33 | 0.05% | 1:200 | 0.50% | -4.49 | 0.53 | Àìkú 22:00 - Ẹtì 21:00 GMT. Ìsinmi ojoojúmọ́ 21:00 - 22:00 |
Germany 40 | 1 | EUR | 0.1 | 100 | 1.7 | 0.01% | 1:200 | 0.50% | -4.49 | 0.53 | Àìkú 22:00 - Ẹtì 21:00 GMT. Ìsinmi ojoojúmọ́ 21:00 - 22:00 |
Hong Kong 50 | 1 | HKD | 0.1 | 100 | 5.78 | 0.05% | 1:100 | 1.00% | -5.24 | 1.14 | Àìkú 22:00 - Ẹtì 21:00 GMT. Ìsinmi ojoojúmọ́ 21:00 - 22:00 |
Japan 225 | 1 | JPY | 10 | 5000 | 7.61 | 0.03% | 1:200 | 0.50% | -2.99 | -0.86 | Àìkú 22:00 - Ẹtì 21:00 GMT. Ìsinmi ojoojúmọ́ 21:00 - 22:00 |
Netherlands 25 | 1 | EUR | 0.1 | 100 | 0.37 | 0.05% | 1:100 | 1.00% | -4.49 | 0.53 | Àìkú 22:00 - Ẹtì 21:00 GMT. Ìsinmi ojoojúmọ́ 21:00 - 22:00 |
Spain 35 | 1 | EUR | 1 | 100 | 6.05 | 0.04% | 1:100 | 1.00% | -328.05 | -3.32 | Ajé 06:00 - Ẹtì 18:00 GMT |
Ìsọfúnni yìí dá lórí àwọn data ìṣòwò tó ṣẹ̀ṣẹ̀ wà tí ó sì lè má ṣe dúró fún ipò ìṣòwò lónìí. Àwọn ohun tí à ń pèsè lè yàtọ̀ ní ìbámu pẹ̀lú ìgbà ìṣòwò.
Bí a ṣe lè ṣòwò pẹ̀lú àtọ́ka ìpín ìdókòwò ní Deriv
Àwọn CFD
Ẹ ṣàkíyèsí àwọn ìyípadà iye owó àwọn àtọ́ka ìpín ìdókòwò olókìkí pẹ̀lú leverage gíga àti àwọn àmì ìmọ̀ẹ̀rọ̀ tó ti gòkè.

Options
Ẹ ṣe àsọtẹ́lẹ̀ ìtẹ̀sí ọjà ti àwọn àtọ́ka ìpín ìdókòwò láì fi ju iye owó ìṣòwò yín àkọ́kọ́ sínú ewu.



