Ìdí tí o fi yẹ kí o ta Basket Indices pẹ̀lú Deriv
Owó ìdúnàádúrà tí ó dínkù
Fi owó pamọ́ lórí spreads àti commissions nípa títa àwọn owó onírúurú nínú ohun-èlò kan ṣoṣo.

Ìfarahàn onírúurú
Ta àdàpọ̀ owó nínú ipò kan ṣoṣo, pẹ̀lú ìwọ̀n kan náà fún owó kọ̀ọ̀kan nínú basket náà.

Àwọn ẹ̀yà ìṣàkóso ewu
Lo stop loss, take profit, àti ààbò ìwọ̀ntúnwọ̀nsì òdì láti dáàbò bo owó ìdókòwò rẹ.

Ohun tí a ń pèsè
Gold Basket
Pẹ̀lú Gold Basket, o lè ṣe hedge pẹ̀lú wúrà ní ìdojúkọ àwọn owó àgbáyé márùn-ún nípasẹ̀ ìtajà kan ṣoṣo.
Forex Basket
Forex baskets ń wọn iye owó pàtàkì kan ní ìdojúkọ basket àwọn owó àgbáyé márùn-ún.
Ṣàwárí Basket Indices wa
Ohun-èlò | Ìwọ̀n contract | Owó ìpìlẹ̀ | Ìwọ̀n kéréje | Ààlà vol | Spread kéréje | Spread ìfojúsùn ní % | Leverage gidi tó ga jù | Margin tí a nílò (%) | Swap gígùn (pts) | Swap kúkúrú (pts) | Wákàtí ìtajà (gmt) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUD Basket | 100 | USD | 0.01 | 10 | 0.161 | 0.03% | 1:1000 | 0.10% | -3.00 | -1.00 | Ajé 00:00 - Ẹtì 20:55 GMT |
Boom 100 Index | 1 | USD | 0.1 | 160 | 6.375 | 0.58% | 1:3000 | 0.03% | -5.00 | -5.00 | Àìkú 00:00 - Àbámẹ́ta 24:00 GMT |
Boom 1000 Index | 1 | USD | 0.2 | 250 | 1.5695 | 0.58% | 1:600 | 0.17% | -36.00 | -36.00 | Àìkú 00:00 - Àbámẹ́ta 24:00 GMT |
Boom 150 Index | 1 | USD | 0.5 | 1300 | 0.1205 | 0.57% | 1:2000 | 0.05% | -5.00 | -5.00 | Àìkú 00:00 - Àbámẹ́ta 24:00 GMT |
Boom 200 Index | 1 | USD | 0.1 | 130 | 6.615 | 0.58% | 1:2000 | 0.05% | -6.00 | -6.00 | Àìkú 00:00 - Àbámẹ́ta 24:00 GMT |
Boom 300 Index | 1 | USD | 0.5 | 1000 | 0.481 | 0.68% | 1:100 | 1.00% | -36.00 | -36.00 | Àìkú 00:00 - Àbámẹ́ta 24:00 GMT |
Boom 50 Index | 1 | USD | 0.1 | 200 | 1.1719 | 0.57% | 1:4000 | 0.03% | -3.50 | -3.50 | Àìkú 00:00 - Àbámẹ́ta 24:00 GMT |
Boom 500 Index | 1 | USD | 0.2 | 500 | 0.449 | 0.58% | 1:400 | 0.25% | -23.00 | -23.00 | Àìkú 00:00 - Àbámẹ́ta 24:00 GMT |
Boom 600 Index | 1 | USD | 0.2 | 470 | 0.704 | 0.59% | 1:400 | 0.25% | -36.00 | -36.00 | Àìkú 00:00 - Àbámẹ́ta 24:00 GMT |
Boom 900 Index | 1 | USD | 0.2 | 340 | 0.866 | 0.58% | 1:400 | 0.25% | -32.00 | -32.00 | Àìkú 00:00 - Àbámẹ́ta 24:00 GMT |
Ìwífún náà dá lórí dátà ìtajà tuntun tí ó wà, ó sì lè má ṣàfihàn ipò ìtajà òní. Àwọn ohun tí a ń pèsè lè yàtọ̀ gẹ́gẹ́ bí ipò ìtajà.
Bí a ṣe lè ta Basket Indices lórí Deriv
CFD
Ṣe àfojúsùn lórí ìyípadà iye owó Basket Indices pẹ̀lú leverage gíga àti àwọn atọ́ka ìmọ̀-ẹ̀rọ tó ti ní ìlọsíwájú.

Àwọn àṣàyàn (Options)
Sọ àsọtẹ́lẹ̀ ìtẹ̀síwájú ọjà Basket Indices láì fi ewu ju stake àkọ́kọ́ rẹ lọ.


