Nya mfasoɔ firi aguadi berɛ a ɛnnyae da, liquidity a ɛkɔ soro, akwan a ɛnyɛ den a wode bɛhyɛ aseɛ, nneɛma pii a wɔde ma, ne hokwan sɛ wobɛtumi de wiase nsɛm ayɛ aguadi.
Platforms
Deriv MT5
Deriv cTrader
Instrument | Kɔntrak kɛseɛ | Base sika | Size ketewaa koraa | Vol limit | Spread ketewaa koraa | Target spread wɔ % mu | Leverage a ɛkɔ soro paa | Margin a ɛho hia (%) | Swap long (pts) | Swap short (pts) | Aguadi nnɔnhwere (gmt) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUDCAD | 100000 | AUD | 0.01 | 15 | 0.00024 | 0.03% | 1:1000 | 0.10% | 4.01 | -9.83 | Kwasiada 21:10 - Fiada 20:55 GMT. Da biara ahomegyeɛ 20:59 - 21:10 |
AUDCADmicro | 1000 | AUD | 0.1 | 100 | 0.00013 | 0.02% | 1:1000 | 0.10% | 4.01 | -9.83 | Kwasiada 21:05 - Fiada 20:55 GMT. Da biara ahomegyeɛ 21:00 - 21:05 |
AUDCHF | 100000 | AUD | 0.01 | 15 | 0.0002 | 0.04% | 1:1000 | 0.10% | 6.01 | -12.16 | Kwasiada 21:10 - Fiada 20:55 GMT. Da biara ahomegyeɛ 20:59 - 21:10 |
AUDCHFmicro | 1000 | AUD | 0.1 | 100 | 0.00014 | 0.03% | 1:1000 | 0.10% | 6.01 | -12.16 | Kwasiada 21:05 - Fiada 20:55 GMT. Da biara ahomegyeɛ 21:00 - 21:05 |
AUDJPY | 100000 | AUD | 0.01 | 40 | 0.016 | 0.02% | 1:1000 | 0.10% | 9.64 | -16.87 | Kwasiada 21:10 - Fiada 20:55 GMT. Da biara ahomegyeɛ 20:59 - 21:10 |
AUDJPYmicro | 1000 | AUD | 0.1 | 100 | 0.016 | 0.02% | 1:1000 | 0.10% | 9.64 | -16.87 | Kwasiada 21:05 - Fiada 20:55 GMT. Da biara ahomegyeɛ 21:00 - 21:05 |
AUDNZD | 100000 | AUD | 0.01 | 15 | 0.00025 | 0.03% | 1:1000 | 0.10% | 3.63 | -10.60 | Kwasiada 21:10 - Fiada 20:55 GMT. Da biara ahomegyeɛ 20:59 - 21:10 |
AUDNZDmicro | 1000 | AUD | 0.1 | 100 | 0.00012 | 0.02% | 1:1000 | 0.10% | 3.63 | -10.60 | Kwasiada 21:05 - Fiada 20:55 GMT. Da biara ahomegyeɛ 21:00 - 21:05 |
AUDSGD | 100000 | AUD | 0.01 | 5 | 0.00043 | 0.06% | 1:200 | 0.50% | 3.30 | -11.56 | Kwasiada 21:05 - Fiada 20:55 GMT. Da biara ahomegyeɛ 21:00 - 21:05 |
AUDUSD | 100000 | AUD | 0.01 | 40 | 0.00011 | 0.02% | 1:1000 | 0.10% | -2.77 | -5.85 | Kwasiada 21:10 - Fiada 20:55 GMT. Da biara ahomegyeɛ 20:59 - 21:10 |
Nsɛm a ɛwɔ ha no gyina aguadi nsɛm a ɛyɛ foforɔ pɛpɛɛpɛ a wɔwɔ no so, na ɛbɛtumi ayɛ sɛ ɛnnyɛ sɛdeɛ aguadi tebea teɛ ɛnnɛ. Nneɛma a wɔde ma no betumi ayɛ soronko ɛgyina baabi a wowɔ, mmara mantam, ne aguadi tebea so.