Di nneɛma a wɔde di gua (Commodities) ho aguadi
Hyɛ wo portfolio no den denam CFDs anaa Options aguadi so wɔ sika kɔkɔɔ, aboɔdeɛ a ɛsom bo, ne ngo so.

Adɛn nti na ɛsɛ sɛ wode Nneɛma a wɔde di gua (Commodities) di gua wɔ Deriv so
Trades a commission biara nni ho
Pagya mfasoɔ a ɛbɛtumi aba wɔ wo nsam a worennwennwene ka anaasɛ twe foforɔ ho.

Swap-free aguadi, anadwo ka biara nni ho
Fa wʼani si gua nsakraeɛ so, a wonnhaw wo ho wɔ anadwo ka a wogye ho.

Nsiesie a ɛtia boɔ a ɛkɔ soro (Inflation hedge)
Bɔ wo portfolio ho ban denam nneɛma a abosome nkɔntoabuo kyerɛ sɛ ɛboɔ kɔ soro bere a boɔ a wɔde tɔ nneɛma kɔ soro no so.

Deɛ yɛde ma
Dwetɛ ne sikakɔkɔɔ sadeɛ
Dwetɛ ne sikakɔkɔɔ te sɛ gold ne silver yɛ nsɛnkyerɛnneɛ a ɛho hia, na ɛtaa kyerɛ sɛdeɛ gua no te.
Dadeɛ Titiriw
Base metals te sɛ copper ne lead na ɛma wiase nyinaa adwumayɛ ne nkɔsoɔ kɔ so.
Abɔdeɛ mu ahoɔden
Di ngo mono ho aguadi na susu boɔ nsakraeɛ a ewiase nsɛm ne amanaman ntam dwumadie kyerɛ kwan.
Nneɛma a wɔde di gua a ɛyɛ mmerɛ (Soft commodities)
Firi kɔfe kɔsi asaawa, soft commodities ma aguadi ho hokwan a ewiem tebea ne wiase nyinaa deɛ ahia no twa.
Hwehwɛ yɛn commodities mu
Instrument | Kɔntrak kɛseɛ | Base sika | Size ketewaa koraa | Vol limit | Spread ketewaa koraa | Target spread wɔ % mu | Leverage a ɛkɔ soro paa | Margin a ɛho hia (%) | Swap long (pts) | Swap short (pts) | Aguadi nnɔnhwere (gmt) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Koko | 100 | USD | 0.01 | 1 | 15.5 | 0.34% | 1:20 | 5.00% | -163.47 | 5.35 | Dwoada 09:45 - Fiada 18:30 GMT |
CoffeeArab | 100 | USD | 0.01 | 10 | 1.8 | 0.64% | 1:20 | 5.00% | 1.30 | -30.61 | Dwoada 09:15 - Fiada 18:30 GMT |
CoffeeRobu | 100 | USD | 0.01 | 1 | 7.01 | 0.25% | 1:20 | 5.00% | 14.94 | -357.07 | Dwoada 09:00 - Fiada 17:30 GMT |
Asaawa | 100 | USD | 0.01 | 20 | 0.25 | 0.35% | 1:50 | 2.00% | -2.90 | 0.10 | Dwoada 02:00 - Fida 19:20 GMT |
NGAS | 10000 | USD | 0.1 | 5 | 0.011 | 0.50% | 1:50 | 2.00% | -18.91 | 12.61 | Kwasiada 23:05 - Fiada 21:55 GMT. Da biara ahomegye 21:55 - 23:05 |
Asukɔ | 100 | USD | 0.01 | 100 | 0.11 | 0.59% | 1:50 | 2.00% | -1.11 | -1.09 | Dwoada 08:30 - Fiada 18:00 GMT |
UK Brent Ngo | 1 | USD | 1 | 1000 | 0.019 | 0.02% | 1:50 | 2.00% | -165.97 | -178.55 | Kwasiada 23:00 - Fiada 22:00 GMT |
US Oil | 1 | USD | 1 | 1000 | 0.019 | 0.03% | 1:50 | 2.00% | -190.13 | -201.91 | Kwasiada 23:00 - Fiada 22:00 GMT. Daakye akwammaeɛ 22:00 - 23:00 |
XAGEUR | 5000 | XAG | 0.01 | 10 | 0.034 | 0.09% | 1:500 | 0.20% | -60.61 | 31.38 | Kwasiada 23:10 - Fiada 21:45 GMT. Da biara ahomegyeɛ 21:59 - 23:05 |
XAGUSD | 5000 | XAG | 0.01 | 15 | 0.03 | 0.06% | 1:800 | 0.13% | -14.34 | 0.83 | Kwasiada 23:10 - Fida 21:45 GMT. Da biara ahomegyeɛ 21:59 - 23:05 |
Nsɛm a ɛwɔ ha no gyina aguadi nsɛm a ɛyɛ foforɔ pɛpɛɛpɛ a wɔwɔ no so, na ɛbɛtumi ayɛ sɛ ɛnnyɛ sɛdeɛ aguadi tebea teɛ ɛnnɛ. Nneɛma a wɔde ma no betumi ayɛ soronko ɛgyina aguadi tebea so.
Sɛdeɛ wobɛtumi adi nneɛma a wɔde di gua (Commodities) ho aguadi wɔ Deriv so
CFDs
Sususo nneɛma a wɔde di gua a nnipa pii nim no boɔ nsakraeɛ ho, a Leverage kɛseɛ ne nsɛnkyerɛnneɛ a emu dɔ ka ho.

Options
Hyɛ nneɛma a wɔde di gua gua nsakraeɛ ho nkɔm a worenhwere boro sika dodoɔ a wode dii aguadi kane no so.



