Di nneɛma a wɔde di gua (Commodities) ho aguadi
Hyɛ wo portfolio no den denam CFDs anaa Options aguadi so wɔ sika kɔkɔɔ, aboɔdeɛ a ɛsom bo, ne ngo so.

Adɛn nti na ɛsɛ sɛ wode Nneɛma a wɔde di gua (Commodities) di gua wɔ Deriv so
Trades a commission biara nni ho
Pagya mfasoɔ a ɛbɛtumi aba wɔ wo nsam a worennwennwene ka anaasɛ twe foforɔ ho.

Swap-free aguadi, anadwo ka biara nni ho
Fa wʼani si gua nsakraeɛ so, a wonnhaw wo ho wɔ anadwo ka a wogye ho.

Nsiesie a ɛtia boɔ a ɛkɔ soro (Inflation hedge)
Bɔ wo portfolio ho ban denam nneɛma a abosome nkɔntoabuo kyerɛ sɛ ɛboɔ kɔ soro bere a boɔ a wɔde tɔ nneɛma kɔ soro no so.

Deɛ yɛde ma
Dwetɛ ne sikakɔkɔɔ sadeɛ
Dwetɛ ne sikakɔkɔɔ te sɛ gold ne silver yɛ nsɛnkyerɛnneɛ a ɛho hia, na ɛtaa kyerɛ sɛdeɛ gua no te.
Dadeɛ Titiriw
Base metals te sɛ copper ne lead na ɛma wiase nyinaa adwumayɛ ne nkɔsoɔ kɔ so.
Abɔdeɛ mu ahoɔden
Di ngo mono ho aguadi na susu boɔ nsakraeɛ a ewiase nsɛm ne amanaman ntam dwumadie kyerɛ kwan.
Nneɛma a wɔde di gua a ɛyɛ mmerɛ (Soft commodities)
Firi kɔfe kɔsi asaawa, soft commodities ma aguadi ho hokwan a ewiem tebea ne wiase nyinaa deɛ ahia no twa.
Hwehwɛ yɛn commodities mu
Instrument | Kɔntrak kɛseɛ | Base sika | Size ketewaa koraa | Vol limit | Spread ketewaa koraa | Target spread wɔ % mu | Leverage a ɛkɔ soro paa | Margin a ɛho hia (%) | Swap long (pts) | Swap short (pts) | Aguadi nnɔnhwere (gmt) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kokoo | 100 | USD | 0.01 | 1 | 14.83 | 0.32% | 1:20 | 5.00% | -163.47 | 5.35 | Dwoda 08:45 - Fida 17:30 GMT |
CoffeeArab | 100 | USD | 0.01 | 10 | 1.8 | 0.60% | 1:20 | 5.00% | 1.30 | -30.61 | Dwoada 08:15 - Fiada 17:30 GMT |
CoffeeRobu | 100 | USD | 0.01 | 1 | 7.01 | 0.23% | 1:20 | 5.00% | 14.94 | -357.07 | Dwoada 08:00 - Fiada 16:30 GMT |
Asaawa | 100 | USD | 0.01 | 20 | 0.25 | 0.34% | 1:50 | 2.00% | -2.90 | 0.10 | Dwoada 01:00 - Fida 18:20 GMT |
NGAS | 10000 | USD | 0.1 | 5 | 0.011 | 0.58% | 1:50 | 2.00% | -18.91 | 12.61 | Kwasiada 22:05 - Fiada 20:55 GMT. Da biara ahomegye 20:55 - 22:05 |
Asikyire | 100 | USD | 0.01 | 100 | 0.11 | 0.55% | 1:50 | 2.00% | -1.11 | -1.09 | Dwoada 07:30 - Fida 17:00 GMT |
UK Brent Oil | 1 | USD | 1 | 1000 | 0.021 | 0.02% | 1:50 | 2.00% | -165.97 | -178.55 | Dwoada 00:00 - Fida 21:00 GMT |
US Oil | 1 | USD | 1 | 1000 | 0.019 | 0.03% | 1:50 | 2.00% | -190.13 | -201.91 | Kwasiada 22:00 - Fiada 21:00 GMT. Daakye akwammaeɛ 21:00 - 22:00 |
XAGEUR | 5000 | XAG | 0.01 | 10 | 0.034 | 0.08% | 1:500 | 0.20% | -60.61 | 31.38 | Kwasiada 22:10 - Fiada 20:45 GMT. Da biara ahomegyeɛ 20:59 - 22:05 |
XAGUSD | 5000 | XAG | 0.01 | 15 | 0.03 | 0.05% | 1:800 | 0.13% | -14.34 | 0.83 | Kwasiada 22:10 - Fida 20:45 GMT. Da biara ahomegyeɛ 20:59 - 22:05 |
Nsɛm a ɛwɔ ha no gyina aguadi nsɛm a ɛyɛ foforɔ pɛpɛɛpɛ a wɔwɔ no so, na ɛbɛtumi ayɛ sɛ ɛnnyɛ sɛdeɛ aguadi tebea teɛ ɛnnɛ. Nneɛma a wɔde ma no betumi ayɛ soronko ɛgyina aguadi tebea so.
Sɛdeɛ wobɛtumi adi nneɛma a wɔde di gua (Commodities) ho aguadi wɔ Deriv so
CFDs
Sususo nneɛma a wɔde di gua a nnipa pii nim no boɔ nsakraeɛ ho, a Leverage kɛseɛ ne nsɛnkyerɛnneɛ a emu dɔ ka ho.

Options
Hyɛ nneɛma a wɔde di gua gua nsakraeɛ ho nkɔm a worenhwere boro sika dodoɔ a wode dii aguadi kane no so.



