Di ewiase nyinaa sika aguadi
Sususo sika ahodoɔ bɛboro 50 a ɛyɛ akɛseɛ, nketewa, ne ahodoɔ a wɔntaa nhu no nsakraeɛ ho, a Spreads a ɛyɛ papa, boɔ a ɛtene, aguadi a ɛyɛ ntɛm, ne Commission 0% ka ho.

Adɛn nti na ɛsɛ sɛ wode forex di gua wɔ Deriv so
Leverage kɛseɛ a ɛkɔ so dukɔ 1:1000
Pagya wo forex gua mu tumi denam leverage a ɛkɔ soro sɛ 1:1000 ne spreads a emu yɛ nkyenee paa so.

Di pairs akɛseɛ, nkumaa ne exotic aguadi
Fa gua ahodoɔ a ɛsesa so no mfasoɔ di dwuma denam sika ahorow pii a wɔde di aguadi so.

Swap-free aguadi, anadwo ka biara nni ho
Fa wʼani si gua nsakraeɛ so, a wonnhaw wo ho wɔ anadwo ka a wogye ho.

Deɛ yɛde ma
Pairs atitire
Sika ahodoɔ atitire a wɔde di aguadi wɔ ewiase afanan twe adwene si sika ahodoɔ a ɛdi mu sene biara wɔ amanaman ntam aguadi mu. Wɔwɔ no nso sɛ CFDs a swap biara nni ho.
Minor pairs
Minor currency pairs nni liquidity pii sɛ major pairs, na ɛma wo kwan sɛ wobɛtumi asua gua su ahodoɔ.
Exotic Pairs
Exotic pairs de sika akɛseɛ bɔ mu kaa sika a ɛfiri aman a wɔn sikasɛm renyini.
Micro pairs
Micro pairs ma wotumi de major ne minor pairs di aguadi wɔ dodoɔ ketewa mu.
Hwehwɛ yɛn forex pairs mu
Instrument | Kɔntrak kɛseɛ | Base sika | Size ketewaa koraa | Vol limit | Spread ketewaa koraa | Target spread wɔ % mu | Leverage a ɛkɔ soro paa | Margin a ɛho hia (%) | Swap long (pts) | Swap short (pts) | Aguadi nnɔnhwere (gmt) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUDCAD | 100000 | AUD | 0.01 | 15 | 0.00024 | 0.03% | 1:1000 | 0.10% | 4.01 | -9.83 | Kwasiada 21:10 - Fiada 20:55 GMT. Da biara ahomegyeɛ 20:59 - 21:10 |
AUDCADmicro | 1000 | AUD | 0.1 | 100 | 0.00013 | 0.02% | 1:1000 | 0.10% | 4.01 | -9.83 | Kwasiada 21:05 - Fiada 20:55 GMT. Da biara ahomegyeɛ 21:00 - 21:05 |
AUDCHF | 100000 | AUD | 0.01 | 15 | 0.0002 | 0.04% | 1:1000 | 0.10% | 6.01 | -12.16 | Kwasiada 21:10 - Fiada 20:55 GMT. Da biara ahomegyeɛ 20:59 - 21:10 |
AUDCHFmicro | 1000 | AUD | 0.1 | 100 | 0.00014 | 0.03% | 1:1000 | 0.10% | 6.01 | -12.16 | Kwasiada 21:05 - Fiada 20:55 GMT. Da biara ahomegyeɛ 21:00 - 21:05 |
AUDJPY | 100000 | AUD | 0.01 | 40 | 0.016 | 0.02% | 1:1000 | 0.10% | 9.64 | -16.87 | Kwasiada 21:10 - Fiada 20:55 GMT. Da biara ahomegyeɛ 20:59 - 21:10 |
AUDJPYmicro | 1000 | AUD | 0.1 | 100 | 0.016 | 0.02% | 1:1000 | 0.10% | 9.64 | -16.87 | Kwasiada 21:05 - Fiada 20:55 GMT. Da biara ahomegyeɛ 21:00 - 21:05 |
AUDNZD | 100000 | AUD | 0.01 | 15 | 0.00025 | 0.03% | 1:1000 | 0.10% | 3.63 | -10.60 | Kwasiada 21:10 - Fiada 20:55 GMT. Da biara ahomegyeɛ 20:59 - 21:10 |
AUDNZDmicro | 1000 | AUD | 0.1 | 100 | 0.00012 | 0.02% | 1:1000 | 0.10% | 3.63 | -10.60 | Kwasiada 21:05 - Fiada 20:55 GMT. Da biara ahomegyeɛ 21:00 - 21:05 |
AUDSGD | 100000 | AUD | 0.01 | 5 | 0.00043 | 0.06% | 1:200 | 0.50% | 3.30 | -11.56 | Kwasiada 21:05 - Fiada 20:55 GMT. Da biara ahomegyeɛ 21:00 - 21:05 |
AUDUSD | 100000 | AUD | 0.01 | 40 | 0.00011 | 0.02% | 1:1000 | 0.10% | -2.77 | -5.85 | Kwasiada 21:10 - Fiada 20:55 GMT. Da biara ahomegyeɛ 20:59 - 21:10 |
Nsɛm a ɛwɔ ha no gyina aguadi nsɛm a ɛyɛ foforɔ pɛpɛɛpɛ a wɔwɔ no so, na ɛbɛtumi ayɛ sɛ ɛnnyɛ sɛdeɛ aguadi tebea teɛ ɛnnɛ. Nneɛma a wɔde ma no betumi ayɛ soronko ɛgyina aguadi tebea so.
Sɛdeɛ wobɛtumi adi Forex ho aguadi wɔ Deriv so
CFDs
Sususo forex sika ahodoɔ a nnipa pii nim no boɔ nsakraeɛ ho, a Leverage kɛseɛ ne nsɛnkyerɛnneɛ a emu dɔ ka ho.

Options
Hyɛ FX sika mmienu nkabom gua nsakraeɛ ho nkɔm a worenhwere boro sika dodoɔ a wode dii aguadi kane no so.



