Di ewiase nyinaa stocks aguadi
Fa stock CFDs a ɛwɔ brands a wopɛ sɛ TSLA, AMZN, ne AAPL mfasoɔ. Di wo asiane ho dwuma na wo ani gye spreads a ɛyɛ nkyem ne pɛpɛɛpɛyɛ a wobɛtumi de akɔ wiase nyinaa stocks mu adwuma ahodoɔ mu akɔ soro anaa fam no ho.

Adɛn nti na ɛsɛ sɛ wode Adwumakuo kyɛfa (Stocks) di gua wɔ Deriv so
Leverage kɛseɛ
Pagya wo stock gua mu tumi denam leverage a ɛkɔ soro ne spreads a emu yɛ nkyenee paa so.

Asiane a wɔahyɛ no ano, hokwan a ɛnni awieeɛ
Hyɛ wo anohoɔ na fa take profit ne stop loss nnwinnadeɛ di wo aguadi so.

Banbɔ a ɛbɔ sika a aka a ɛyɛ negative ho ban
Bɔ wo account ho ban firi gua mu nsakraeɛ a wonhyɛɛ da.

Deɛ yɛde ma
Mfiridwuma (Technology)
Tech stocks gyina hɔ ma nnwumakuo a wɔdi anim wɔ digital nsakraeɛ ne nhyehyɛeɛ foforɔ mu.
Akwantuo & wimhyɛn adwuma
Saa nnwumakuo yi ka ewiase bom, na wɔtu nkurɔfoɔ ne nneɛma firi ɔman baako kɔ foforɔ mu.
Sikasɛm Nnwuma
Di wiase sikasɛm adwumakuo akɛseɛ a wɔdi animu aguadi, firi banking ne insurance kɔsi fintech mu.
Akwahosan ne nnuro ho nneɛma
Saa nnwumakuo yi di ɛkan wɔ ayaresa mu nhyehyɛeɛ foforɔ ne akwahosan technology mu.
Nneɛma a wɔtɔ di ne retail
Nneɛma a wɔtɔ di ne retail aguadifoɔ kyerɛ sɛdeɛ ɔmanfoɔ bu wɔn ho ne wɔn nneyɛeɛ.
Anigyedeɛ ne Media
Saa sector yi gyina hɔ ma nnwumakuo a wɔkyerɛ sɛdeɛ yɛhwɛ adeɛ, yɛtie adeɛ, na yɛdi agorɔ no.
Hwehwɛ yɛn stocks mu
Instrument | Kɔntrak kɛseɛ | Base sika | Size ketewaa koraa | Vol limit | Spread ketewaa koraa | Target spread wɔ % mu | Leverage a ɛkɔ soro paa | Margin a ɛho hia (%) | Swap long (pts) | Swap short (pts) | Aguadi nnɔnhwere (gmt) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAL.OQ: American Airlines Group Inc (NASDAQ) | 1 | USD | 5 | 5000 | 0.02 | 0.17% | 1:10 | 10.00% | -7.40 | 0.00 | Dwoada 13:30 - Fida 20:00 GMT |
AAPL.OQ: Apple Inc (NASDAQ) | 1 | USD | 1 | 250 | 0.36 | 0.13% | 1:10 | 10.00% | -7.40 | 0.00 | Dwoada 00:00 - Fida 20:59 GMT. Da biara ɔkyɛ 21:05 - 21:30 |
ABBV.N: AbbVie Inc (NYSE) | 1 | USD | 1 | 1600 | 0.21 | 0.12% | 1:10 | 10.00% | -7.40 | 0.00 | Dwoada 13:30 - Fiada 20:00 GMT |
ABNB.OQ: Airbnb Inc (NASDAQ) | 1 | USD | 1 | 400 | 0.25 | 0.19% | 1:10 | 10.00% | -7.40 | 0.00 | Dwowda 13:30 - Fida 20:00 GMT |
ABT.N: Abbott Laboratories (NYSE) | 1 | USD | 1 | 2250 | 0.04 | 0.07% | 1:10 | 10.00% | -7.40 | 0.00 | Dwoada 13:30 - Fiada 20:00 GMT |
ACGL.OQ: Arch Capital Group Ltd (NASDAQ) | 1 | USD | 1 | 600 | 0.14 | 0.17% | 1:10 | 10.00% | -7.40 | 0.00 | Dwoada 13:30 - Fiada 20:00 GMT |
ACN.N: Accenture Plc (NYSE) | 1 | USD | 1 | 200 | 0.4 | 0.25% | 1:10 | 10.00% | -7.40 | 0.00 | Dwoada 13:30 - Fiada 20:00 GMT |
ADBE.OQ: Adobe Inc (NASDAQ) | 1 | USD | 1 | 800 | 0.32 | 0.19% | 1:10 | 10.00% | -7.40 | 0.00 | Dwoada 13:30 - Fiada 20:00 GMT |
ADI.OQ: Analog Devices Inc (NASDAQ) | 1 | USD | 1 | 800 | 0.28 | 0.14% | 1:10 | 10.00% | -7.40 | 0.00 | Dwoada 13:30 - Fiada 20:00 GMT |
ADP.OQ: Automatic Data Processing Inc (NASDAQ) | 1 | USD | 1 | 1000 | 0.11 | 0.09% | 1:10 | 10.00% | -7.40 | 0.00 | Dwoada 13:30 - Fiada 20:00 GMT |
Nsɛm a ɛwɔ ha no gyina aguadi nsɛm a ɛyɛ foforɔ pɛpɛɛpɛ a wɔwɔ no so, na ɛbɛtumi ayɛ sɛ ɛnnyɛ sɛdeɛ aguadi tebea teɛ ɛnnɛ. Nneɛma a wɔde ma no betumi ayɛ soronko ɛgyina aguadi tebea so.
Sɛdeɛ wobɛtumi adi Adwumakuo kyɛfa (Stocks) ho aguadi wɔ Deriv so
CFDs
Sususo Stocks a nnipa pii nim no boɔ nsakraeɛ ho, a Leverage kɛseɛ ne nsɛnkyerɛnneɛ a emu dɔ ka ho.






