Di crypto ho aguadi 24/7
Sususo Bitcoin, Ethereum, ne Crypto sika afoforɔ a nnipa pii nim no boɔ ho. Ɛwɔ hɔ bɛrɛ nyinaa a Spreads a ɛyɛ papa, aguadi a ɛyɛ ntɛm, ne Commission 0% ka ho.

Adɛn nti na ɛsɛ sɛ wode Crypto sika di gua wɔ Deriv so
Aguadi a wɔyɛ ntɛmntɛm na ɛyɛ nokware
Fa ɔkwan a ɛyɛ ntɛm so hwɛ Crypto boɔ nsakraeɛ biara wɔ milliseconds mu denam order a wɔyɛ ntɛm no so.

Asiane a wɔahyɛ no ano, hokwan a ɛnni awieeɛ
Hyɛ wo anohoɔ na fa take profit ne stop loss nnwinnadeɛ di wo aguadi so.

Swap-free aguadi, anadwo ka biara nni ho
Fa wʼani si gua nsakraeɛ so, a wonnhaw wo ho wɔ anadwo ka a wogye ho.

Deɛ yɛde ma
Coins atitire
Coins atitire Bitcoin ne Ethereum ne digital coins a wɔgye wɔn to mu sene biara, na wɔn nsakraeɛ ka crypto gua no nyinaa.
Altcoins
Alt coins yɛ crypto sika foforɔ nyinaa a ɛnyɛ Bitcoin ne Ethereum.
Hwehwɛ yɛn crypto pairs mu
Instrument | Kɔntrak kɛseɛ | Base sika | Size ketewaa koraa | Vol limit | Spread ketewaa koraa | Target spread wɔ % mu | Leverage a ɛkɔ soro paa | Margin a ɛho hia (%) | Swap long (pts) | Swap short (pts) | Aguadi nnɔnhwere (gmt) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAVUSD | 1 | USD | 1 | 125 | 0.16 | 0.11% | 1:200 | 0.50% | -15.00 | -15.00 | Kwasiada 00:00 - Memeneda 24:00 GMT. Da biara ɔkwan a wɔfa home: 20:00 - 20:05, 21:05 - 21:10 |
ADAUSD | 1 | USD | 200 | 30000 | 0.00045 | 1.06% | 1:400 | 0.25% | -15.00 | -15.00 | Kwasiada 00:00 - Memeneda 24:00 GMT. Da biara ahomegyeɛ 20:00 - 20:05, 21:05 - 21:10 |
ALGUSD | 1 | USD | 600 | 100000 | 0.0002 | 1.12% | 1:200 | 0.50% | -15.00 | -15.00 | Kwasiada 00:00 - Memeneda 24:00 GMT. Da biara ahomegyeɛ 20:00 - 20:05, 21:05 - 21:10 |
APEUSD | 1 | USD | 250 | 20000 | 0.002 | 2.06% | 1:50 | 2.00% | -15.00 | -15.00 | Kwasiada 00:00 - Memeneda 24:00 GMT. Da biara ahomegyeɛ 20:00 - 20:05, 21:05 - 21:10 |
APTUSD | 1 | USD | 30 | 2000 | 0.004 | 1.11% | 1:200 | 0.50% | -29.00 | -29.00 | Kwasiada 00:00 - Memeneda 24:00 GMT. Da biara ahomegyeɛ 20:00 - 20:05, 21:05 - 21:10 |
AVAUSD | 1 | USD | 6 | 1000 | 0.02 | 1.00% | 1:200 | 0.50% | -25.00 | -25.00 | Kwasiada 00:00 - Memeneda 24:00 GMT. Da biara ahomegyeɛ 20:00 - 20:05, 21:05 - 21:10 |
BATUSD | 1 | USD | 600 | 100000 | 0.00012 | 0.77% | 1:200 | 0.50% | -15.00 | -15.00 | Kwasiada 00:00 - Memeneda 24:00 GMT. Da biara ahomegyeɛ 20:00 - 20:05, 21:05 - 21:10 |
BCHUSD | 1 | USD | 0.2 | 225 | 0.289 | 0.96% | 1:200 | 0.50% | -17.00 | -17.00 | Kwasiada 00:00 - Memeneda 24:00 GMT. Da biara ahomegyeɛ 20:00 - 20:05, 21:05 - 21:10 |
BNBUSD | 1 | USD | 0.1 | 200 | 0.648 | 0.68% | 1:400 | 0.25% | -20.00 | -20.00 | Kwasiada 00:00 - Memeneda 24:00 GMT. Da biara ahomegyeɛ 20:00 - 20:05, 21:05 - 21:10 |
BTCETH | 1 | ETH | 0.01 | 5 | 0.01305 | 0.71% | 1:200 | 0.50% | -20.00 | -20.00 | Kwasiada 00:00 - Memeneda 24:00 GMT. Da biara ahomegyeɛ 20:00 - 20:05, 21:05 - 21:10 |
Nsɛm a ɛwɔ ha no gyina aguadi nsɛm a ɛyɛ foforɔ pɛpɛɛpɛ a wɔwɔ no so, na ɛbɛtumi ayɛ sɛ ɛnnyɛ sɛdeɛ aguadi tebea teɛ ɛnnɛ. Nneɛma a wɔde ma no betumi ayɛ soronko ɛgyina aguadi tebea so.
Sɛdeɛ wobɛtumi adi Crypto sika ho aguadi wɔ Deriv so
CFDs
Sususo Crypto sika ahodoɔ a nnipa pii nim no boɔ nsakraeɛ ho, a Leverage kɛseɛ ne nsɛnkyerɛnneɛ a emu dɔ ka ho.

Options
Hyɛ crypto sika gua nsakraeɛ ho nkɔm a worenhwere boro sika dodoɔ a wode dii aguadi kane no so.


