Di stock indices akɛseɛ aguadi
Di adwumakuo gua nsakraeɛ nyinaa akyi denam ewiase mu gua akɛseɛ a edi mu no so. Fa Leverage kɛseɛ ka asiane-nniso nnwinnade a wɔayɛ no yie ho ma wʼaguadi di animu kan.

Adɛn nti na ɛsɛ sɛ wode Stock indices di gua wɔ Deriv so
Swap-free aguadi, anadwo ka biara nni ho
Fa wʼani si gua nsakraeɛ so, a wonnhaw wo ho wɔ anadwo ka a wogye ho.

Portfolios a wɔahyehyɛ no yie na ɛwɔ nsakraeɛ
Nya nneɛma ahodoɔ pii, na gyina sɛdeɛ asiane kɛseɛ no yɛ no ano denam aguadi baako so.

Banbɔ a ɛbɔ sika a aka a ɛyɛ negative ho ban
Bɔ wo account ho ban firi gua mu nsakraeɛ a wonhyɛɛ da.

Deɛ yɛde ma
North America
North American indices firi Wall Street tumfoɔ akɔsi Silicon Valley tech akɛseɛ.
Europe
European indices ma aguadi kwan ahodoɔ, a ɛkata indices firi London sikasɛm atenaeɛ kɔsi Berlin adwuma foforɔ nhyehyɛeɛ atenaeɛ so.
Asia Pacific
Ɔmantam a ɛrekɔ soro, Asian indices gyina hɔ ma wiase sikasɛm a ɛrenyini ntɛm paa.
Hwehwɛ yɛn stock indices mu
Instrument | Kɔntrak kɛseɛ | Base sika | Size ketewaa koraa | Vol limit | Spread ketewaa koraa | Target spread wɔ % mu | Leverage a ɛkɔ soro paa | Margin a ɛho hia (%) | Swap long (pts) | Swap short (pts) | Aguadi nnɔnhwere (gmt) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Australia 200 | 1 | AUD | 0.1 | 200 | 1.76 | 0.03% | 1:200 | 0.50% | -6.91 | 2.50 | Kwasiada 22:00 - Fiada 21:00 GMT. Da biara ahomegyeɛ 21:00 - 22:00 |
China H Shares | 1 | HKD | 0.1 | 500 | 7.47 | 0.12% | 1:100 | 1.00% | -5.24 | 1.14 | Kwasiada 22:00 - Fiada 21:00 GMT. Da biara ahomegyeɛ 21:00 - 22:00 |
DXYUSD | 1 | USD | 1 | 10000 | 0.053 | 0.05% | 1:250 | 0.40% | -24.20 | 0.18 | Kwasiada 22:10 - Fiada 20:50 GMT |
Europe 50 | 1 | EUR | 0.1 | 500 | 1.53 | 0.04% | 1:200 | 0.50% | -4.49 | 0.53 | Kwasiada 22:00 - Fiada 21:00 GMT. Da biara ahomegyeɛ 21:00 - 22:00 |
France 40 | 1 | EUR | 0.1 | 100 | 1.33 | 0.05% | 1:200 | 0.50% | -4.49 | 0.53 | Kwasiada 22:00 - Fiada 21:00 GMT. Da biara ahomegyeɛ 21:00 - 22:00 |
Germany 40 | 1 | EUR | 0.1 | 100 | 1.7 | 0.01% | 1:200 | 0.50% | -4.49 | 0.53 | Kwasiada 22:00 - Fiada 21:00 GMT. Da biara ahomegyeɛ 21:00 - 22:00 |
Hong Kong 50 | 1 | HKD | 0.1 | 100 | 5.78 | 0.05% | 1:100 | 1.00% | -5.24 | 1.14 | Kwasiada 22:00 - Fiada 21:00 GMT. Da biara ahomegyeɛ 21:00 - 22:00 |
Japan 225 | 1 | JPY | 10 | 5000 | 7.61 | 0.03% | 1:200 | 0.50% | -2.99 | -0.86 | Kwasiada 22:00 - Fiada 21:00 GMT. Da biara ahomegyeɛ 21:00 - 22:00 |
Netherlands 25 | 1 | EUR | 0.1 | 100 | 0.37 | 0.05% | 1:100 | 1.00% | -4.49 | 0.53 | Kwasiada 22:00 - Fida 21:00 GMT. Da biara ahomegyeɛ: 21:00 - 22:00 |
Spain 35 | 1 | EUR | 1 | 100 | 6.05 | 0.04% | 1:100 | 1.00% | -328.05 | -3.32 | Dwo 06:00 - Fia 18:00 GMT |
Nsɛm a ɛwɔ ha no gyina aguadi nsɛm a ɛyɛ foforɔ pɛpɛɛpɛ a wɔwɔ no so, na ɛbɛtumi ayɛ sɛ ɛnnyɛ sɛdeɛ aguadi tebea teɛ ɛnnɛ. Nneɛma a wɔde ma no betumi ayɛ soronko ɛgyina aguadi tebea so.
Sɛdeɛ wobɛtumi adi Stock indices ho aguadi wɔ Deriv so
CFDs
Sususo Stock indices a nnipa pii nim no boɔ nsakraeɛ ho, a Leverage kɛseɛ ne nsɛnkyerɛnneɛ a emu dɔ ka ho.

Options
Hyɛ stock indices gua nsakraeɛ ho nkɔm a worenhwere boro sika dodoɔ a wode dii aguadi kane no so.



