Di ETFs ho aguadi
Fa exchange-traded funds (ETFs) kyɛ wo portfolio mu mu nneɛma, denam akuo pii a wɔbɔ mu nkabom – ɛyɛ ɛkwan a ɛda hɔ a wode click baako kɔ nneɛma a wɔde di gua akuo a tech, energy, healthcare ne afoforɔ ka ho so.

Adɛn nti na ɛsɛ sɛ wode ETFs di gua wɔ Deriv so
Swap-free aguadi
Fa wʼani si gua nsakraeɛ so, a wonnhaw wo ho wɔ anadwo ka a wogye ho.

Portfolios a wɔahyehyɛ no yie na ɛwɔ nsakraeɛ
Nya nneɛma ahodoɔ pii, na gyina sɛdeɛ asiane kɛseɛ no yɛ no ano denam aguadi baako so.

Trades a commission biara nni ho
Pagya mfasoɔ a ɛbɛtumi aba wɔ wo nsam a worennwennwene ka anaasɛ twe foforɔ ho.

Deɛ yɛde ma
Agyapadeɛ ETFs
Saa nneɛma yi ma wo kwan sɛ wode ETF baako pɛ bɛtumi aka ewiase nyinaa gua ho — firi technology nnwumakuo akɛseɛ kɔsi sika kɔkɔɔ a wɔakora.
Strategy ETFs
Yɛ wo ETFs aguadi no yie denam strategic hedging ne leverage a saa nneɛma yi ma so.
Hwehwɛ yɛn ETFs mu
Instrument | Kɔntrak kɛseɛ | Base sika | Size ketewaa koraa | Vol limit | Spread ketewaa koraa | Target spread wɔ % mu | Leverage a ɛkɔ soro paa | Margin a ɛho hia (%) | Swap long (pts) | Swap short (pts) | Aguadi nnɔnhwere (gmt) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGG.US | 1 | USD | 1 | 500 | 0.18 | 0.19% | 1:10 | 10.00% | -1.10 | -4.40 | Dwoada 13:35 - Fiada 20:00 GMT |
ARKK.US | 1 | USD | 1 | 1000 | 0.18 | 0.24% | 1:10 | 10.00% | -2.20 | -5.50 | Dwoada 13:35 - Fiada 20:00 GMT |
DIA.US | 1 | USD | 1 | 500 | 0.21 | 0.04% | 1:10 | 10.00% | -3.30 | -12.10 | Dwoada 13:35 - Fiada 20:00 GMT |
EEM.US | 1 | USD | 1 | 1000 | 0.17 | 0.27% | 1:10 | 10.00% | -1.10 | -2.20 | Dwoada 13:35 - Fiada 20:00 GMT |
EFA.US | 1 | USD | 1 | 1000 | 0.18 | 0.17% | 1:10 | 10.00% | -1.10 | -3.30 | Dwoada 13:35 - Fiada 20:00 GMT |
ERX.US | 1 | USD | 1 | 1000 | 0.18 | 0.21% | 1:10 | 10.00% | 0.00 | -1.10 | Dwoada 13:35 - Fiada 20:00 GMT |
GDX.US | 1 | USD | 1 | 1000 | 0.18 | 0.21% | 1:10 | 10.00% | 0.00 | -1.10 | Dwoada 13:35 - Fiada 20:00 GMT |
GLD.US | 1 | USD | 1 | 500 | 0.2 | 0.06% | 1:10 | 10.00% | -5.93 | -19.76 | Dwoada 13:35 - Fiada 20:00 GMT |
HYG.US | 1 | USD | 1 | 1000 | 0.18 | 0.23% | 1:10 | 10.00% | -1.10 | -4.40 | Dwoada 13:35 - Fiada 20:00 GMT |
IEMG.US | 1 | USD | 1 | 1000 | 0.18 | 0.23% | 1:10 | 10.00% | -1.10 | -2.20 | Dwoada 13:35 - Fiada 20:00 GMT |
Nsɛm a ɛwɔ ha no gyina aguadi nsɛm a ɛyɛ foforɔ pɛpɛɛpɛ a wɔwɔ no so, na ɛbɛtumi ayɛ sɛ ɛnnyɛ sɛdeɛ aguadi tebea teɛ ɛnnɛ. Nneɛma a wɔde ma no betumi ayɛ soronko ɛgyina aguadi tebea so.
Sɛdeɛ wobɛtumi adi ETFs ho aguadi wɔ Deriv so
CFDs
Sususo ETFs a nnipa pii nim no boɔ nsakraeɛ ho, a Leverage kɛseɛ ne nsɛnkyerɛnneɛ a emu dɔ ka ho.


