Adɛn nti na wobɛdi Basket Indices dwuma wɔ Deriv
Adwumayɛ ho ka a ɛba fam
Kora spreads ne commissions so denam sika ahorow pii a wobɛdi ho dwuma wɔ adwinnade biako mu no so.

Ɛkwan a wɔfa so ka ho a ɛyɛ nsonsonoe
Di sika ahorow a wɔabom dwuma wɔ position biako mu, na sika biara a ɛwɔ basket no mu kɔla pɛ.

Asiane nhwɛso nneɛma
Fa stop loss, take profit, ne negative balance protection di dwuma bɛkora w'sikasɛm so.

Nea yɛde ma
Gold Basket
Wɔ Gold Basket mu no, wobɛtumi de sika kɔkɔɔ (gold) akora wo ho tia wiase nyinaa sika 5 denam trade biako so.
Forex Basket
Forex baskets susuw sika kɛse biako bo tia wiase nyinaa sika 5 a wɔabom.
Hwehwɛ yɛn Basket Indices
Adwinnade | Contract kɛse | Sika fapem | Ɛkɛse a ɛba fam | Volume hye | Spread a ɛba fam | Target spread wɔ % | Leverage a ɛsen biara a ɛyɛ adwuma | Margin a ɛhia (%) | Swap tenten (pts) | Swap tiawa (pts) | Adwuma berɛ (gmt) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUD Basket | 100 | USD | 0.01 | 10 | 0.161 | 0.03% | 1:1000 | 0.10% | -3.00 | -1.00 | Dwoada 00:00 - Fiada 20:55 GMT |
Boom 100 Index | 1 | USD | 0.1 | 160 | 6.375 | 0.58% | 1:3000 | 0.03% | -5.00 | -5.00 | Kwasiada 00:00 - Memeneda 24:00 GMT |
Boom 1000 Index | 1 | USD | 0.2 | 250 | 1.5695 | 0.58% | 1:600 | 0.17% | -36.00 | -36.00 | Kwasiada 00:00 - Memeneda 24:00 GMT |
Boom 150 Index | 1 | USD | 0.5 | 1300 | 0.1205 | 0.57% | 1:2000 | 0.05% | -5.00 | -5.00 | Kwasiada 00:00 - Memeneda 24:00 GMT |
Boom 200 Index | 1 | USD | 0.1 | 130 | 6.615 | 0.58% | 1:2000 | 0.05% | -6.00 | -6.00 | Kwasiada 00:00 - Memeneda 24:00 GMT |
Boom 300 Index | 1 | USD | 0.5 | 1000 | 0.481 | 0.68% | 1:100 | 1.00% | -36.00 | -36.00 | Kwasiada 00:00 - Memeneda 24:00 GMT |
Boom 50 Index | 1 | USD | 0.1 | 200 | 1.1719 | 0.57% | 1:4000 | 0.03% | -3.50 | -3.50 | Kwasiada 00:00 - Memeneda 24:00 GMT |
Boom 500 Index | 1 | USD | 0.2 | 500 | 0.449 | 0.58% | 1:400 | 0.25% | -23.00 | -23.00 | Kwasiada 00:00 - Memeneda 24:00 GMT |
Boom 600 Index | 1 | USD | 0.2 | 470 | 0.704 | 0.59% | 1:400 | 0.25% | -36.00 | -36.00 | Kwasiada 00:00 - Memeneda 24:00 GMT |
Boom 900 Index | 1 | USD | 0.2 | 340 | 0.866 | 0.58% | 1:400 | 0.25% | -32.00 | -32.00 | Kwasiada 00:00 - Memeneda 24:00 GMT |
Amanneɛ no gyina trading data a ɛyɛ foforo sen biara a ɛwɔ hɔ so, na ebia ɛnkyerɛ nnɛ trading tebea. Nea wɔde ma betumi ayɛ nsonsonoe a ɛgyina trade tebea so.
Sɛnea wobɛdi Basket Indices dwuma wɔ Deriv
Nsonsonoeɛ Ho Nkɔntrakt (CFDs)
Fa leverage kɛse ne technical indicators a ɛkɔ anim hwɛ Basket Indices bo nsakraeɛ so.

Options
Hu Basket Indices dwa mu nkɔso ntâ a worenhyɛ asiane sen w'stake a wode hyɛɛ ase no.


