Khoebisan Stocks lefatšeng ka bophara
Kenella li-CFD tsa Stocks tsa maemphini a lona a ratehang joalo ka TSLA, AMZN, le AAPL. Laolang likotsi ha le ntse le natefeloa ke li-spread tse khutšoanyane le bolokolohi ba ho nka maemo a "long" kapa "short" holim'a Stocks lefatšeng ka bophara industring tsohle.

Hobane'ng le khoebisana ka Stocks le Deriv
Leverage e phahameng
Ntlafatsang kenyeletso ea lona market ea Stocks ka leverage e phahameng le li-spread tse khutšoanyane haholo.

Kotsi e laolehileng, menyetla e sa lekanyetsoang
Behang meeli ea lona le ho laola khoebo ea lona ka lisebelisoa tsa Take Profit le Stop Loss.

Ts'ireletso ea balance e negative
Sireletsang akhaonto ea lona khahlanong le liphetoho tse sa lebelloang tsa market.

Seo re se fanang
Theknoloji
Stocks tsa theknoloji e emela lik'hamphani tse etelletseng pele phetoho le tsoelo-pele ea dijithale.
Lipalangoang le sepakapaka
Lik'hamphani tsena li hokahanya lefatše, li tsamaisa batho le thepa ka lipheletso tsa linaha.
Litšebeletso tsa lichelete
Khoebisan lik'hamphani tse etelletseng pele tsa litšebeletso tsa lichelete lefatšeng, ho tloha ho pankeng le inšorense ho isa ho fintech.
Tlhokomelo ea bophelo le meriana
Lik'hamphani tsena li ka pele ho boqapi ba bongaka le theknoloji ea tlhokomelo ea bophelo.
Thepa ea bareki le khoebo ea rekisano
Thepa ea bareki le lik'hamphani tsa khoebo ea rekisano li bonahatsa mekhoa le boitšoaro ba sechaba.
Boithabiso le mecha ea litaba
Lekala lena le emela lik'hamphani tse etsang kamoo re shebang, re mametseng, le ho bapala kateng.
Hlahloba li-Stocks tsa rona
Sehlahisoa | Boholo ba kontraka | Chelete ea motheo | Boholo bo bonyane | Moeli oa Vol | Spread e nyane ka ho fetisisa | Spread e lebeletsoeng ka % | Leverage e phahameng ka ho fetisisa e sebetsang | Margin e hlokahalang (%) | Swap long (lintlha) | Swap short (lintlha) | Lihora tsa khoebo (GMT) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAL.OQ: American Airlines Group Inc (NASDAQ) | 1 | USD | 5 | 5000 | 0.02 | 0.16% | 1:10 | 10.00% | -7.14 | 0.00 | Mantaha 13:30 - Labohlano 20:00 GMT |
AAPL.OQ: Apple Inc (NASDAQ) | 1 | USD | 1 | 250 | 0.36 | 0.14% | 1:10 | 10.00% | -7.14 | 0.00 | Mantaha 00:00 - Labohlano 20:59 GMT. Phomolo ea letsatsi le leng le le leng 21:05 - 21:30 |
ABBV.N: AbbVie Inc (NYSE) | 1 | USD | 1 | 1600 | 0.2 | 0.13% | 1:10 | 10.00% | -7.14 | 0.00 | Mantaha 13:30 - Labohlano 20:00 GMT |
ABNB.OQ: Airbnb Inc (NASDAQ) | 1 | USD | 1 | 400 | 0.26 | 0.20% | 1:10 | 10.00% | -7.14 | 0.00 | Mantaha 13:30 - Labohlano 20:00 GMT |
ABT.N: Abbott Laboratories (NYSE) | 1 | USD | 1 | 2250 | 0.04 | 0.07% | 1:10 | 10.00% | -7.14 | 0.00 | Mantaha 13:30 - Labohlano 20:00 GMT |
ACGL.OQ: Arch Capital Group Ltd (NASDAQ) | 1 | USD | 1 | 600 | 0.14 | 0.17% | 1:10 | 10.00% | -7.14 | 0.00 | Mantaha 13:30 - Labohlano 20:00 GMT |
ACN.N: Accenture Plc (NYSE) | 1 | USD | 1 | 200 | 0.38 | 0.26% | 1:10 | 10.00% | -7.14 | 0.00 | Mantaha 13:30 - Labohlano 20:00 GMT |
ADBE.OQ: Adobe Inc (NASDAQ) | 1 | USD | 1 | 800 | 0.31 | 0.15% | 1:10 | 10.00% | -7.14 | 0.00 | Mantaha 13:30 - Labohlano 20:00 GMT |
ADI.OQ: Analog Devices Inc (NASDAQ) | 1 | USD | 1 | 800 | 0.22 | 0.12% | 1:10 | 10.00% | -7.14 | 0.00 | Mantaha 13:30 - Labohlano 20:00 GMT |
ADP.OQ: Automatic Data Processing Inc (NASDAQ) | 1 | USD | 1 | 1000 | 0.09 | 0.07% | 1:10 | 10.00% | -7.14 | 0.00 | Mantaha 13:30 - Labohlano 20:00 GMT |
Lesedi le ipapisitse le tlhahisoleseling ea khoebo ea morao-rao e fumanehang mme e ka 'na eaba ha e emele maemo a khoebo a kajeno. Lihlahisoa li ka fapana ho ea ka boemo ba khoebo.
Kamoo le ka khoebisanang ka li-Stocks ho Deriv
CFDs
Etsang tlhahlobo ea liphetoho tsa theko tsa li-Stocks tse tsebahalang ka Leverage e phahameng le lisupo tse ntlafalitsoeng tsa tekheniki.






