Rekisang crypto lihora tse 24/7
Nahanang ka theko ea Bitcoin, Ethereum, le li-cryptocurrency tse ling tse tsebahalang. E fumaneha lihora tsohle ka li-spread tse patisaneng, ts'ebetso e potlakileng, le komišene ea 0%.

Hobaneng le khoebisana ka crypto le Deriv
Ts'ebetso e potlakileng le e tšepahalang
Hapa phetoho e 'ngoe le e 'ngoe ea theko ea crypto ka li-millisecond ka ts'ebetso e potlakileng ea li-oda.

Kotsi e laoloang, menyetla e sa lekanyetsoang
Behang meeli ea lona 'me le laole khoebo ea lona ka lisebelisoa tsa Take Profit le Stop Loss.

Khoebo e se nang swap, ha ho litefiso tsa bosiu
Shebang liphetoho tsa market ntle ho ho ts'oenyeha ka litefiso tsa bosiu.

Seo re se fanang
Lichelete tse kholo
Lichelete tse kholo tsa Bitcoin le Ethereum ke lichelete tsa digital tse tsebahalang ka ho fetisisa, tseo liphetoho tsa tsona li nang le tšusumetso e kholo sebakeng sa crypto.
Li-Altcoin
Li-Alt coin ke li-cryptocurrency tsohle tse ling ntle ho Bitcoin le Ethereum.
Hlahlobang li-pair tsa rona tsa crypto
Sesebelisoa | Boholo ba kontraka | Chelete ea motheo | Boholo bo tlase ka ho fetisisa | Moeli oa bongata | Spread e tlase ka ho fetisisa | Spread e lebelletsoeng ka % | Leverage e phahameng ka ho fetisisa e sebetsang | Margin e hlokahalang (%) | Swap e telele (lintlha) | Swap e khutšoane (lintlha) | Lihora tsa khoebo (GMT) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAVUSD | 1 | USD | 1 | 125 | 0.16 | 0.13% | 1:200 | 0.50% | -15.00 | -15.00 | Sontaha 00:00 - Moqebelo 24:00 GMT. Phomolo ea letsatsi le letsatsi 20:00 - 20:05, 21:05 - 21:10 |
ADAUSD | 1 | USD | 200 | 30000 | 0.00103 | 0.51% | 1:400 | 0.25% | -15.00 | -15.00 | Sontaha 00:00 - Moqebelo 24:00 GMT. Phomolo ea letsatsi le letsatsi 20:00 - 20:05, 21:05 - 21:10 |
ALGUSD | 1 | USD | 600 | 100000 | 0.0006 | 0.69% | 1:200 | 0.50% | -15.00 | -15.00 | Sontaha 00:00 - Moqebelo 24:00 GMT. Phomolo ea letsatsi le letsatsi 20:00 - 20:05, 21:05 - 21:10 |
APEUSD | 1 | USD | 250 | 20000 | 0.0003 | 0.22% | 1:50 | 2.00% | -15.00 | -15.00 | Sontaha 00:00 - Moqebelo 24:00 GMT. Phomolo ea letsatsi le letsatsi 20:00 - 20:05, 21:05 - 21:10 |
APTUSD | 1 | USD | 30 | 2000 | 0.0041 | 0.77% | 1:200 | 0.50% | -29.00 | -29.00 | Sontaha 00:00 - Moqebelo 24:00 GMT. Phomolo ea letsatsi le letsatsi 20:00 - 20:05, 21:05 - 21:10 |
AVAUSD | 1 | USD | 6 | 1000 | 0.041 | 0.56% | 1:200 | 0.50% | -25.00 | -25.00 | Sontaha 00:00 - Moqebelo 24:00 GMT. Phomolo ea letsatsi le letsatsi 20:00 - 20:05, 21:05 - 21:10 |
BATUSD | 1 | USD | 600 | 100000 | 0.00031 | 0.50% | 1:200 | 0.50% | -15.00 | -15.00 | Sontaha 00:00 - Moqebelo 24:00 GMT. Phomolo ea letsatsi le letsatsi 20:00 - 20:05, 21:05 - 21:10 |
BCHUSD | 1 | USD | 0.2 | 225 | 1.05 | 0.42% | 1:200 | 0.50% | -17.00 | -17.00 | Sontaha 00:00 - Moqebelo 24:00 GMT. Phomolo ea letsatsi le letsatsi 20:00 - 20:05, 21:05 - 21:10 |
BNBUSD | 1 | USD | 0.1 | 200 | 0.731 | 0.11% | 1:400 | 0.25% | -20.00 | -20.00 | Sontaha 00:00 - Moqebelo 24:00 GMT. Phomolo ea letsatsi le letsatsi 20:00 - 20:05, 21:05 - 21:10 |
BTCETH | 1 | ETH | 0.01 | 5 | 0.04643 | 0.15% | 1:200 | 0.50% | -20.00 | -20.00 | Sontaha 00:00 - Moqebelo 24:00 GMT. Phomolo ea letsatsi le letsatsi 20:00 - 20:05, 21:05 - 21:10 |
Lesedi le thehiloe ho lintlha tsa khoebo tse fumanehang haufinyane 'me le kanna la se emele maemo a khoebo a kajeno. Lihlahisoa li ka fapana ho ea ka boemo ba khoebo.
Kamoo le ka etsang khoebo ea crypto ho Deriv
CFDs
Etsang boitlhaloso ba liphetoho tsa litheko tsa li-cryptocurrency tse tsebahalang, ka ho sebelisa leverage e phahameng le lisupo tsa tekheniki tse tsoelang pele.

Options
Bonelapele mekhoa ea market ea li-cryptocurrency ntle le ho beha kotsing chelete e fetang chelete ea lona ea qalo.


