Rekisanang ka lichelete tsa lefatše
Etsang khakanyo ea liphetoho tsa li-currency pair tse fetang 50 tse kholo, tse nyenyane, le tse sa tloaelehang, ka li-spread tse hlolang tlholisano, litheko tse bohlale, phethahatso e potlakileng, le komišene ea 0%.

Hobaneng le rekisana ka forex le Deriv
Leverage e phahameng e fihlang ho 1:1000
Ekelletsang kabelo ea lona market-ing ea forex ka leverage e fihlang ho 1:1000 le li-spread tse patisitseng haholo.

Rekisanang ka li-pair tse kholo, tse nyenyane, le tse sa tloaelehang
Sebelisang liphetoho tse fapaneng tsa market ka mefuta e mengata ea li-currency pair.

Khoebo e se nang swap, ha ho litefiso tsa bosiu
Tsepamisang maikutlo liphetohong tsa market ntle le ho tšoenyeha ka litefiso tsa bosiu.

Seo re se fanang
Li-pair tse kholo
Li-currency pair tse kholo li tsepamisitse maikutlo lichelete-ng tsa hodimo-dimo tsa lefatše tse sebelisoang khoebong ea machaba. Li boetse li fumaneha e le li-CFD tse se nang swap.
Li-pair tse nyenyane
Li-currency pair tse nyenyane li na le liquidity e tlase ho feta li-pair tse kholo, mme li fana ka monyetla oa ho hlahloba boitšoaro bo fapaneng ba market.
Li-pair tse sa tloaelehang
Li-pair tse sa tloaelehang li kopanya lichelete tse kholo le tseo li tsoang moruong o holang.
Li-pair tse nyane haholo
Li-pair tse nyane haholo li lumella lona ho rekisana ka li-pair tse kholo le tse nyenyane ka boholo bo nyenyane.
Hlahlobang li-pair tsa rona tsa forex
Sesebelisoa | Boholo ba kontraka | Chelete ea motheo | Boholo bo fokolang | Moeli oa Vol | Spread e tlase | Spread e lebelletsoeng ka % | Leverage e phahameng e sebetsang | Margin e hlokahalang (%) | Swap e telele (li-pts) | Swap e khutšoane (li-pts) | Lihora tsa khoebo (GMT) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUDCAD | 100000 | AUD | 0.01 | 15 | 0.00024 | 0.03% | 1:1000 | 0.10% | 3.06 | -9.24 | Sontaha 21:10 - Labohlano 20:55 GMT. Phomolo ea letsatsi le letsatsi 20:59 - 21:10 |
AUDCADmicro | 1000 | AUD | 0.1 | 100 | 0.00013 | 0.02% | 1:1000 | 0.10% | 3.06 | -9.24 | Sontaha 21:05 - Labohlano 20:55 GMT. Phomolo ea letsatsi le letsatsi 21:00 - 21:05 |
AUDCHF | 100000 | AUD | 0.01 | 15 | 0.0002 | 0.04% | 1:1000 | 0.10% | 4.32 | -9.90 | Sontaha 21:10 - Labohlano 20:55 GMT. Phomolo ea letsatsi le letsatsi 20:59 - 21:10 |
AUDCHFmicro | 1000 | AUD | 0.1 | 100 | 0.00014 | 0.03% | 1:1000 | 0.10% | 4.32 | -9.90 | Sontaha 21:05 - Labohlano 20:55 GMT. Phomolo ea letsatsi le letsatsi 21:00 - 21:05 |
AUDJPY | 100000 | AUD | 0.01 | 40 | 0.016 | 0.02% | 1:1000 | 0.10% | 6.42 | -15.86 | Sontaha 21:10 - Labohlano 20:55 GMT. Phomolo ea letsatsi le letsatsi 20:59 - 21:10 |
AUDJPYmicro | 1000 | AUD | 0.1 | 100 | 0.016 | 0.02% | 1:1000 | 0.10% | 6.42 | -15.86 | Sontaha 21:05 - Labohlano 20:55 GMT. Phomolo ea letsatsi le letsatsi 21:00 - 21:05 |
AUDNZD | 100000 | AUD | 0.01 | 15 | 0.00025 | 0.03% | 1:1000 | 0.10% | 2.61 | -10.01 | Sontaha 21:10 - Labohlano 20:55 GMT. Phomolo ea letsatsi le letsatsi 20:59 - 21:10 |
AUDNZDmicro | 1000 | AUD | 0.1 | 100 | 0.00012 | 0.02% | 1:1000 | 0.10% | 2.61 | -10.01 | Sontaha 21:05 - Labohlano 20:55 GMT. Phomolo ea letsatsi le letsatsi 21:00 - 21:05 |
AUDSGD | 100000 | AUD | 0.01 | 5 | 0.00039 | 0.05% | 1:200 | 0.50% | 4.23 | -12.32 | Sontaha 21:05 - Labohlano 20:55 GMT. Phomolo ea letsatsi le letsatsi 21:00 - 21:05 |
AUDUSD | 100000 | AUD | 0.01 | 40 | 0.00011 | 0.02% | 1:1000 | 0.10% | 0.09 | -2.42 | Sontaha 21:10 - Labohlano 20:55 GMT. Phomolo ea letsatsi le letsatsi 20:59 - 21:10 |
Lesedi le thehiloe ho data ea khoebo e fumanehang haufinyane 'me le kanna la se emele maemo a khoebo a kajeno. Lintho tse fanoang li ka fapana ho ea ka boemo ba khoebo.
Mokhoa oa ho khoebisana ka forex ho Deriv
CFDs
Etsang boitlhaloso ka mesuoe ea litheko tsa li-pair tsa forex tse tummeng ka leverage e phahameng le matšoao a tsoetseng pele a tekheniki.

Options
Bolelang esale pele mokhoa oa market oa li-pair tsa chelete tsa FX ntle le ho beha kotsing ho feta chelete ea lona ea qalong e kentsoeng.



