Rekisanyang lithoto
Matlafatsang portfolio ea lona ka ho trade li-CFD kapa Options ho khauta, lits'epe tsa boleng, le oli.

Hobane'ng ha le khoeba lithoto le Deriv
Khoebo e se nang komišene
Phahamisang phaello eo le ka e fumanang ntle le ho tšoenyeha ka litefiso tse eketsehileng kapa litšenyehelo.

Khoebo e se nang Swap, ha ho litefiso tsa bosiu
Shebanang le liphetoho tsa market ntle le ho tšoenyeha ka litefiso tsa bosiu.

Tšireletso khahlanong le inflation
Sireletsang portfolio ea lona ka thepa e tloaelehileng ho eketseha ka boleng nakong ea inflation.

Seo re se fanang
Litšepe tsa bohlokoa
Litšepe tsa bohlokoa tse kang khauta le silevera ke matšoao a bohlokoa a atisang ho bontša maikutlo a market.
Litšepe tsa motheo
Litšepe tsa motheo joalo ka copper le lead li susumetsa indasteri le ntlafatso lefatšeng ka bophara.
Matla a tlhaho
Rekisanyang oli e tala le ho hlahloba liphetoho tsa litheko tse bakoang ke liketsahalo tsa lefatše le lipolitiki tsa machabeng.
Lithoto tse bonolo (soft commodities)
Ho tloha ho kofi ho isa ho cotton, lithoto tse bonolo (soft commodities) li fana ka menyetla ea khoebo e susumetsoang ke boemo ba leholimo le tlhoko ea lefatše.
Hlahlobang lithoto tsa rona
Sesebelisoa | Boholo ba kontraka | Chelete e motheong | Boholo bo bonyane | Moeli oa Vol | Spread e nyane ka ho fetisisa | Spread e lebelletsoeng ka % | Leverage e phahameng ka ho fetisisa e sebetsang | Margin e hlokahalang (%) | Swap e telele (pts) | Swap e Khuts'oe (pts) | Lihora tsa khoebo (gmt) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kokoa | 100 | USD | 0.01 | 1 | 15.5 | 0.32% | 1:20 | 5.00% | -148.61 | 5.35 | Mantaha 08:45 - Labohlano 17:30 GMT |
CoffeeArab | 100 | USD | 0.01 | 10 | 1.81 | 0.63% | 1:20 | 5.00% | 1.30 | -27.83 | Mantaha 08:15 - Labohlano 17:30 GMT |
CoffeeRobu | 100 | USD | 0.01 | 1 | 7 | 0.24% | 1:20 | 5.00% | 14.94 | -324.61 | Mon 08:00 - Fri 16:30 GMT |
Kotone | 100 | USD | 0.01 | 20 | 0.24 | 0.31% | 1:50 | 2.00% | -2.64 | 0.10 | Mon 01:00 - Fri 18:20 GMT |
NGAS | 10000 | USD | 0.1 | 5 | 0.011 | 0.58% | 1:50 | 2.00% | -18.91 | 12.61 | Sontaha 22:05 - Labohlano 20:55 GMT. Phomolo ea letsatsi le letsatsi 20:55 - 22:05 |
Tsukere | 100 | USD | 0.01 | 100 | 0.11 | 0.56% | 1:50 | 2.00% | -1.11 | -1.09 | Mon 07:30 - Fri 17:00 GMT |
Oli ea Brent ea UK | 1 | USD | 1 | 1000 | 0.021 | 0.03% | 1:50 | 2.00% | -165.97 | -178.55 | Mon 00:00 - Fri 21:00 GMT |
Oli ea US | 1 | USD | 1 | 1000 | 0.019 | 0.03% | 1:50 | 2.00% | -190.13 | -201.91 | Sontaha 22:00 - Labohlano 21:00 GMT. Phomolo ea letsatsi le leng le le leng 21:00 - 22:00 |
XAGEUR | 5000 | XAG | 0.01 | 10 | 0.034 | 0.08% | 1:500 | 0.20% | -60.61 | 31.38 | Sontaha 22:10 - Labohlano 20:45 GMT. Phomolo ea letsatsi le letsatsi 20:59 - 22:05 |
XAGUSD | 5000 | XAG | 0.01 | 15 | 0.03 | 0.05% | 1:800 | 0.13% | -14.34 | 0.83 | Sontaha 22:10 - Labohlano 20:45 GMT. Phomolo ea letsatsi le letsatsi 20:59 - 22:05 |
Lesedi le thehiloe tsamaisong ea lintlha tse sa tsoa hlahlobuwa tsa khoebo, mohlomong le se emele maemo a khoebo a hona joale. Lintlha tse fanoang li ka fapana ho ea ka maemo a khoebo.
Mokhoa oa ho etsa khoebo ea lithoto ho Deriv
Li-CFD
Etsang khoebo ea ponelopele ea liphetoho tsa theko tsa lithoto tse tummeng ka leverage e phahameng le lisupo tsa technical tse ntlafalitsoeng.

Li-Options
Hakanyetsang mekhoa ea market ea lithoto ntle le ho beha kotsing ho feta chelete eo le qalileng ka eona.



