Etsang khoebo ea lithoto
Matlafatsang portfolio ea lona ka ho etsa khoebo ea li-CFD kapa Options ho khauta, limetale tsa boleng, le oli.

Hobaneng le lokela ho etsa khoebo ea lithoto le Deriv
Khoebo e se nang komišene
Ekelitseng menyetla ea lona ea ho fumana chelete ntle le ho tšoenyeha ka litefiso tse ling kapa litšenyehelo.

Khoebo e se nang swap, ha ho na litefiso tsa bosiu
Shebeng menyetla ea market ntle le ho tšoenyeha ka litefiso tsa bosiu.

Tšireletso khahlanong le inflation
Sireletsang portfolio ea lona ka thepa e tloaetseng ho ntlafala boleng nakong ea inflation.

Seo re se fanang
Limetale tsa boleng
Limetale tsa boleng joalo ka khauta le silevera ke matšoao a bohlokoa a hlahisang maikutlo a market.
Limetale tsa motheo
Limetale tsa motheo joalo ka koporo le liti li tsamaisa indasteri le nts'etsopele lefatšeng ka bophara.
Matla a tlhaho
Etsang khoebo ea oli e tala le ho hakanya menyetla ea theko e bakoang ke liketsahalo tsa lefatše le lipolotiki tsa machaba.
Lithoto tse bonolo
Ho tloha kofi ho isa kotene, lithoto tse bonolo li fana ka menyetla ea khoebo e susumetsoang ke boemo ba leholimo le tlhoko ea lefatše ka bophara.
Hlahlobang lithoto tsa rona
Sesebelisoa | Boholo ba kontraka | Chelete ea motheo | Boholo bo fokolang | Moeli oa Vol | Spread e fokolang | Spread e lebelletsoeng ka % | Leverage e phahameng e sebetsang | Margin e hlokahalang (%) | Swap e telele (pts) | Swap e khutšoanyane (pts) | Lihora tsa khoebo (GMT) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cocoa | 100 | USD | 0.01 | 1 | 15.17 | 0.32% | 1:20 | 5.00% | -148.61 | 5.35 | Mantaha 08:45 - Labohlano 17:30 GMT |
CoffeeArab | 100 | USD | 0.01 | 10 | 1.81 | 0.59% | 1:20 | 5.00% | 1.30 | -27.83 | Mantaha 08:15 - Labohlano 17:30 GMT |
CoffeeRobu | 100 | USD | 0.01 | 1 | 7 | 0.23% | 1:20 | 5.00% | 14.94 | -324.61 | Mantaha 08:00 - Labohlano 16:30 GMT |
Cotton | 100 | USD | 0.01 | 20 | 0.24 | 0.29% | 1:50 | 2.00% | -2.64 | 0.10 | Mantaha 01:00 - Labohlano 18:20 GMT |
NGAS | 10000 | USD | 0.1 | 5 | 0.012 | 0.49% | 1:50 | 2.00% | -1.32 | 0.50 | Sontaha 22:05 - Labohlano 20:55 GMT. Phomolo ea letsatsi le letsatsi 20:55 - 22:05 |
Sugar | 100 | USD | 0.01 | 100 | 0.1 | 0.57% | 1:50 | 2.00% | -1.11 | -1.09 | Mantaha 07:30 - Labohlano 17:00 GMT |
UK Brent Oil | 1 | USD | 1 | 1000 | 0.021 | 0.03% | 1:50 | 2.00% | -32.72 | -59.68 | Mantaha 00:00 - Labohlano 21:00 GMT |
US Oil | 1 | USD | 1 | 1000 | 0.019 | 0.03% | 1:50 | 2.00% | -10.44 | -35.76 | Sontaha 22:00 - Labohlano 21:00 GMT. Phomolo ea letsatsi le letsatsi 21:00 - 22:00 |
XAGEUR | 5000 | XAG | 0.01 | 10 | 0.037 | 0.09% | 1:500 | 0.20% | -6.45 | 1.49 | Sontaha 22:10 - Labohlano 20:45 GMT. Phomolo ea letsatsi le letsatsi 20:59 - 22:05 |
XAGUSD | 5000 | XAG | 0.01 | 15 | 0.03 | 0.05% | 1:800 | 0.13% | -10.41 | 3.16 | Sontaha 22:10 - Labohlano 20:45 GMT. Phomolo ea letsatsi le letsatsi 20:59 - 22:05 |
Lesedi le thehiloe holim'a data ea khoebo e ncha e fumanehang le kanna le se bontše maemo a khoebo a kajeno. Lintlha tse fanoang li ka fapana ho ea ka maemo a khoebo.
Kamoo le ka etsang khoebo ea lithoto ka Deriv
CFDs
Hakanyang menyetla ea theko ea lithoto tse tsebahalang ka leverage e phahameng le matšoao a tekheniki a tsoetseng pele.

Options
Bonang esale pele mekhoa ea market ea lithoto ntle le ho beha kotsing ho feta chelete ea lona ea qalong.



