Hobaneng le rekisa Tactical Indices le Deriv
Litšenyehelo tse fokolitsoeng tsa khoebo
Ho sebetsana ka letsoho ho fokolitsoeng ho fokotsa litšenyehelo tse amanang le khoebo e etsahalang khafetsa.

Maano a se a hlophisitsoeng
Li-index tse ikhethang tse nang le maano a 4 a se a hlophisitsoeng bakeng sa maemo a fapaneng a market.

Tokiso e ka bo eona
Litheko tsa index li fetoha ka bo tsona ho latela matšoao a market. Ha ho hlokahale tlhokomelo e sa khaotseng.

Seo re se fanang
RSI Rebound Index
Ha le reka index ena, le khetha leano le hlophisitsoeng ho sebelisa menyetla e ka bang teng ea ho khutlela holimo ha theko ea silefera, khauta kapa forex. Leano lena le sebelisa matšoao a RSI ho fumana linako tseo theko e ka khutlelang holimo ho tsona, e le hore le be teng ho sebelisa menyetla ena.
RSI Pullback Index
Ho reka index ena ho bolela hore le latela leano le shebaneng le ho fumana phaello nakong e khutšoanyane ha theko e oela nakong eo ka kakaretso e ntseng e phahama. Index ena e sebelisa matšoao a RSI ho fumana liputsohatso 'me e fetola boemo ba khoebo ea lona ho latela seo.
RSI Trend Up Index
Ho reka index ena ho le kopanya le leano le shebaneng le ho fumana menyetla e tsoelang pele ea ho phahama ha litheko tsa silefera, khauta kapa forex. Index ena e sebelisa matšoao a RSI ho latela matla a ho phahama ha theko le ho fetola khoebo e le hore e tsamaisane le ho phahama ha theko.
RSI Trend Down Index
Ka ho reka index ena, le amohela leano le shebaneng le ho theoha ho tsoelang pele ha theko ea silefera, khauta kapa forex. Index ena e sebelisa matšoao a RSI ho latela matla a ho theoha ha theko 'me e fetola boemo ba khoebo e le hore e ka fumana molemo ha litheko li theoha.
Sheba Tactical Indices tsa rona
Sesebelisoa | Boholo ba contract | Chelete ea motheo | Boholo bo fokolang ka ho fetisisa | Vol limit | Spread e fokolang ka ho fetisisa | Target spread ka % | Leverage e phahameng ka ho fetisisa e sebetsang | Margin e hlokahalang (%) | Swap long (pts) | Swap short (pts) | Lihora tsa khoebo (gmt) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUD Basket | 100 | USD | 0.01 | 10 | 0.161 | 0.03% | 1:1000 | 0.10% | -3.00 | -1.00 | Mantaha 00:00 - Labohlano 20:55 GMT |
Boom 100 Index | 1 | USD | 0.1 | 160 | 7.375 | 0.01% | 1:3000 | 0.03% | -5.00 | -5.00 | Sontaha 00:00 - Moqebelo 24:00 GMT |
Boom 1000 Index | 1 | USD | 0.2 | 250 | 1.2735 | 0.01% | 1:600 | 0.17% | -23.00 | -23.00 | Sontaha 00:00 - Moqebelo 24:00 GMT |
Boom 150 Index | 1 | USD | 0.5 | 1300 | 0.1207 | 0.00% | 1:2000 | 0.05% | -5.00 | -5.00 | Sontaha 00:00 - Moqebelo 24:00 GMT |
Boom 200 Index | 1 | USD | 0.1 | 130 | 7.615 | 0.01% | 1:2000 | 0.05% | -6.00 | -6.00 | Sontaha 00:00 - Moqebelo 24:00 GMT |
Boom 300 Index | 1 | USD | 0.5 | 1000 | 0.491 | 0.09% | 1:100 | 1.00% | -36.00 | -36.00 | Sontaha 00:00 - Moqebelo 24:00 GMT |
Boom 50 Index | 1 | USD | 0.1 | 200 | 0.8818 | 0.00% | 1:4000 | 0.03% | -3.50 | -3.50 | Sontaha 00:00 - Moqebelo 24:00 GMT |
Boom 500 Index | 1 | USD | 0.2 | 500 | 0.412 | 0.01% | 1:400 | 0.25% | -23.00 | -23.00 | Sontaha 00:00 - Moqebelo 24:00 GMT |
Boom 600 Index | 1 | USD | 0.2 | 470 | 0.489 | 0.01% | 1:400 | 0.25% | -23.00 | -23.00 | Sontaha 00:00 - Moqebelo 24:00 GMT |
Boom 900 Index | 1 | USD | 0.2 | 340 | 0.659 | 0.01% | 1:400 | 0.25% | -20.00 | -20.00 | Sontaha 00:00 - Moqebelo 24:00 GMT |
Lesedi le thehiloe holim'a lintlha tsa khoebo tse fumanehang haufinyane 'me le ka se emele maemo a khoebo a kajeno. Lintho tse fanoang li ka fapana ho latela boemo ba khoebo.
Kamoo le ka rekisang Tactical Indices ka teng ho Deriv
CFDs
Etsang boitsebiso ka mesuoana ea Tactical Indices ka leverage e phahameng le lisebelisoa tse tsoetseng pele tsa technical indicators.
