Hwebani nge-stocks temhlaba wonkhe
Ngenani ku-stock CFDs temabhrendi lenitsandza wona njenge-TSLA, AMZN, ne-AAPL. Phatsani tingoti nine nitfokota nge-spreads letincitsekile kanye nekutululeka kwekuya phambili (long) noma kuya emuva (short) kuma-stocks emhlaba wonkhe kuwo onkhe emabhizinisi.

Kutsi kungani nihweba nge-stocks ku-Deriv
Leverage lephakeme
Yandzisani kungenela kwenu emakethe ye-stock nge-leverage lephakeme kanye ne-spreads letincitsekile kakhulu.

Ingoti lelawulwako, emathuba langenamkhawulo
Belani imikhawulo yenu futsi niphatse kuhweba kwenu nge-features te-Take Profit ne-Stop Loss.

Kuvikelwa kwebhalansi lengaphansi kwaliro
Vikelani i-akhawundi yenu ekuguculuguculeni kwemakethe lokungakalindzelwa.

Loko lesikunikelako
Tekhnoloji
Ema-stocks etekhnoloji amele emabhizinisi lahola kuguculuka kwedijitali kanye nekutfutfuka lokusha.
Kutfutsa & kundiza
Lamabhizinisi ahlanganisa umhlaba, ahambisa bantfu netimphahla emkhawulweni yemave.
Tinsitiyo temitali
Hwebani nemabhizinisi lahola etinsitiyo temitali emhlabeni, kusukela kuma-bhange nema-inshuwarensi kuya ku-fintech.
Tekwelapha & emitsi
Lamabhizinisi asembili ekusungulweni kwetintfo temtimba kanye nebuchwepheshe betempilo.
Timphahla temtsengi & kutsengisa
Timphahla temtsengi kanye nemabhizinisi ekutsengisa akhombisa kwentiwa kanye nekutiphatsa kwemphakatsi.
Kutijabulisa & bezindzaba
Lengcenye imele emabhizinisi labumba indlela lesibukela, silalele, futsi sidlala ngayo.
Hlolani ema-stocks etfu
Instrumenti | Linani lekhontraki | Imali yesisekelo | Linani lelincane kakhulu | Umkhawulo wevolumu | Spread lencane kakhulu | Spread lehlosiwe nge-% | Leverage lephakeme kakhulu lesebentako | Margin lediingekako (%) | Swap long (emaphoyinti) | Swap short (emaphoyinti) | Emahora ekuhweba (GMT) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAL.OQ: American Airlines Group Inc (NASDAQ) | 1 | USD | 5 | 5000 | 0.02 | 0.16% | 1:10 | 10.00% | -7.14 | 0.00 | Msombuluko 13:30 - Lesihlanu 20:00 GMT |
AAPL.OQ: Apple Inc (NASDAQ) | 1 | USD | 1 | 250 | 0.36 | 0.14% | 1:10 | 10.00% | -7.14 | 0.00 | Msombuluko 00:00 - Lesihlanu 20:59 GMT. Kuphumula kwelilanga ngalinye 21:05 - 21:30 |
ABBV.N: AbbVie Inc (NYSE) | 1 | USD | 1 | 1600 | 0.2 | 0.13% | 1:10 | 10.00% | -7.14 | 0.00 | Mso 13:30 - Lsh 20:00 GMT |
ABNB.OQ: Airbnb Inc (NASDAQ) | 1 | USD | 1 | 400 | 0.26 | 0.20% | 1:10 | 10.00% | -7.14 | 0.00 | Msombuluko 13:30 - Lesihlanu 20:00 GMT |
ABT.N: Abbott Laboratories (NYSE) | 1 | USD | 1 | 2250 | 0.04 | 0.07% | 1:10 | 10.00% | -7.14 | 0.00 | Msombuluko 13:30 - Lesihlanu 20:00 GMT |
ACGL.OQ: Arch Capital Group Ltd (NASDAQ) | 1 | USD | 1 | 600 | 0.14 | 0.17% | 1:10 | 10.00% | -7.14 | 0.00 | Msombuluko 13:30 - Lesihlanu 20:00 GMT |
ACN.N: Accenture Plc (NYSE) | 1 | USD | 1 | 200 | 0.38 | 0.26% | 1:10 | 10.00% | -7.14 | 0.00 | Msombuluko 13:30 - Lesihlanu 20:00 GMT |
ADBE.OQ: Adobe Inc (NASDAQ) | 1 | USD | 1 | 800 | 0.31 | 0.15% | 1:10 | 10.00% | -7.14 | 0.00 | Msombuluko 13:30 - Lesihlanu 20:00 GMT |
ADI.OQ: Analog Devices Inc (NASDAQ) | 1 | USD | 1 | 800 | 0.22 | 0.12% | 1:10 | 10.00% | -7.14 | 0.00 | Msombuluko 13:30 - Licaba 20:00 GMT |
ADP.OQ: Automatic Data Processing Inc (NASDAQ) | 1 | USD | 1 | 1000 | 0.09 | 0.07% | 1:10 | 10.00% | -7.14 | 0.00 | Msombuluko 13:30 - Lesihlanu 20:00 GMT |
Imininingwane isekelwe kuluhla lwemininingwane yekuhweba yamuva lekhona futsi kungenteka kutsi ingakhombisi imibandzela yekuhweba yalamuhla. Timphahla letiniketwako tingahluka kuya ngesimo sekuhweba.
Kutakuhweba ema-stocks ku-Deriv
CFDs
Cabangani ngekuhamba kwemanani ema-stocks latfolakalako ngeleverage lephakeme kanye netincomo teluhlaka lolusetulu.






