Hwebani ngemikhicito yemvelo
Cinisani i-portfolio yenu ngekuhweba ema-CFD noma ema-Options kugolide, tinsimbi letinemtsengo, kanye neligcuba.

Kungani kufanele nihwebe ngemikhicito yemvelo ne-Deriv
Kuhweba lokungenankhokhelo ye-komishini
Yandzisani inzuzo yenu lengaba khona ngaphandle kwekukhatsateka ngetinkhokhelo tekwengeta noma tindleko.

Kuhweba lokungenayo i-swap, kute tinkhokhelo tebusuku
Gcizelelani ekuhambeni kwemakethe ngaphandle kwekukhatsateka ngetinkhokhelo tebusuku.

Sivikelo se-inflation
Vikelani i-portfolio yenu ngetimphahla letivamise kwenyuka ngemtsengo ngesikhatsi seinflation.

Loko lesikuniketako
Tinsimbi letinemtsengo
Tinsimbi letinemtsengo letinjengagolide nesiliva tibalulekile njengetimphawu letivamise kukhombisa imizwa yemakethe.
Tinsimbi letijwayelekile
Tinsimbi letijwayelekile letinjengekhopha kanye nelidi tigcugcutela imboni yemhlaba wonkhe kanye nekutfutfuka.
Emandla Emvelo
Hwebani ngeligcuba lelingakacatswa futsi nicabange ngekuhamba kwemanani lokwakhiwa timicimbi yemhlaba wonkhe kanye nepolitiki yemave.
Imikhicito Yemvelo Lebutsakatsaka
Kusukela ekhofi kuya ekotini, imikhicito yemvelo lebutsakatsaka iniketa emathuba ekuhweba lagcugcutelwa sitimela sekwelalanga kanye nesifiso semhlaba wonkhe.
Hlolani imikhicito yetfu yemvelo
Insetjenziswa | Linani lesivumelwano | Imali lesisekelo | Linani lelincane kakhulu | Umkhawulo we-Vol | Spread lencane kakhulu | Spread lehlosiwe nge % | Leverage lephakeme kakhulu lesebentako | Margin ledzingekako (%) | Swap lende (emaphoyinti) | Swap lemfishane (emaphoyinti) | Emahora ekuhweba (gmt) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cocoa | 100 | USD | 0.01 | 1 | 15.17 | 0.32% | 1:20 | 5.00% | -148.61 | 5.35 | Msombuluko 08:45 - Lesihlanu 17:30 GMT |
CoffeeArab | 100 | USD | 0.01 | 10 | 1.81 | 0.59% | 1:20 | 5.00% | 1.30 | -27.83 | Msombuluko 08:15 - Lesihlanu 17:30 GMT |
CoffeeRobu | 100 | USD | 0.01 | 1 | 7 | 0.23% | 1:20 | 5.00% | 14.94 | -324.61 | Msombuluko 08:00 - Lesihlanu 16:30 GMT |
Cotton | 100 | USD | 0.01 | 20 | 0.24 | 0.29% | 1:50 | 2.00% | -2.64 | 0.10 | Msombuluko 01:00 - Lesihlanu 18:20 GMT |
NGAS | 10000 | USD | 0.1 | 5 | 0.012 | 0.49% | 1:50 | 2.00% | -1.32 | 0.50 | Lisontfo 22:05 - Lesihlanu 20:55 GMT. Likhefu losuku lonkhe 20:55 - 22:05 |
Sugar | 100 | USD | 0.01 | 100 | 0.1 | 0.57% | 1:50 | 2.00% | -1.11 | -1.09 | Msombuluko 07:30 - Lesihlanu 17:00 GMT |
UK Brent Oil | 1 | USD | 1 | 1000 | 0.021 | 0.03% | 1:50 | 2.00% | -32.72 | -59.68 | Msombuluko 00:00 - Lesihlanu 21:00 GMT |
US Oil | 1 | USD | 1 | 1000 | 0.019 | 0.03% | 1:50 | 2.00% | -10.44 | -35.76 | Lisontfo 22:00 - Lesihlanu 21:00 GMT. Likhefu losuku lonkhe 21:00 - 22:00 |
XAGEUR | 5000 | XAG | 0.01 | 10 | 0.037 | 0.09% | 1:500 | 0.20% | -6.45 | 1.49 | Lisontfo 22:10 - Lesihlanu 20:45 GMT. Likhefu losuku lonkhe 20:59 - 22:05 |
XAGUSD | 5000 | XAG | 0.01 | 15 | 0.03 | 0.05% | 1:800 | 0.13% | -10.41 | 3.16 | Lisontfo 22:10 - Lesihlanu 20:45 GMT. Likhefu losuku lonkhe 20:59 - 22:05 |
Imininingwane isekelwe kudatha yekugcina yekuhweba letfolakalako futsi ingase ingativeti timo tekuhweba tanamuhla. Loko lokuniketwako kungahluka kuye ngesimo sekuhweba.
Kutsi nihwebe njani ngemikhicito yemvelo ku-Deriv
CFDs
Cabangani ngekuhamba kwemanani yemikhicito yemvelo lethandvwako nge-leverage lephakeme kanye netimphawu tetekhinikhali letitfutfukile.

Options
Bikezelani kuhamba kwemakethe yemikhicito yemvelo ngaphandle kwekubeka ingoti lengetulu kwemali yenu yekucala.



