Hwebani Imikhicito Yemvelo
Cinisani sikhwama senu sekutjala ngekuhweba nge-CFD nome ema-Options kugolide, timayitali letiligugu, kanye newoyela.

Kungani kuhweba Imikhicito Yemvelo ne-Deriv
Kuhweba lokungenamkhomishini
Yandzisani inzuzo yenu lengaba khona ningakhatsateki ngetindleko kumbe tinkhokhelo letengetiwe.

Kuhweba lokungenato ema-swap, kute tindleko tebusuku
Gcizelelani kuhamba kwemakethe ngaphandle kwekukhatsateka ngetindleko tebusuku.

Sivikelo sekwenyuka kwemanani (inflation hedge)
Vikela i-portfolio yenu ngetimphahla leseve tatiwa kutsi tenyuka kungenani lapho kukhona i-inflation.

Yini lesiyinikelako
Timatali letidvula
Timatali letidvula njengegolide nesiliva tiyimiphawu lebalulekile letativeta imiva yemakethe.
Tsimbi tesisekelo
Tsimbi tesisekelo lenjengelitfusi (copper) kanye nelidi (lead) tiphokopha imikhicito nekutfutfuka emhlabeni wonkhe.
Emandla Emvelo
Hwebani ngewoyela lolicebo bese nicabanga ngekuhamba kwemanani lacuketwe tiphumo temhlaba kanye nepolitiki yemave.
Imikhicito yemvelo lebutsakatsaka
Kusukela kukhofi kuya kutintsambo, imikhicito yemvelo lebutsakatsaka iniketa emathuba ekuhweba lacuceka sisimo selitulu kanye nesisindvo semhlaba wonkhe.
Hlolani imikhicito yetfu yemvelo
Lithuluzi | Linani lekontraki | Imali yesisekelo | Linani lelincane kakhulu | Umkhawulo wevolumu | Spread lencane kakhulu | Target spread nge % | Leverage lephakeme kakhulu lelisebentako | Imali lefunekako yemargin (%) | Swap long (emaphuzu) | Swap lemfisha (emapoyinti) | Emahora ekuhweba (gmt) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cocoa | 100 | USD | 0.01 | 1 | 15.5 | 0.34% | 1:20 | 5.00% | -163.47 | 5.35 | Msombuluko 09:45 - Lesihlanu 18:30 GMT |
CoffeeArab | 100 | USD | 0.01 | 10 | 1.8 | 0.64% | 1:20 | 5.00% | 1.30 | -30.61 | Msombuluko 09:15 - Lesihlanu 18:30 GMT |
CoffeeRobu | 100 | USD | 0.01 | 1 | 7.01 | 0.25% | 1:20 | 5.00% | 14.94 | -357.07 | Msombuluko 09:00 - Lesihlanu 17:30 GMT |
Cotton | 100 | USD | 0.01 | 20 | 0.25 | 0.35% | 1:50 | 2.00% | -2.90 | 0.10 | Mon 02:00 - Fri 19:20 GMT |
NGAS | 10000 | USD | 0.1 | 5 | 0.011 | 0.50% | 1:50 | 2.00% | -18.91 | 12.61 | Lisontfo 23:05 - Lesihlanu 21:55 GMT. Kuphumula kwemihla yonkhe 21:55 - 23:05 |
Shukela | 100 | USD | 0.01 | 100 | 0.11 | 0.59% | 1:50 | 2.00% | -1.11 | -1.09 | Msombuluko 08:30 - Lesihlanu 18:00 GMT |
UK Brent Oil | 1 | USD | 1 | 1000 | 0.019 | 0.02% | 1:50 | 2.00% | -165.97 | -178.55 | Lisontfo 23:00 - Lesihlanu 22:00 GMT |
US Oil | 1 | USD | 1 | 1000 | 0.019 | 0.03% | 1:50 | 2.00% | -190.13 | -201.91 | Lisontfo 23:00 - Lesihlanu 22:00 GMT. Kuphumula kwemihla ngemihla 22:00 - 23:00 |
XAGEUR | 5000 | XAG | 0.01 | 10 | 0.034 | 0.09% | 1:500 | 0.20% | -60.61 | 31.38 | Lisontfo 23:10 - Lesihlanu 21:45 GMT. Likhefu lemihla ngemihla 21:59 - 23:05 |
XAGUSD | 5000 | XAG | 0.01 | 15 | 0.03 | 0.06% | 1:800 | 0.13% | -14.34 | 0.83 | Lisontfo 23:10 - Lesihlanu 21:45 GMT. Kuphumula kwelanga 21:59 - 23:05 |
Imininingwane isekelwe kudatha yekuhweba yakamuva lekhona futsi ingenteki kutsi imele timo tekuhweba talamuhla. Timphahla letiniketwako tingahluka kuye ngesimo sekuhweba.
Kuhweba njani ngemikhicito yemvelo ku-Deriv
Ema-CFD
Phakamisani umbono mayelana nekuhambahamba kwenani lemikhicito yemvelo letandvwa khona nemalula ngeleverage lephakeme kanye netibonakaliso tebuchwepheshe letitfutfukisiwe.

Ema-Options
Caleleni imiva yemakethe yemikhicito yemvelo ngaphandle kwekubeka ingoti ngetulu kwaloko lenikubekile njengesisekelo.



