Hwebani ngetimali tekhripto 24/7
Cabangela intengo yeBitcoin, Ethereum, kanye netimali tekhripto letinye letatiwa kakhulu. Kutakhala imini nebusuku nge-spreads letincane, kuchutwa ngesivinini, kanye nekhomishini engu-0%.

Kungani kuhweba ngetimali tekhripto nge-Deriv
Kuchutwa ngesivinini futsi nangekutetsembeka
Tsatsani nome nguyiphi intjintjo yentengo yekhripto ngemamilisekhondi, nge-order processing lesheshako.

Ingoti lelawulwako, litfuba lelingenamkhawulo
Setani imikhawulo yenu bese niphatsa kuhweba kwenu nga-take profit ne-stop loss.

Kuhweba ngale kwe-swap, ngale kwetindleko tebusuku
Gcizelelani kuntjintja kwemakethe ningakhatsateki ngetindleko tebusuku.

Yini lesiyinikeza
Ema-coin lamakhulu
I-Bitcoin ne-Ethereum ngito ema-coin lamakhulu latiwa kakhulu, lapho kuntjintja kwawo kunemtselela omkhulu kulizulu lemali yekhripto.
Ema-altcoin
Ema-altcoin ngutonkhe timali tekhripto ngale kwe-Bitcoin ne-Ethereum.
Hlolani emapheya ekhripto etfu
Instrument | Linani lekontraka | Imali yesisekelo | Linani lelincane | Umkhawulo wevolumu | Spread lencane | Spread lehlosiwe (%) | Leverage lephakeme kakhulu lesebentako | Imali yebambo lidzingekile (%) | Swap long (emaphuzu) | Swap short (emaphuzu) | Emahora ekuhweba (GMT) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAVUSD | 1 | USD | 1 | 125 | 0.16 | 0.13% | 1:200 | 0.50% | -15.00 | -15.00 | Lisontfo 00:00 - Umgcibelo 24:00 GMT. Likhefu losuku lonkhe 20:00 - 20:05, 21:05 - 21:10 |
ADAUSD | 1 | USD | 200 | 30000 | 0.00103 | 0.51% | 1:400 | 0.25% | -15.00 | -15.00 | Lisontfo 00:00 - Umgcibelo 24:00 GMT. Likhefu losuku lonkhe 20:00 - 20:05, 21:05 - 21:10 |
ALGUSD | 1 | USD | 600 | 100000 | 0.0006 | 0.69% | 1:200 | 0.50% | -15.00 | -15.00 | Lisontfo 00:00 - Umgcibelo 24:00 GMT. Likhefu losuku lonkhe 20:00 - 20:05, 21:05 - 21:10 |
APEUSD | 1 | USD | 250 | 20000 | 0.0003 | 0.22% | 1:50 | 2.00% | -15.00 | -15.00 | Lisontfo 00:00 - Umgcibelo 24:00 GMT. Likhefu losuku lonkhe 20:00 - 20:05, 21:05 - 21:10 |
APTUSD | 1 | USD | 30 | 2000 | 0.0041 | 0.77% | 1:200 | 0.50% | -29.00 | -29.00 | Lisontfo 00:00 - Umgcibelo 24:00 GMT. Likhefu losuku lonkhe 20:00 - 20:05, 21:05 - 21:10 |
AVAUSD | 1 | USD | 6 | 1000 | 0.041 | 0.56% | 1:200 | 0.50% | -25.00 | -25.00 | Lisontfo 00:00 - Umgcibelo 24:00 GMT. Likhefu losuku lonkhe 20:00 - 20:05, 21:05 - 21:10 |
BATUSD | 1 | USD | 600 | 100000 | 0.00031 | 0.50% | 1:200 | 0.50% | -15.00 | -15.00 | Lisontfo 00:00 - Umgcibelo 24:00 GMT. Likhefu losuku lonkhe 20:00 - 20:05, 21:05 - 21:10 |
BCHUSD | 1 | USD | 0.2 | 225 | 1.05 | 0.42% | 1:200 | 0.50% | -17.00 | -17.00 | Lisontfo 00:00 - Umgcibelo 24:00 GMT. Likhefu losuku lonkhe 20:00 - 20:05, 21:05 - 21:10 |
BNBUSD | 1 | USD | 0.1 | 200 | 0.731 | 0.11% | 1:400 | 0.25% | -20.00 | -20.00 | Lisontfo 00:00 - Umgcibelo 24:00 GMT. Likhefu losuku lonkhe 20:00 - 20:05, 21:05 - 21:10 |
BTCETH | 1 | ETH | 0.01 | 5 | 0.04643 | 0.15% | 1:200 | 0.50% | -20.00 | -20.00 | Lisontfo 00:00 - Umgcibelo 24:00 GMT. Likhefu losuku lonkhe 20:00 - 20:05, 21:05 - 21:10 |
Imininingwane isekelwe kudatha yekuhweba yamuva letukelwa, futsi ingase ingakhombisi timo tekuhweba tanamuhla. Tintfo letiniketwa tingahluka kuye ngesimo sekuhweba.
Indlela yekuhweba nge-crypto ku-Deriv
CFDs
Linganiselani kuhamba kwemanani ema-cryptocurrency latfolakala kakhulu, nge-leverage lephakeme kanye netikhombisi tebuchwepheshe letitfutfukile.

Options
Linganiselani tinjongo temakethe tetimali tekhripto ngaphandle kwekubeka engotini lokungetulu kwe-Stake yenu yekucala.


