Hwebani ngemali yekhripto emahora 24/7
Phakamisani umbono mayelana nenani leBitcoin, Ethereum, naletinye timali tekhripto letitandvwa khona. Litotfolakala tilanga tonkhe nespreads letincane, kuphumela ngesheshe, nekomishini ye-0%.

Kungani kuhweba imali yekhripto ne-Deriv
Kuchutjwa lokusheshako nalokwetsembekile
Bambani nguwo nawuwo lushintjo lwenani le-crypto emamilisekondi, nge-order processing lesheshako.

Ingoti lelawulekile, emathuba langenamkhawulo
Belani imikhawulo yenu futsi niphatse kuhweba kwenu nge-take profit kanye ne-stop loss.

Kuhweba nge-CFD ngaphandle kwe-swap, kute tindleko tebusuku
Gcizelelani kuhamba kwemakethe ngaphandle kwekukhatsateka ngetindleko tebusuku.

Yini lesiyinikelako
Tinhlavu letikhulu
Tinhlavu letikhulu i-Bitcoin kanye ne-Ethereum ngitinhlavu tedijithali letati kakhulu letinemtselela lomkhulu endzaweni yekhripto.
Ema-altcoin
Ema-altcoin ngimali yonkhe ye-crypto currency ngaphandle kwe-Bitcoin ne-Ethereum.
Hlolani emapheya ye-CFD yetfu ye-crypto
Lithuluzi | Linani lekontraki | Imali yesisekelo | Linani lelincane kakhulu | Umkhawulo wevolumu | Spread lencane kakhulu | Target spread nge % | Leverage lephakeme kakhulu lelisebentako | Imali lefunekako yemargin (%) | Swap long (emaphuzu) | Swap lemfisha (emapoyinti) | Emahora ekuhweba (gmt) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAVUSD | 1 | USD | 1 | 125 | 0.16 | 0.12% | 1:200 | 0.50% | -15.00 | -15.00 | Lisontfo 00:00 - Umgcibelo 24:00 GMT. Kuphumula kwelilanga 21:00 - 21:10, 22:06 - 22:16 |
ADAUSD | 1 | USD | 200 | 30000 | 0.00103 | 0.53% | 1:400 | 0.25% | -15.00 | -15.00 | Lisontfo 00:00 - Umgcibelo 24:00 GMT. Kuphumula kwelanga kunye 21:00 - 21:10, 22:06 - 22:16 |
ALGUSD | 1 | USD | 600 | 100000 | 0.0006 | 0.63% | 1:200 | 0.50% | -15.00 | -15.00 | Lisontfo 00:00 - Umgcibelo 24:00 GMT. Kuphumula kwelilanga 21:00 - 21:10, 22:06 - 22:16 |
APEUSD | 1 | USD | 250 | 20000 | 0.0021 | 1.86% | 1:50 | 2.00% | -15.00 | -15.00 | Lisontfo 00:00 - Umgcibelo 24:00 GMT. Kuphumula kwelanga ngalinye 21:00 - 21:10, 22:06 - 22:16 |
APTUSD | 1 | USD | 30 | 2000 | 0.0041 | 0.65% | 1:200 | 0.50% | -29.00 | -29.00 | Lisontfo 00:00 - Umgcibelo 24:00 GMT. Kuphumula kwelanga onkhe 21:00 - 21:10, 22:06 - 22:16 |
AVAUSD | 1 | USD | 6 | 1000 | 0.041 | 0.47% | 1:200 | 0.50% | -25.00 | -25.00 | Lisontfo 00:00 - Umgcibelo 24:00 GMT. Kuphumula kwelilanga 21:00 - 21:10, 22:06 - 22:16 |
BATUSD | 1 | USD | 600 | 100000 | 0.00031 | 0.25% | 1:200 | 0.50% | -15.00 | -15.00 | Lisontfo 00:00 - Umgcibelo 24:00 GMT. Kuphumula kwelanga ngalinye 21:00 - 21:10, 22:06 - 22:16 |
BCHUSD | 1 | USD | 0.2 | 225 | 1.05 | 0.37% | 1:200 | 0.50% | -17.00 | -17.00 | Lisonto 00:00 - Mgcibelo 24:00 GMT. Kuphumula kwelanga 21:00 - 21:10, 22:06 - 22:16 |
BNBUSD | 1 | USD | 0.1 | 200 | 0.731 | 0.10% | 1:400 | 0.25% | -20.00 | -20.00 | Lisontfo 00:00 - Umgcibelo 24:00 GMT. Kuphumula kwelanga ngalinye 21:00 - 21:10, 22:06 - 22:16 |
BTCETH | 1 | ETH | 0.01 | 5 | 0.04643 | 0.14% | 1:200 | 0.50% | -20.00 | -20.00 | Lisontfo 00:00 - Umgcibelo 24:00 GMT. Kuphumula kwelanga na lelanga 21:00 - 21:10, 22:06 - 22:16 |
Imininingwane isekelwe kudatha yekuhweba yakamuva lekhona futsi ingenteki kutsi imele timo tekuhweba talamuhla. Timphahla letiniketwako tingahluka kuye ngesimo sekuhweba.
Kuhweba njani ngemali yekhripto ku-Deriv
Ema-CFD
Phakamisani umbono mayelana nekuhambahamba kwenani lemali yekhripto letandvwa khona nemalula ngeleverage lephakeme kanye netibonakaliso tebuchwepheshe letitfutfukisiwe.

Ema-Options
Caleleni imiva yemakethe yemali yekhripto ngaphandle kwekubeka ingoti ngetulu kwaloko lenikubekile njengesisekelo.


