Hwebani ngetimali temhlaba
Cabangelani kunyakata kwemapheya yetimali langetulu kwa-50 lamakhulu, lamancane, kanye nala-exotic, nge-spreads letincintisana, ematifo lacondzile, kufezwa kwetigulo ngesivinini, kanye ne-0% komishini.

Kungani kuhweba nge-Forex ne-Deriv
Leverage lephakeme lekufika ku-1:1000
Yandziseni kungenelela kwenu emakethe ye-forex nge-leverage lekufika ku-1:1000 kanye ne-spreads letincane kakhulu.

Hwebani ngemapheya lamakhulu, lamancane, kanye nala-exotic
Sebentisani lelitfuba lekuhamba kwemakethe lokuhlukahlukene nemapheya yetimali lamanyenti.

Kuhweba ngaphandle kwe-swap, kute tindleko tebusuku
Gcinani inggcondvo yenu kunyakata kwemakethe ningakhatsateki mayelana netindleko tebusuku.

Yini lesiyinikeza
Emapheya lamakhulu
Emapheya yetimali lamakhulu agcinelelwe etimalini letiphambili emhlabeni letisetjentiswa kuhweba kwematiko. Kuyatfolakala nakuba ema-CFD langena i-swap.
Emapheya lamancane
Emapheya yetimali lamancane anekutfolakala kwemali (liquidity) lokuncane kunemapheya lamakhulu, futsi anikela litfuba lekuhlola kutiphatsa kwemakethe kokuhlukene.
Emapheya la-exotic
Emapheya la-exotic ahlanganisa timali letikhulu naleto letivela kumnotfo lokhulako.
Emapheya la-micro
Emapheya la-micro anivumela kuhweba ngemapheya lamakhulu nalamancane ngevolumu letincane.
Hlolisisani emapheya etfu ye-Forex
Insitrumenti | Sayizi yekontraka | Imali yesisekelo | Sayizi lencane | Umkhawulo wevolumu | Spread lencane | Spread lehlosiwe (%) | Leverage lephakeme lesebentako | Margin lediingekile (%) | Swap long (pts) | Swap short (pts) | Emahora ekuhweba (GMT) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUDCAD | 100000 | AUD | 0.01 | 15 | 0.00024 | 0.03% | 1:1000 | 0.10% | 3.06 | -9.24 | Lisontfo 21:10 - Lesihlanu 20:55 GMT. Likhefu losuku lonkhe 20:59 - 21:10 |
AUDCADmicro | 1000 | AUD | 0.1 | 100 | 0.00013 | 0.02% | 1:1000 | 0.10% | 3.06 | -9.24 | Lisontfo 21:05 - Lesihlanu 20:55 GMT. Likhefu losuku lonkhe 21:00 - 21:05 |
AUDCHF | 100000 | AUD | 0.01 | 15 | 0.0002 | 0.04% | 1:1000 | 0.10% | 4.32 | -9.90 | Lisontfo 21:10 - Lesihlanu 20:55 GMT. Likhefu losuku lonkhe 20:59 - 21:10 |
AUDCHFmicro | 1000 | AUD | 0.1 | 100 | 0.00014 | 0.03% | 1:1000 | 0.10% | 4.32 | -9.90 | Lisontfo 21:05 - Lesihlanu 20:55 GMT. Likhefu losuku lonkhe 21:00 - 21:05 |
AUDJPY | 100000 | AUD | 0.01 | 40 | 0.016 | 0.02% | 1:1000 | 0.10% | 6.42 | -15.86 | Son 21:10 - Hla 20:55 GMT. Kuphumula kwelilanga 20:59 - 21:10 |
AUDJPYmicro | 1000 | AUD | 0.1 | 100 | 0.016 | 0.02% | 1:1000 | 0.10% | 6.42 | -15.86 | Son 21:05 - Hla 20:55 GMT. Kuphumula kwelilanga 21:00 - 21:05 |
AUDNZD | 100000 | AUD | 0.01 | 15 | 0.00025 | 0.03% | 1:1000 | 0.10% | 2.61 | -10.01 | Son 21:10 - Hla 20:55 GMT. Kuphumula kwelilanga 20:59 - 21:10 |
AUDNZDmicro | 1000 | AUD | 0.1 | 100 | 0.00012 | 0.02% | 1:1000 | 0.10% | 2.61 | -10.01 | Son 21:05 - Hla 20:55 GMT. Kuphumula kwelilanga 21:00 - 21:05 |
AUDSGD | 100000 | AUD | 0.01 | 5 | 0.00039 | 0.05% | 1:200 | 0.50% | 4.23 | -12.32 | Son 21:05 - Hla 20:55 GMT. Kuphumula kwelilanga 21:00 - 21:05 |
AUDUSD | 100000 | AUD | 0.01 | 40 | 0.00011 | 0.02% | 1:1000 | 0.10% | 0.09 | -2.42 | Son 21:10 - Hla 20:55 GMT. Kuphumula kwelilanga 20:59 - 21:10 |
Lolwati lusekelwe kudatha yekuhweba yakamuva lekhona, futsi kungenteka lungakhombisi timo tanamuhla tekuhweba. Timphahla letiniketwa tingehlukahluka kuye ngesimo sekuhweba.
Kuhweba njani nge-Forex ku-Deriv
CFDs
Cabangela kuhamba kwemanani ema-pair edvumile ye-Forex nge-leverage lephakeme kanye netibonisi tebuchwepheshe letitfutfukile.

Options
Bikezela kuhamba kwemakethe yemapheya emali ye-FX ngaphandle kwekufaka engotini ngetulu kwemali yenu yekucala yekuhweba.



