Hwebani nge-stock indices leliphakeme
Landzelani kuhamba kwelinani lakuwonkhe kwemakethe tema-stock kuma-exchange laphakeme emhlabeni. Hlanganisani i-leverage lephakeme netitulo tekulawula ingoti letitfutfukile kute kuhweba kwenu kuhlale kukhona linyatselo ngephambili.

Kungani kuhweba nge-stock indices ne-Deriv
Kuhweba ngaphandle kwe-swap, ngaphandle kwetinkhokhelo tasebusuku
Gcizelelani kuhamba kwemakethe ngaphandle kwekukhatsateka mayelana netinkhokhelo tasebusuku.

Ema-portfolio lahlakaniphile, ahlukahlukene
Fikelelani emacembu latehlukahlukene yetimphahla nigcine ingoti yenu ilinganiselwe ngekuhweba kunye.

Kuvikelwa kwebhalansi lengasikaki
Vikelani i-akhawuntu yenu kuletiguquko temakethe letingakalindzeleki.

Yini lesiyiniketa
Nyakatho Melika
Ema-indices yeNyakatho Melika asuka etikwemandla-mandla eWall Street kuya kuma-titans wetekhnoloji yeSilicon Valley.
Yurophu
Ema-indices yeYurophu aniketa simo sekuhweba lesihlukahlukene, sifaka ema-indices asuka etindzaweni tetimali taseLondon kuya etikhungweni tekusungula kwaseBerlin.
Asia Pacific
Sifundza lesikhulako, ema-indices yeAsia amelele ematiko akhula ngesivinini emhlabeni.
Hlolani ema-stock indices etfu
Insetjenziswa | Lusayizi lwesivumelwano | Imali yesisekelo | Lusayizi loluncane kakhulu | Umkhawulo wevolumu | Spread lencane kakhulu | Spread lehlosiwe kuma % | Leverage lesebentako lephakeme kakhulu | Imali yebambo ledzingekile (%) | Swap lendze (pts) | Swap lemfishane (pts) | Emahora yekuhweba (gmt) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Australia 200 | 1 | AUD | 0.1 | 200 | 1.55 | 0.03% | 1:200 | 0.50% | -6.67 | 2.31 | Lisontfo 22:00 - Lesihlanu 21:00 GMT. Likhefu losuku lonkhe 21:00 - 22:00 |
China H Shares | 1 | HKD | 0.1 | 500 | 7.47 | 0.12% | 1:100 | 1.00% | -5.04 | 0.97 | Lisontfo 22:00 - Lesihlanu 21:00 GMT. Likhefu losuku lonkhe 21:00 - 22:00 |
DXYUSD | 1 | USD | 1 | 10000 | 0.053 | 0.06% | 1:250 | 0.40% | -22.00 | 0.18 | Lisontfo 22:10 - Lesihlanu 20:50 GMT |
Europe 50 | 1 | EUR | 0.1 | 500 | 1.38 | 0.04% | 1:200 | 0.50% | -4.37 | 0.42 | Lisontfo 22:00 - Lesihlanu 21:00 GMT. Likhefu losuku lonkhe 21:00 - 22:00 |
France 40 | 1 | EUR | 0.1 | 100 | 1.08 | 0.05% | 1:200 | 0.50% | -4.37 | 0.42 | Lisontfo 22:00 - Lesihlanu 21:00 GMT. Likhefu losuku lonkhe 21:00 - 22:00 |
Germany 40 | 1 | EUR | 0.1 | 100 | 1.7 | 0.01% | 1:200 | 0.50% | -4.37 | 0.42 | Lisontfo 22:00 - Lesihlanu 21:00 GMT. Likhefu losuku lonkhe 21:00 - 22:00 |
Hong Kong 50 | 1 | HKD | 0.1 | 100 | 5.78 | 0.04% | 1:100 | 1.00% | -5.04 | 0.97 | Lisontfo 22:00 - Lesihlanu 21:00 GMT. Likhefu losuku lonkhe 21:00 - 22:00 |
Japan 225 | 1 | JPY | 10 | 5000 | 7.61 | 0.02% | 1:200 | 0.50% | -2.94 | -0.91 | Lisontfo 22:00 - Lesihlanu 21:00 GMT. Likhefu losuku lonkhe 21:00 - 22:00 |
Netherlands 25 | 1 | EUR | 0.1 | 100 | 0.37 | 0.05% | 1:100 | 1.00% | -4.37 | 0.42 | Lisontfo 22:00 - Lesihlanu 21:00 GMT. Likhefu losuku lonkhe 21:00 - 22:00 |
Spain 35 | 1 | EUR | 0.1 | 100 | 5.5 | 0.03% | 1:100 | 1.00% | -9.50 | -1.45 | Msombuluko 06:00 - Lesihlanu 18:00 GMT |
Imininingwane isekelwe kudatha yekuhweba yesikhashana lesiseduze kakhulu leyatakalako futsi kungenteka ingakhombisi timo tekuhweba tanamuhla. Timphahla letiniketwa tingahluka ngekuya ngesimo sekuhweba.
Kuhweba njani nge-stock indices ku-Deriv
CFDs
Bikezelani kuhamba kwemanani ema-stock indices latandvwa nge-leverage lephakeme kanye netibonisi tebutchwepheshe letitfutfukile.

Options
Bikezelani inchubo yemakethe yema-stock indices ngaphandle kwekubeka engotini ngetulu kwemali yenu yekucala.



