Hwebani nge-ETFs
Yentani i-portfolio yenu ihlukahlukane ngeliciniso lelicembu lemakhampani ngasikhatsi sinye nge-ETFs (Exchange-traded funds) – sikhala lesisodwa lesiniyisa kuletikhwama temphahla letivela kumkhakha njenge-tech, emandla, kwelapha, naletinye.

Kungani nihweba nge-ETFs ku-Deriv
Kuhweba lokungenayo i-swap
Gcizelelani kunyakatisa kwemakethe ningakhatsateki ngetindleko tebusuku.

Ema-portfolios lahlakaniphile futsi lahlukahlukene
Fikelelani kumacembu ehlukahlukene emphahla bese nigcina kutsengeka kwenu kulinganiselwa nge-kuhweba lokukodzwa.

Kuhweba lokungenayo komishini
Yandzisani inzuzo yenu lengaba khona ningakhatsateki ngetindleko letengetiwe.

Loko lesikunikako
Ema-ETF Emphahla
Letinsimbi tinika kufikelela emakethe wemhlaba wonkhe nge-ETF lekodzwa — kusukela kumakhampani lamakhulu e-tech kuya kuma-reserve egolide.
Ema-ETF Emacebo
Yenta ngcono kuhweba kwenu kwe-ETF nge-hedging lehlelekile kanye ne-leverage letiniketwa yiletinsimbi.
Hlolani ema-ETF etfu
Insimbi | Lusayizi lwesivumelwano | Imali yesisekelo | Lusayizi loluncane kakhulu | Umkhawulo we-Vol | I-spread lencane kakhulu | I-spread lehlosiwe nge-% | I-leverage lesebentako lephakeme kakhulu | Imali yesibambiso ledzingekako (%) | I-swap lende (emaphoyinti) | I-swap lemfisha (emaphoyinti) | Emahora ekuhweba (GMT) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGG.US | 1 | USD | 1 | 500 | 0.18 | 0.18% | 1:10 | 10.00% | -1.10 | -4.40 | Msombuluko 13:35 - Lesihlanu 20:00 GMT |
ARKK.US | 1 | USD | 1 | 1000 | 0.18 | 0.22% | 1:10 | 10.00% | -2.20 | -5.50 | Msombuluko 13:35 - Lesihlanu 20:00 GMT |
DIA.US | 1 | USD | 1 | 500 | 0.21 | 0.04% | 1:10 | 10.00% | -3.30 | -12.10 | Msombuluko 13:35 - Lesihlanu 20:00 GMT |
EEM.US | 1 | USD | 1 | 1000 | 0.17 | 0.25% | 1:10 | 10.00% | -1.10 | -2.20 | Msombuluko 13:35 - Lesihlanu 20:00 GMT |
EFA.US | 1 | USD | 1 | 1000 | 0.18 | 0.17% | 1:10 | 10.00% | -1.10 | -3.30 | Msombuluko 13:35 - Lesihlanu 20:00 GMT |
ERX.US | 1 | USD | 1 | 1000 | 0.2 | 0.24% | 1:10 | 10.00% | 0.00 | -1.10 | Msombuluko 13:35 - Lesihlanu 20:00 GMT |
GDX.US | 1 | USD | 1 | 1000 | 0.18 | 0.19% | 1:10 | 10.00% | 0.00 | -1.10 | Msombuluko 13:35 - Lesihlanu 20:00 GMT |
GLD.US | 1 | USD | 1 | 500 | 0.2 | 0.05% | 1:10 | 10.00% | -5.93 | -19.76 | Msombuluko 13:35 - Lesihlanu 20:00 GMT |
HYG.US | 1 | USD | 1 | 1000 | 0.18 | 0.23% | 1:10 | 10.00% | -1.10 | -4.40 | Msombuluko 13:35 - Lesihlanu 20:00 GMT |
IEMG.US | 1 | USD | 1 | 1000 | 0.18 | 0.22% | 1:10 | 10.00% | -1.10 | -2.20 | Msombuluko 13:35 - Lesihlanu 20:00 GMT |
Imininingwane isekelwe kumadatha ekuhweba lakamuva latfolakalako futsi angeke akhombise timo tekuhweba talamuhla. Loko lokuniketwako kungahluka kuye ngesimo sekuhweba.
Kutsi nihwebe njani nge-ETFs ku-Deriv
CFDs
Cabangelani ngekunyakatisa kwemanani ema-ETF latfolakala kakhulu nge-leverage lephakeme kanye netikhombisi tebuchwepheshe letitfutsukile.


