Kungani kuhwebela ema-Basket Indices ku-Deriv
Tindleko letiphansi tekuhweba
Onga ku-spreads nakukomishini ngekuhweba tinhlobo letinyenti temali kulolunye lulwimi.

Kuveteka lokuhlukahlukene
Hwebani ngenhlanganisela yetimali kusikhundla sinye, ngaleyo naleyo mali esikhwameni ilinganiswe ngalokufananako.

Tici tekuphatsa ingoti
Sebentisani i-stop loss, i-take profit, kanye nekuvikeleka kwebhalansi lengakafiki ku-0 kuvikela imali yenu.

Loko lesikuniketako
Gold Basket
Nge-Gold Basket, ningahlanganisa ne-gold kumelene netimali temhlaba tisihlanu ngekuhweba kunye.
Forex Basket
Ema-forex baskets alinganisa linani lemali yinye lenkhulu kumelene nesikhwama setimali temhlaba letisihlanu.
Hlolani ema-Basket Indices etfu
Insimba yekuhweba | Lusayizi lwenkontraka | Imali yesisekelo | Lusayizi loluncane kakhulu | Umkhawulo we-Vol | Spread lencane kakhulu | Spread lehlosiwe nge-% | Leverage lephakeme kakhulu lesebentako | Margin ledzingekako (%) | Swap long (emaphoyinti) | Swap short (emaphoyinti) | Emahora ekuhweba (gmt) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUD Basket | 100 | USD | 0.01 | 10 | 0.163 | 0.03% | 1:1000 | 0.10% | -3.00 | -1.00 | Msombuluko 00:00 - Lesihlanu 20:55 GMT |
Boom 100 Index | 1 | USD | 0.1 | 160 | 7.375 | 0.01% | 1:3000 | 0.03% | -5.00 | -5.00 | Lisontfo 00:00 - Umgcibelo 24:00 GMT |
Boom 1000 Index | 1 | USD | 0.2 | 250 | 1.2705 | 0.01% | 1:600 | 0.17% | -23.00 | -23.00 | Lisontfo 00:00 - Umgcibelo 24:00 GMT |
Boom 150 Index | 1 | USD | 0.5 | 1300 | 0.1207 | 0.00% | 1:2000 | 0.05% | -5.00 | -5.00 | Lisontfo 00:00 - Mgcibelo 24:00 GMT |
Boom 200 Index | 1 | USD | 0.1 | 130 | 7.615 | 0.01% | 1:2000 | 0.05% | -6.00 | -6.00 | Lisontfo 00:00 - Umgcibelo 24:00 GMT |
Boom 300 Index | 1 | USD | 0.5 | 1000 | 0.485 | 0.12% | 1:100 | 1.00% | -36.00 | -36.00 | Lisontfo 00:00 - Umgcibelo 24:00 GMT |
Boom 50 Index | 1 | USD | 0.1 | 200 | 0.8818 | 0.00% | 1:4000 | 0.03% | -3.50 | -3.50 | Lisontfo 00:00 - Umgcibelo 24:00 GMT |
Boom 500 Index | 1 | USD | 0.2 | 500 | 0.413 | 0.01% | 1:400 | 0.25% | -23.00 | -23.00 | Lisontfo 00:00 - Umgcibelo 24:00 GMT |
Boom 600 Index | 1 | USD | 0.2 | 470 | 0.489 | 0.01% | 1:400 | 0.25% | -23.00 | -23.00 | Lisontfo 00:00 - Umgcibelo 24:00 GMT |
Boom 900 Index | 1 | USD | 0.2 | 340 | 0.659 | 0.01% | 1:400 | 0.25% | -20.00 | -20.00 | Sonto 00:00 - Umgcibelo 24:00 GMT |
Imininingwane isekelwe kumadatha ekuhweba latfolakala mvakwanyana futsi angeke akhombise simo sekuhweba sanamuhla. Loko lokuniketwako kungahluka kuye ngesimo sekuhweba.
Kuhweba njani nge-Basket Indices ku-Deriv
Ema-CFD
Cabangani ngekuhamba kwemanani ema-Basket Indices nge-leverage lephakeme kanye netiphawu te-technical letitfutfukile.

Ema-Options
Cabangani ngekuhamba kwemakethe yema-Basket Indices ningabeki ingoti lengetulu kwesitoko senu lesicala.


