Ku ji daɗin awannin ciniki na awa 24, sauƙin siyarwa mai yawa, ƙarancin shingen shiga, zaɓi mai yawa na kayayyaki, da damar yin ciniki bisa abubuwan da ke faruwa a duniya.
Platforms
Deriv MT5
Deriv cTrader
Kayan ciniki | Girman kwantiragi | Kuɗin tushe | Mafi ƙarancin girma | Iyakar Vol | Mafi ƙarancin spread | Target spread cikin % | Mafi girman leverage mai tasiri | Margin da ake bukata (%) | Swap dogon lokaci (pts) | Swap short (maki) | Lokutan ciniki (gmt) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUDCAD | 100000 | AUD | 0.01 | 15 | 0.00024 | 0.03% | 1:1000 | 0.10% | 4.01 | -9.83 | Lahadi 21:10 - Jumma'a 20:55 GMT. Hutun yau da kullum 20:59 - 21:10 |
AUDCADmicro | 1000 | AUD | 0.1 | 100 | 0.00013 | 0.02% | 1:1000 | 0.10% | 4.01 | -9.83 | Lahadi 21:05 - Jumma'a 20:55 GMT. Hutun yau da kullum 21:00 - 21:05 |
AUDCHF | 100000 | AUD | 0.01 | 15 | 0.0002 | 0.04% | 1:1000 | 0.10% | 6.01 | -12.16 | Lahadi 21:10 - Jumma'a 20:55 GMT. Hutun yau da kullum 20:59 - 21:10 |
AUDCHFmicro | 1000 | AUD | 0.1 | 100 | 0.00014 | 0.03% | 1:1000 | 0.10% | 6.01 | -12.16 | Lahadi 21:05 - Jumma'a 20:55 GMT. Hutun yau da kullum 21:00 - 21:05 |
AUDJPY | 100000 | AUD | 0.01 | 40 | 0.016 | 0.02% | 1:1000 | 0.10% | 9.64 | -16.87 | Lahadi 21:10 - Jumma'a 20:55 GMT. Hutun yau da kullum 20:59 - 21:10 |
AUDJPYmicro | 1000 | AUD | 0.1 | 100 | 0.016 | 0.02% | 1:1000 | 0.10% | 9.64 | -16.87 | Lahadi 21:05 - Jumma'a 20:55 GMT. Hutun yau da kullum 21:00 - 21:05 |
AUDNZD | 100000 | AUD | 0.01 | 15 | 0.00025 | 0.03% | 1:1000 | 0.10% | 3.63 | -10.60 | Lahadi 21:10 - Jumma'a 20:55 GMT. Hutun yau da kullum 20:59 - 21:10 |
AUDNZDmicro | 1000 | AUD | 0.1 | 100 | 0.00012 | 0.02% | 1:1000 | 0.10% | 3.63 | -10.60 | Lahadi 21:05 - Jumma'a 20:55 GMT. Hutun yau da kullum 21:00 - 21:05 |
AUDSGD | 100000 | AUD | 0.01 | 5 | 0.00043 | 0.06% | 1:200 | 0.50% | 3.30 | -11.56 | Lahadi 21:05 - Jumma'a 20:55 GMT. Hutun yau da kullum 21:00 - 21:05 |
AUDUSD | 100000 | AUD | 0.01 | 40 | 0.00011 | 0.02% | 1:1000 | 0.10% | -2.77 | -5.85 | Lahadi 21:10 - Jumma'a 20:55 GMT. Hutun yau da kullum 20:59 - 21:10 |
Bayanin ya dogara ne akan sabon bayanan ciniki da ake da su kuma ba lallai ne ya nuna yanayin ciniki na yau ba. Abubuwan da ake bayarwa na iya bambanta dangane da wuri, ƴasa, da yanayin ciniki.