Yi ciniki da hannayen jari na duniya
Ku shiga cikin CFDs na hannayen jari na kamfanonin da kuke so kamar TSLA, AMZN, da AAPL. Ku sarrafa haɗari yayin da kuke jin daɗin spreads masu kyau da ƴancin yin ciniki ta hanyar tashi ko saukar farashin hannayen jari na duniya a dukkan sana'o'i.

Me ya sa ake ciniki da hannayen jari a Deriv
Babban leverage
Ku ƙara shigarku a kasuwar hannayen jari ta hanyar amfani da leverage mai girma da spreads marasa yawa.

Haɗari mai sarrafuwa, dama marar iyaka
Ku ƙayyade iyakokinku kuma ku sarrafa cinikinku ta amfani da hidimomin Take Profit da Stop Loss.

Kariya daga kuɗin asusu mara kyau (negative balance protection)
Ku kiyaye asusunku daga canje-canjen kasuwa na ban mamaki.

Abin da muke bayarwa
Fasaha
Hannayen jarin fasaha suna wakiltar kamfanonin da suke kan gaba a sauyin dijital da sabbin abubuwa.
Sufuri da Zirga-zirgar Sama
Waɗannan kamfanoni suna haɗa duniya tare, suna kai mutane da kayayyaki daga wata ƙasa zuwa wata.
Hidimomin kuɗi
Ku yi ciniki a kan manyan kamfanonin hidimar kuɗi na duniya, daga banki da inshora zuwa fintech.
Kiwon lafiya da magunguna
Waɗannan kamfanoni suna kan gaba wajen kirkire-kirkire na magani da fasahar kiwon lafiya.
Kayayyakin masu amfani da su & kasuwancin dillalai
Kamfanonin kayayyakin masu amfani da su da na kasuwancin dillalai suna nuna salon da halayen al'umma.
Nishaɗi da kafofin watsa labarai
Wannan ɓangaren yana wakiltar kamfanonin da ke tsara yadda muke kallo, saurare, da yin wasa.
Ku bincika hannayen jarinmu
Kayan ciniki | Girman kwantiragi | Kuɗin tushe | Mafi ƙarancin girma | Iyakar Vol | Mafi ƙarancin spread | Target spread cikin % | Mafi girman leverage mai tasiri | Margin da ake bukata (%) | Swap dogon lokaci (pts) | Swap short (maki) | Lokutan ciniki (gmt) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAL.OQ: American Airlines Group Inc (NASDAQ) | 1 | USD | 5 | 5000 | 0.02 | 0.17% | 1:10 | 10.00% | -7.40 | 0.00 | Litinin 13:30 - Jumma'a 20:00 GMT |
AAPL.OQ: Apple Inc (NASDAQ) | 1 | USD | 1 | 250 | 0.36 | 0.13% | 1:10 | 10.00% | -7.40 | 0.00 | Litinin 00:00 - Juma'a 20:59 GMT. Hutun yau da kullum 21:05 - 21:30 |
ABBV.N: AbbVie Inc (NYSE) | 1 | USD | 1 | 1600 | 0.21 | 0.12% | 1:10 | 10.00% | -7.40 | 0.00 | Litinin 13:30 - Jumma'a 20:00 GMT |
ABNB.OQ: Airbnb Inc (NASDAQ) | 1 | USD | 1 | 400 | 0.25 | 0.19% | 1:10 | 10.00% | -7.40 | 0.00 | Litinin 13:30 - Juma'a 20:00 GMT |
ABT.N: Abbott Laboratories (NYSE) | 1 | USD | 1 | 2250 | 0.04 | 0.07% | 1:10 | 10.00% | -7.40 | 0.00 | Litinin 13:30 - Jumma'a 20:00 GMT |
ACGL.OQ: Arch Capital Group Ltd (NASDAQ) | 1 | USD | 1 | 600 | 0.14 | 0.17% | 1:10 | 10.00% | -7.40 | 0.00 | Litinin 13:30 - Jumma'a 20:00 GMT |
ACN.N: Accenture Plc (NYSE) | 1 | USD | 1 | 200 | 0.4 | 0.25% | 1:10 | 10.00% | -7.40 | 0.00 | Litinin 13:30 - Jumma'a 20:00 GMT |
ADBE.OQ: Adobe Inc (NASDAQ) | 1 | USD | 1 | 800 | 0.32 | 0.19% | 1:10 | 10.00% | -7.40 | 0.00 | Litinin 13:30 - Jumma'a 20:00 GMT |
ADI.OQ: Analog Devices Inc (NASDAQ) | 1 | USD | 1 | 800 | 0.28 | 0.14% | 1:10 | 10.00% | -7.40 | 0.00 | Litinin 13:30 - Jumma'a 20:00 GMT |
ADP.OQ: Automatic Data Processing Inc (NASDAQ) | 1 | USD | 1 | 1000 | 0.11 | 0.09% | 1:10 | 10.00% | -7.40 | 0.00 | Litinin 13:30 - Jumma'a 20:00 GMT |
Bayanin ya dogara ne akan sabon bayanan ciniki da ake da su kuma ba lallai ne ya nuna yanayin ciniki na yau ba. Abubuwan da ake bayarwa na iya bambanta dangane da yanayin ciniki.
Yadda za ku yi ciniki da hannayen jari a Deriv
CFDs
Ku yi hasashe kan motsin farashin shahararrun hannayen jari tare da babban leverage da ci-gaban alamomin fasaha.






