Ku yi ciniki da kuɗin kirifto awa 24 kowace rana
Ku yi hasashe kan farashin Bitcoin, Ethereum, da sauran shahararrun kuɗaɗen kirifto. Ana samun su awanni 24 a rana tare da spreads masu kunci, aiwatarwa cikin sauri, da kashi 0% na la'ada.

Me ya sa za ku yi ciniki na kirifto tare da Deriv
Aiwatar da ciniki cikin sauri da tabbaci
Ku kama kowane sauyi na farashin kuɗin kirifto cikin milisakanni ta hanyar sarrafa oda cikin sauri.

Haɗari mai sarrafuwa, dama marar iyaka
Ku ƙayyade iyakokinku kuma ku sarrafa cinikinku ta amfani da hidimomin Take Profit da Stop Loss.

Ciniki na Swap-free, babu kuɗin kwana
Ku mai da hankali kan motsin kasuwa ba tare da damuwa game da kuɗin cajin dare ba.

Abin da muke bayarwa
Manyan kudaden kirifto
Manyan kudaden kirifto Bitcoin da Ethereum su ne kudaden kirifto na dijital da aka fi sani da su, waɗanda motsinsu ke da babban tasiri a duniyar kuɗin kirifto.
Altcoins
Alt coins su ne duk sauran kuɗaɗen kirifto baya ga Bitcoin da Ethereum.
Ku bincika nau'ukan kuɗin kiriftonmu
Kayan ciniki | Girman kwantiragi | Kuɗin tushe | Mafi ƙarancin girma | Iyakar Vol | Mafi ƙarancin spread | Target spread cikin % | Mafi girman leverage mai tasiri | Margin da ake bukata (%) | Swap dogon lokaci (pts) | Swap short (maki) | Lokutan ciniki (gmt) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAVUSD | 1 | USD | 1 | 125 | 0.16 | 0.11% | 1:200 | 0.50% | -15.00 | -15.00 | Lahadi 00:00 - Asabar 24:00 GMT. Hutun yau da kullum 20:00 - 20:05, 21:05 - 21:10 |
ADAUSD | 1 | USD | 200 | 30000 | 0.00045 | 1.06% | 1:400 | 0.25% | -15.00 | -15.00 | Lahadi 00:00 - Asabar 24:00 GMT. Hutun yau da kullum 20:00 - 20:05, 21:05 - 21:10 |
ALGUSD | 1 | USD | 600 | 100000 | 0.0002 | 1.12% | 1:200 | 0.50% | -15.00 | -15.00 | Lahadi 00:00 - Asabar 24:00 GMT. Hutun yau da kullum 20:00 - 20:05, 21:05 - 21:10 |
APEUSD | 1 | USD | 250 | 20000 | 0.002 | 2.06% | 1:50 | 2.00% | -15.00 | -15.00 | Lahadi 00:00 - Asabar 24:00 GMT. Hutun yau da kullum 20:00 - 20:05, 21:05 - 21:10 |
APTUSD | 1 | USD | 30 | 2000 | 0.004 | 1.11% | 1:200 | 0.50% | -29.00 | -29.00 | Lahadi 00:00 - Asabar 24:00 GMT. Hutun yau da kullum 20:00 - 20:05, 21:05 - 21:10 |
AVAUSD | 1 | USD | 6 | 1000 | 0.02 | 1.00% | 1:200 | 0.50% | -25.00 | -25.00 | Lahadi 00:00 - Asabar 24:00 GMT. Hutun yau da kullum 20:00 - 20:05, 21:05 - 21:10 |
BATUSD | 1 | USD | 600 | 100000 | 0.00012 | 0.77% | 1:200 | 0.50% | -15.00 | -15.00 | Lahadi 00:00 - Asabar 24:00 GMT. Hutun yau da kullum 20:00 - 20:05, 21:05 - 21:10 |
BCHUSD | 1 | USD | 0.2 | 225 | 0.289 | 0.96% | 1:200 | 0.50% | -17.00 | -17.00 | Lahadi 00:00 - Asabar 24:00 GMT. Hutun yau da kullum 20:00 - 20:05, 21:05 - 21:10 |
BNBUSD | 1 | USD | 0.1 | 200 | 0.648 | 0.68% | 1:400 | 0.25% | -20.00 | -20.00 | Lahadi 00:00 - Asabar 24:00 GMT. Hutun yau da kullum 20:00 - 20:05, 21:05 - 21:10 |
BTCETH | 1 | ETH | 0.01 | 5 | 0.01305 | 0.71% | 1:200 | 0.50% | -20.00 | -20.00 | Lahadi 00:00 - Asabar 24:00 GMT. Hutun yau da kullum 20:00 - 20:05, 21:05 - 21:10 |
Bayanin ya dogara ne akan sabon bayanan ciniki da ake da su kuma ba lallai ne ya nuna yanayin ciniki na yau ba. Abubuwan da ake bayarwa na iya bambanta dangane da yanayin ciniki.
Yadda za ku yi ciniki da kuɗin kirifto a Deriv
CFDs
Ku yi hasashe kan motsin farashin shahararrun kuɗaɗen kirifto tare da babban leverage da ci-gaban alamomin fasaha.

Options
Ku yi hasashen yanayin kasuwar kuɗaɗen kirifto ba tare da ɗaukar haɗarin fin adadin kuɗin cinikinku na farko ba.


