Yi ciniki da kuɗaɗen duniya
Ku yi hasashe kan yanayin motsin farashi na fiye da nau'ikan kuɗaɗe 50 manya, ƙanana, da na musamman, tare da spreads masu gasa, farashi mai inganci, aiwatarwa cikin sauri, da kashi 0% na la'ada.

Me ya sa za ku yi ciniki na musayar kuɗi tare da Deriv
Babban leverage har zuwa 1:1000
Ku ƙara shigarku a kasuwar forex ta hanyar amfani da leverage har zuwa 1:1000 da spreads marasa yawa.

Yi ciniki da manyan, ƙananan, da baƴan pairs
Ku amfana da sauye-sauyen kasuwa daban-daban tare da nau'ikan ma'auratan kuɗi masu yawa.

Ciniki na Swap-free, babu kuɗin kwana
Ku mai da hankali kan motsin kasuwa ba tare da damuwa game da kuɗin cajin dare ba.

Abin da muke bayarwa
Manyan nau'ikan kuɗi
Manyan nau'ikan kuɗi suna mayar da hankali kan manyan kuɗaɗen duniya da ake amfani da su a cikin ciniki na ƙasa da ƙasa. Hakanan ana samun su a matsayin CFDs marasa swap.
Ƙananan nau'ikan kuɗi
Ƙananan nau'ikan kuɗi suna da ƙarancin ruwan kuɗi idan aka kwatanta da manyan nau'ikan kuɗi, kuma suna ba da damar bincika yanayi daban-daban na kasuwa.
Ma'auratan kuɗi na musamman
Exotic pairs suna haɗa manyan kuɗaɗe da kuɗaɗen ƴan ƙasashe masu tasowa a tattalin arziki.
Nau'ikan kuɗi na Micro
Nau'ikan kuɗi na Micro suna ba ku damar yin ciniki da manyan nau'ikan kuɗi da ƙananan nau'ikan kuɗi cikin ƙananan ƙididdiga.
Ku bincika nau'ukan ciniki na forex
Kayan ciniki | Girman kwantiragi | Kuɗin tushe | Mafi ƙarancin girma | Iyakar Vol | Mafi ƙarancin spread | Target spread cikin % | Mafi girman leverage mai tasiri | Margin da ake bukata (%) | Swap dogon lokaci (pts) | Swap short (maki) | Lokutan ciniki (gmt) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUDCAD | 100000 | AUD | 0.01 | 15 | 0.00024 | 0.03% | 1:1000 | 0.10% | 4.01 | -9.83 | Lahadi 21:10 - Jumma'a 20:55 GMT. Hutun yau da kullum 20:59 - 21:10 |
AUDCADmicro | 1000 | AUD | 0.1 | 100 | 0.00013 | 0.02% | 1:1000 | 0.10% | 4.01 | -9.83 | Lahadi 21:05 - Jumma'a 20:55 GMT. Hutun yau da kullum 21:00 - 21:05 |
AUDCHF | 100000 | AUD | 0.01 | 15 | 0.0002 | 0.04% | 1:1000 | 0.10% | 6.01 | -12.16 | Lahadi 21:10 - Jumma'a 20:55 GMT. Hutun yau da kullum 20:59 - 21:10 |
AUDCHFmicro | 1000 | AUD | 0.1 | 100 | 0.00014 | 0.03% | 1:1000 | 0.10% | 6.01 | -12.16 | Lahadi 21:05 - Jumma'a 20:55 GMT. Hutun yau da kullum 21:00 - 21:05 |
AUDJPY | 100000 | AUD | 0.01 | 40 | 0.016 | 0.02% | 1:1000 | 0.10% | 9.64 | -16.87 | Lahadi 21:10 - Jumma'a 20:55 GMT. Hutun yau da kullum 20:59 - 21:10 |
AUDJPYmicro | 1000 | AUD | 0.1 | 100 | 0.016 | 0.02% | 1:1000 | 0.10% | 9.64 | -16.87 | Lahadi 21:05 - Jumma'a 20:55 GMT. Hutun yau da kullum 21:00 - 21:05 |
AUDNZD | 100000 | AUD | 0.01 | 15 | 0.00025 | 0.03% | 1:1000 | 0.10% | 3.63 | -10.60 | Lahadi 21:10 - Jumma'a 20:55 GMT. Hutun yau da kullum 20:59 - 21:10 |
AUDNZDmicro | 1000 | AUD | 0.1 | 100 | 0.00012 | 0.02% | 1:1000 | 0.10% | 3.63 | -10.60 | Lahadi 21:05 - Jumma'a 20:55 GMT. Hutun yau da kullum 21:00 - 21:05 |
AUDSGD | 100000 | AUD | 0.01 | 5 | 0.00043 | 0.06% | 1:200 | 0.50% | 3.30 | -11.56 | Lahadi 21:05 - Jumma'a 20:55 GMT. Hutun yau da kullum 21:00 - 21:05 |
AUDUSD | 100000 | AUD | 0.01 | 40 | 0.00011 | 0.02% | 1:1000 | 0.10% | -2.77 | -5.85 | Lahadi 21:10 - Jumma'a 20:55 GMT. Hutun yau da kullum 20:59 - 21:10 |
Bayanin ya dogara ne akan sabon bayanan ciniki da ake da su kuma ba lallai ne ya nuna yanayin ciniki na yau ba. Abubuwan da ake bayarwa na iya bambanta dangane da yanayin ciniki.
Yadda za ku yi ciniki da forex a Deriv
CFDs
Ku yi hasashe kan motsin farashin shahararrun nau'ikan kuɗaɗen musaya tare da babban leverage da ci-gaban alamomin fasaha.

Options
Ku yi hasashen yanayin kasuwar nau'ikan kuɗaɗen FX ba tare da ɗaukar haɗarin fin adadin kuɗin cinikinku na farko ba.



