Ku yi ciniki a kan manyan ma'aunan hannayen jari
Ku bi diddigin motsi gaba ɗaya na kasuwannin hannayen jari tare da manyan kasuwannin musanya na duniya. Ku haɗa leverage mai girma tare da kayan aikin sarrafa haɗari na zamani domin kiyaye cinikinku a gaba.

Me ya sa ake ciniki da ma'aunan hannayen jari a Deriv
Ciniki na Swap-free, babu kuɗin kwana
Ku mai da hankali kan motsin kasuwa ba tare da damuwa game da kuɗin cajin dare ba.

Jerin kadarori masu wayo kuma iri-iri
Ku samu dama ga nau'o'in kadarori daban-daban kuma ku kiyaye haɗarinku a cikin kewaye ta hanyar ciniki guda ɗaya.

Kariya daga kuɗin asusu mara kyau (negative balance protection)
Ku kiyaye asusunku daga canje-canjen kasuwa na ban mamaki.

Abin da muke bayarwa
Arewacin Amurka
Ma'aunan hannayen jari na Arewacin Amurka sun haɗa da manyan kamfanonin Wall Street zuwa manyan kamfanonin fasaha na Silicon Valley.
Turai
Ma'aunan hannayen jarin Turai suna bayar da yanayin ciniki mai bambanta, wanda ya haɗa da ma'aunai daga cibiyoyin kuɗi na London zuwa cibiyoyin ƙirƙire-ƙirƙire na Berlin.
Asiya Pacific
Yankin da ke bunƙasa, ma'aunan hannayen jari na Asiya suna wakiltar tattalin arzikin da ke saurin bunƙasa a duniya.
Ku bincika ma'aunan hannayen jarinmu
Kayan ciniki | Girman kwantiragi | Kuɗin tushe | Mafi ƙarancin girma | Iyakar Vol | Mafi ƙarancin spread | Target spread cikin % | Mafi girman leverage mai tasiri | Margin da ake bukata (%) | Swap dogon lokaci (pts) | Swap short (maki) | Lokutan ciniki (gmt) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Australia 200 | 1 | AUD | 0.1 | 200 | 1.76 | 0.03% | 1:200 | 0.50% | -6.91 | 2.50 | Lahadi 22:00 - Jumma'a 21:00 GMT. Hutun yau da kullum 21:00 - 22:00 |
China H Shares | 1 | HKD | 0.1 | 500 | 7.47 | 0.12% | 1:100 | 1.00% | -5.24 | 1.14 | Lahadi 22:00 - Jumma'a 21:00 GMT. Hutun yau da kullum 21:00 - 22:00 |
DXYUSD | 1 | USD | 1 | 10000 | 0.053 | 0.05% | 1:250 | 0.40% | -24.20 | 0.18 | Lahadi 22:10 - Jumma'a 20:50 GMT |
Europe 50 | 1 | EUR | 0.1 | 500 | 1.53 | 0.04% | 1:200 | 0.50% | -4.49 | 0.53 | Lahadi 22:00 - Jumma'a 21:00 GMT. Hutun yau da kullum 21:00 - 22:00 |
France 40 | 1 | EUR | 0.1 | 100 | 1.33 | 0.05% | 1:200 | 0.50% | -4.49 | 0.53 | Lahadi 22:00 - Jumma'a 21:00 GMT. Hutun yau da kullum 21:00 - 22:00 |
Germany 40 | 1 | EUR | 0.1 | 100 | 1.7 | 0.01% | 1:200 | 0.50% | -4.49 | 0.53 | Lahadi 22:00 - Jumma'a 21:00 GMT. Hutun yau da kullum 21:00 - 22:00 |
Hong Kong 50 | 1 | HKD | 0.1 | 100 | 5.78 | 0.05% | 1:100 | 1.00% | -5.24 | 1.14 | Lahadi 22:00 - Jumma'a 21:00 GMT. Hutun yau da kullum 21:00 - 22:00 |
Japan 225 | 1 | JPY | 10 | 5000 | 7.61 | 0.03% | 1:200 | 0.50% | -2.99 | -0.86 | Lahadi 22:00 - Jumma'a 21:00 GMT. Hutun yau da kullum 21:00 - 22:00 |
Netherlands 25 | 1 | EUR | 0.1 | 100 | 0.37 | 0.05% | 1:100 | 1.00% | -4.49 | 0.53 | Lahadi 22:00 - Jumma'a 21:00 GMT. Hutu na kullum 21:00 - 22:00 |
Spain 35 | 1 | EUR | 1 | 100 | 6.05 | 0.04% | 1:100 | 1.00% | -328.05 | -3.32 | Litinin 06:00 - Jumma'a 18:00 GMT |
Bayanin ya dogara ne akan sabon bayanan ciniki da ake da su kuma ba lallai ne ya nuna yanayin ciniki na yau ba. Abubuwan da ake bayarwa na iya bambanta dangane da yanayin ciniki.
Yadda za ku yi ciniki da ma'aunan hannayen jari a Deriv
CFDs
Ku yi hasashe kan motsin farashin shahararrun ma'aunan hannayen jari tare da babban leverage da ci-gaban alamomin fasaha.

Options
Ku yi hasashen yanayin kasuwar ma'aunan hannayen jari ba tare da ɗaukar haɗarin fin adadin kuɗin cinikinku na farko ba.



