ئامراز | قەبارەی گرێبەست | دراوی بنچینەیی | کەمترین قەبارە | سنووری قەبارە | کەمترین سپرێد | سپرێدی مەبەست بە % | زۆرترین لیڤەرەیجی کاریگەر | مارجینی پێویست (%) | سواپی لۆنگ (خاڵ) | سواپی شۆرت (خاڵ) | کاتەکانی مامەڵەکردن (GMT) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUDCAD | 100000 | AUD | 0.01 | 15 | 0.00024 | 0.03% | 1:1000 | 0.10% | 3.06 | -9.24 | یەکشەممە 21:10 - ھەینی 20:55 GMT. پشوونی ڕۆژانە 20:59 - 21:10 |
AUDCADmicro | 1000 | AUD | 0.1 | 100 | 0.00013 | 0.02% | 1:1000 | 0.10% | 3.06 | -9.24 | یەکشەممە 21:05 - ھەینی 20:55 GMT. پشوونی ڕۆژانە 21:00 - 21:05 |
AUDCHF | 100000 | AUD | 0.01 | 15 | 0.0002 | 0.04% | 1:1000 | 0.10% | 4.32 | -9.90 | یەکشەممە 21:10 - ھەینی 20:55 GMT. پشوونی ڕۆژانە 20:59 - 21:10 |
AUDCHFmicro | 1000 | AUD | 0.1 | 100 | 0.00014 | 0.03% | 1:1000 | 0.10% | 4.32 | -9.90 | یەکشەممە 21:05 - ھەینی 20:55 GMT. پشوونی ڕۆژانە 21:00 - 21:05 |
AUDJPY | 100000 | AUD | 0.01 | 40 | 0.016 | 0.02% | 1:1000 | 0.10% | 6.42 | -15.86 | یەکشەممە 21:10 - ھەینی 20:55 GMT. پشوونی ڕۆژانە 20:59 - 21:10 |
AUDJPYmicro | 1000 | AUD | 0.1 | 100 | 0.016 | 0.02% | 1:1000 | 0.10% | 6.42 | -15.86 | یەکشەممە 21:05 - هەینی 20:55 GMT. پشوی ڕۆژانە 21:00 - 21:05 |
AUDNZD | 100000 | AUD | 0.01 | 15 | 0.00025 | 0.03% | 1:1000 | 0.10% | 2.61 | -10.01 | یەکشەممە 21:10 - هەینی 20:55 GMT. پشوی ڕۆژانە 20:59 - 21:10 |
AUDNZDmicro | 1000 | AUD | 0.1 | 100 | 0.00012 | 0.02% | 1:1000 | 0.10% | 2.61 | -10.01 | یەکشەممە 21:05 - هەینی 20:55 GMT. پشوی ڕۆژانە 21:00 - 21:05 |
AUDSGD | 100000 | AUD | 0.01 | 5 | 0.00039 | 0.05% | 1:200 | 0.50% | 4.23 | -12.32 | یەکشەممە 21:05 - هەینی 20:55 GMT. پشوی ڕۆژانە 21:00 - 21:05 |
AUDUSD | 100000 | AUD | 0.01 | 40 | 0.00011 | 0.02% | 1:1000 | 0.10% | 0.09 | -2.42 | یەکشەممە 21:10 - هەینی 20:55 GMT. پشوی ڕۆژانە 20:59 - 21:10 |
زانیارییەکان لەسەر بنەمای نوێترین داتای مامەڵەکردنی بەردەست دانراون و لەوانەیە نوێنەرایەتیی مەرجەکانی مامەڵەکردنی ئەمڕۆ نەکەن. پێشکەشکراوەکان دەکرێت بەپێی شوێن، دەسەڵاتی یاسایی و دۆخی مامەڵەکردن جیاواز بن.