مامەڵە لەگەڵ بۆرسە جیهانییەکان بکەن
دەستگەیشتن بە CFDsـی بۆرس بۆ براندە دڵخوازەکانتان وەک TSLA، AMZN، و AAPL. مەترسییەکان بەڕێوە ببەن لەگەڵ ئەوەی چێژ لە سپرێدی نزیک وەردەگرن و نەرمی هەبێت بۆ کردنی پۆزیشنی لۆنگ یان شۆرت لەسەر بۆرسە جیهانییەکان لە هەموو پیشەسازییەکاندا.

بۆچی مامەڵە لەگەڵ بۆرسەکان لەگەڵ Deriv بکەن
لیڤەرەیجی بەرز
دەرکەوتنتان لە بازاڕی بۆرس زیاتر بکەن لەگەڵ لیڤەرەیجی بەرز و سپرێدی زۆر نزیک.

مەترسیی کۆنترۆڵکراو، هەلی بێسنوور
سنوورەکانتان دیاری بکەن و مامەڵەکانتان بەڕێوە ببەن لەگەڵ تایبەتمەندییەکانی بردنەوەی قازانج و ستۆپ لۆس.

پاراستنی باڵانسی نەرێنی
هەژمارەکەتان بپارێزن لە جوڵانەوە چاوەڕواننەکراوەکانی بازاڕ.

چیمان پێشکەش دەکەین
تەکنەلۆژیا
بۆرسە تەکنەلۆژییەکان نوێنەرایەتیی کۆمپانیاکان دەکەن کە پێشەنگن لە پەرەپێدان و دەستکەوتە دیجیتاڵییەکان.
گواستنەوە و فڕین
ئەم کۆمپانیایانە جیهان بەیەکەوە دەبەستنەوە، خەڵک و کاڵا بە نێوان سنوورەکاندا دەگوازنەوە.
خزمەتگوزاری دارایی
مامەڵە لەگەڵ پێشەنگترین کۆمپانیاکانی خزمەتگوزاری دارایی جیهان بکەن، لە بانکداری و بیمە تا فینتەک.
تەندروستی و دەرمانسازی
ئەم کۆمپانیایانە لە پێشەوەی داهێنانی پزیشکی و تەکنەلۆژیای تەندروستین.
کاڵای بەکارهێنەران و فرۆشتنی وردەکاری
کۆمپانیاکانی کاڵای بەکارهێنەران و فرۆشتنی وردەکاری ڕەفتار و ئاڕاستەکانی کۆمەڵگا نیشان دەدەن.
کاتبەسەربردن و میدیا
ئەم بوارە نوێنەرایەتیی کۆمپانیاکان دەکات کە شێوازی سەیرکردن، گوێگرتن و یاریکردنمان دیاری دەکەن.
بۆرسەکانمان بپشکنە
ئامراز | قەبارەی گرێبەست | دراوی بنەڕەتی | کەمترین قەبارە | سنووری قەبارە | کەمترین سپرێد | سپرێدی ئامانج بە % | زۆرترین لیڤەرەیجی کاریگەر | مارجینی پێویست (%) | سواپی لۆنگ (خاڵ) | سواپی شۆرت (خاڵ) | کاتەکانی مامەڵەکردن (GMT) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAL.OQ: American Airlines Group Inc (NASDAQ) | 1 | USD | 5 | 5000 | 0.02 | 0.16% | 1:10 | 10.00% | -7.14 | 0.00 | دووشەممە 13:30 - هەینی 20:00 GMT |
AAPL.OQ: Apple Inc (NASDAQ) | 1 | USD | 1 | 250 | 0.36 | 0.14% | 1:10 | 10.00% | -7.14 | 0.00 | دووشەمە 00:00 - هەینی 20:59 GMT. پشوی ڕۆژانە 21:05 - 21:30 |
ABBV.N: AbbVie Inc (NYSE) | 1 | USD | 1 | 1600 | 0.2 | 0.13% | 1:10 | 10.00% | -7.14 | 0.00 | دووشەممە 13:30 - هەینی 20:00 GMT |
ABNB.OQ: Airbnb Inc (NASDAQ) | 1 | USD | 1 | 400 | 0.25 | 0.17% | 1:10 | 10.00% | -7.14 | 0.00 | دووشەممە 13:30 - هەینی 20:00 GMT |
ABT.N: Abbott Laboratories (NYSE) | 1 | USD | 1 | 2250 | 0.04 | 0.07% | 1:10 | 10.00% | -7.14 | 0.00 | دووشەممە 13:30 - هەینی 20:00 GMT |
ACGL.OQ: Arch Capital Group Ltd (NASDAQ) | 1 | USD | 1 | 600 | 0.14 | 0.17% | 1:10 | 10.00% | -7.14 | 0.00 | دوشەممە 13:30 - هەینی 20:00 GMT |
ACN.N: Accenture Plc (NYSE) | 1 | USD | 1 | 200 | 0.39 | 0.26% | 1:10 | 10.00% | -7.14 | 0.00 | دووشەمە 13:30 - هەینی 20:00 GMT |
ADBE.OQ: Adobe Inc (NASDAQ) | 1 | USD | 1 | 800 | 0.31 | 0.15% | 1:10 | 10.00% | -7.14 | 0.00 | دووشەمە 13:30 - هەینی 20:00 GMT |
ADI.OQ: Analog Devices Inc (NASDAQ) | 1 | USD | 1 | 800 | 0.22 | 0.10% | 1:10 | 10.00% | -7.14 | 0.00 | دووشەممە 13:30 - هەینی 20:00 GMT |
ADP.OQ: Automatic Data Processing Inc (NASDAQ) | 1 | USD | 1 | 1000 | 0.09 | 0.07% | 1:10 | 10.00% | -7.14 | 0.00 | دووشەممە 13:30 - هەینی 20:00 GMT |
زانیارییەکان بەپێی نوێترین داتای مامەڵەی بەردەستن و لەوانەیە نوێنەرایەتی مەرجەکانی مامەڵەی ئەمڕۆ نەکەن. پێشکەشکراوەکان بەپێی حاڵەتی مامەڵە جیاواز دەبن.
چۆنیەتی مامەڵەکردن لەگەڵ بۆرسەکان لە Deriv
CFDs
مامەڵە لەسەر جوڵانەوەی نرخی بۆرسە بەناوبانگەکان بکە بە بەکارهێنانی لیڤەرەیجی بەرز و نیشانەدەرە تەکنیکییە پێشکەوتووەکان.






