مامەڵە بکە بە کریپتۆ ٢٤/٧
پێشبینی نرخی Bitcoin، Ethereum و کریپتۆکارەنسییە بەناوبانگەکانی تری بکە. بەردەستە بە شەو و ڕۆژ لەگەڵ سپرێدی نزم، جێبەجێکردنی خێرا و کۆمیسیۆنی %0.

بۆچی مامەڵەی کریپتۆ لەگەڵ Deriv بکەن
جێبەجێکردنی خێرا و متمانەپێکراو
هەموو جوڵانەوەیەکی نرخی کریپتۆ بە میلیچرکە بگرەوە لەگەڵ پرۆسێسکردنی خێرای داواکاری.

مەترسیی کۆنترۆڵکراو، دەرفەتی بێسنوور
سنوورەکانت دیاری بکە و مامەڵەکانت بەڕێوە ببە بە بەکارهێنانی تایبەتمەندییەکانی بردنەوەی قازانج و ستۆپ لۆس.

مامەڵەی بێ سواپ، بەبێ کرێی شەوانە
سەرنج بدە بە جوڵانەوەکانی بازاڕ بەبێ نیگەرانی لە کرێی شەوانە.

ئێمە چی پێشکەش دەکەین
کۆینە سەرەکییەکان
کۆینە سەرەکییەکان Bitcoin و Ethereum بەناسراوترین کۆینە دیجیتاڵییەکانن کە جوڵانەوەکانیان کاریگەریی بەرچاویان هەیە لەسەر بازاڕی کریپتۆ.
ئۆڵتکۆینەکان
ئۆڵتکۆینەکان (Alt coins) هەموو ئەو کریپتۆکارەنسییانەن کە جیاوازن لە Bitcoin و Ethereum.
جووتەکانی کریپتۆی ئێمە بپشکنن
ئامراز | قەبارەی گرێبەست | دراوی بنەڕەت | کەمترین قەبارە | سنووری قەبارە | کەمترین سپرێد | سپرێدی ئامانج بە % | زۆرترین لیڤەرەیجی کاریگەر | مارجینی پێویست (%) | سواپی لۆنگ (خاڵ) | سواپی شۆرت (خاڵ) | کاتەکانی مامەڵە (GMT) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAVUSD | 1 | USD | 1 | 125 | 0.16 | 0.13% | 1:200 | 0.50% | -15.00 | -15.00 | یەکشەممە 00:00 - شەممە 24:00 GMT. پشوونی ڕۆژانە 20:00 - 20:05، 21:05 - 21:10 |
ADAUSD | 1 | USD | 200 | 30000 | 0.00103 | 0.51% | 1:400 | 0.25% | -15.00 | -15.00 | یەکشەممە 00:00 - شەممە 24:00 GMT. پشوونی ڕۆژانە 20:00 - 20:05، 21:05 - 21:10 |
ALGUSD | 1 | USD | 600 | 100000 | 0.0006 | 0.69% | 1:200 | 0.50% | -15.00 | -15.00 | یەکشەممە 00:00 - شەممە 24:00 GMT. پشوونی ڕۆژانە 20:00 - 20:05، 21:05 - 21:10 |
APEUSD | 1 | USD | 250 | 20000 | 0.0003 | 0.22% | 1:50 | 2.00% | -15.00 | -15.00 | یەکشەممە 00:00 - شەممە 24:00 GMT. پشوونی ڕۆژانە 20:00 - 20:05، 21:05 - 21:10 |
APTUSD | 1 | USD | 30 | 2000 | 0.0041 | 0.77% | 1:200 | 0.50% | -29.00 | -29.00 | یەکشەممە 00:00 - شەممە 24:00 GMT. پشوونی ڕۆژانە 20:00 - 20:05، 21:05 - 21:10 |
AVAUSD | 1 | USD | 6 | 1000 | 0.041 | 0.56% | 1:200 | 0.50% | -25.00 | -25.00 | یەکشەممە 00:00 - شەممە 24:00 GMT. پشوونی ڕۆژانە 20:00 - 20:05، 21:05 - 21:10 |
BATUSD | 1 | USD | 600 | 100000 | 0.00031 | 0.50% | 1:200 | 0.50% | -15.00 | -15.00 | یەکشەممە 00:00 - شەممە 24:00 GMT. پشوونی ڕۆژانە 20:00 - 20:05، 21:05 - 21:10 |
BCHUSD | 1 | USD | 0.2 | 225 | 1.05 | 0.42% | 1:200 | 0.50% | -17.00 | -17.00 | یەکشەممە 00:00 - شەممە 24:00 GMT. پشوونی ڕۆژانە 20:00 - 20:05، 21:05 - 21:10 |
BNBUSD | 1 | USD | 0.1 | 200 | 0.731 | 0.11% | 1:400 | 0.25% | -20.00 | -20.00 | یەکشەممە 00:00 - شەممە 24:00 GMT. پشوونی ڕۆژانە 20:00 - 20:05، 21:05 - 21:10 |
BTCETH | 1 | ETH | 0.01 | 5 | 0.04643 | 0.15% | 1:200 | 0.50% | -20.00 | -20.00 | یەکشەممە 00:00 - شەممە 24:00 GMT. پشوونی ڕۆژانە 20:00 - 20:05، 21:05 - 21:10 |
زانیارییەکان پشتبەستوون بە نوێترین داتای مامەڵەی بەردەست و لەوانەیە نوێنەرایەتی بارودۆخی مامەڵەی ئەمڕۆ نەکەن. پێشکەشکراوەکان لەبەر جیاوازیی دۆخی مامەڵە جیاواز دەبن.
چۆنیەتی مامەڵەکردن لەگەڵ کریپتۆ لە Deriv
CFDs
بە بەکارهێنانی لیڤەرەیجی بەرز و نیشانەکاری تەکنیکی پێشکەوتوو، پێشبینی جووڵەی نرخی دراوی کریپتۆی بەناوبانگ بکەن.

Options
ئاڕاستەکانی بازاڕی دراوی کریپتۆ پێشبینی بکەن، بەبێ ئەوەی مەترسی زیاتر لە بڕی سەرمایەی سەرەتایتان تێبکەن.


