مامەڵە لەگەڵ باشترین ئیندێکسەکانی بۆرس بکە
جوڵەی گشتیی بازاڕەکانی بۆرس لەگەڵ باشترین بۆرسەکانی جیهان بەدواداچوون بکە. لیڤەرەیجی بەرز لەگەڵ ئامرازەکانی پێشکەوتووی بەڕێوەبردنی مەترسی تێکەڵ بکە بۆ ئەوەی مامەڵەکانت هەمیشە هەنگاوێک لەپێشدا بن.

بۆچی مامەڵە لەگەڵ ئیندێکسەکانی بۆرس لەگەڵ Deriv بکەیت
مامەڵەکردنی بێ سواپ، بەبێ کرێی شەوانە
سەرنج بدە بە جوڵەکانی بازاڕ بەبێ خەمی کرێی شەوانە.

پۆرتفۆلیۆی زیرەک و جۆراوجۆر
دەستگەیشتن بە کۆمەڵگروپی جۆراوجۆری کاڵا و پاراستنی ئاستی مەترسی پێوانەیی لەگەڵ یەک مامەڵە.

پاراستنی باڵانسی نەرێنی
هەژمارەکەت بپارێزە لە جوڵانی چاوەڕواننەکراوی بازاڕ.

ئەوەی پێشکەشی دەکەین
ئەمەریکای باکوور
ئیندێکسەکانی ئەمەریکای باکوور لە هێزی گەورەکانی Wall Street تا لوتکەکانی تەکنەلۆژیای Silicon Valley دەگرێتەوە.
ئەورووپا
ئیندێکسەکانی ئەورووپا ژینگەیەکی جۆراوجۆری مامەڵەکردن پێشکەش دەکەن، کە لە ناوەندەکانی دارایی لەندەن تا ناوەندەکانی داهێنانی بێرلین دەگرێتەوە.
ئاسیا-پاسیفیک
ناوچەیەکی سەرکەوتووی گەشەکردن، ئیندێکسەکانی ئاسیا نوێنەرایەتی خێراترین ئابووریی گەشەکەری جیهان دەکەن.
ئیندێکسەکانی بۆرسمان بپشکنە
ئامراز | قەبارەی گرێبەست | دراوی بنەڕەتی | کەمترین قەبارە | سنووری قەبارە | کەمترین سپرێد | سپرێدی مەبەست بە % | زۆرترین لیڤەرەیجی کاریگەر | مارجینی پێویست (%) | سواپی لۆنگ (خاڵ) | سواپی شۆرت (خاڵ) | کاتەکانی مامەڵەکردن (GMT) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Australia 200 | 1 | AUD | 0.1 | 200 | 1.55 | 0.03% | 1:200 | 0.50% | -6.67 | 2.31 | یەکشەمە 22:00 - هەینی 21:00 GMT. پشوی ڕۆژانە 21:00 - 22:00 |
China H Shares | 1 | HKD | 0.1 | 500 | 7.47 | 0.12% | 1:100 | 1.00% | -5.04 | 0.97 | یەکشەمە 22:00 - هەینی 21:00 GMT. پشوی ڕۆژانە 21:00 - 22:00 |
DXYUSD | 1 | USD | 1 | 10000 | 0.053 | 0.06% | 1:250 | 0.40% | -22.00 | 0.18 | یەکشەمە 22:10 - هەینی 20:50 GMT |
Europe 50 | 1 | EUR | 0.1 | 500 | 1.38 | 0.04% | 1:200 | 0.50% | -4.37 | 0.42 | یەکشەمە 22:00 - هەینی 21:00 GMT. پشوی ڕۆژانە 21:00 - 22:00 |
France 40 | 1 | EUR | 0.1 | 100 | 1.08 | 0.05% | 1:200 | 0.50% | -4.37 | 0.42 | یەکشەمە 22:00 - هەینی 21:00 GMT. پشوی ڕۆژانە 21:00 - 22:00 |
Germany 40 | 1 | EUR | 0.1 | 100 | 1.7 | 0.01% | 1:200 | 0.50% | -4.37 | 0.42 | یەکشەمە 22:00 - هەینی 21:00 GMT. پشوی ڕۆژانە 21:00 - 22:00 |
Hong Kong 50 | 1 | HKD | 0.1 | 100 | 5.78 | 0.04% | 1:100 | 1.00% | -5.04 | 0.97 | یەکشەمە 22:00 - هەینی 21:00 GMT. پشوی ڕۆژانە 21:00 - 22:00 |
Japan 225 | 1 | JPY | 10 | 5000 | 7.61 | 0.02% | 1:200 | 0.50% | -2.94 | -0.91 | یەکشەمە 22:00 - هەینی 21:00 GMT. پشوی ڕۆژانە 21:00 - 22:00 |
Netherlands 25 | 1 | EUR | 0.1 | 100 | 0.37 | 0.05% | 1:100 | 1.00% | -4.37 | 0.42 | یەکشەمە 22:00 - هەینی 21:00 GMT. پشوی ڕۆژانە 21:00 - 22:00 |
Spain 35 | 1 | EUR | 0.1 | 100 | 5.5 | 0.03% | 1:100 | 1.00% | -9.50 | -1.45 | دووشەمە 06:00 - هەینی 18:00 GMT |
زانیارییەکان بەپێی نوێترین داتای مامەڵەکردنی بەردەستن و لەوانەیە ڕاستەوخۆ نوێنەرایەتی بارودۆخی مامەڵەکردنی ئەمڕۆ نەکەن. پێشکەشکردنەکان دەکرێت بەپێی سیناریۆی مامەڵەکردن جیاواز بن.
چۆن لەسەر Deriv مامەڵە لەگەڵ ئیندێکسەکانی بۆرس بکەیت
CFDs
پێشبینی جوڵەی نرخی ئیندێکسەکانی بۆرسی بەناوبانگ بکە لەگەڵ لیڤەرەیجی بەرز و نیشانەدەری تەکنیکی پێشکەوتوو.

Options
ئاڕاستەکانی بازاڕی ئیندێکسەکانی بۆرس پێشبینی بکە بەبێ ئەوەی زیاتر لە سەرمایەی سەرەتاییت مەترسی بکەیت.



