مامەڵە لەسەر کاڵاکان بکەن
پۆرتفۆلیۆکەتان بەهێز بکەن بە مامەڵەکردنی CFDs یان Options لەسەر زێڕ، کانزا بەنرخەکان و نەوت.

بۆچی مامەڵە لەسەر کاڵاکان لەگەڵ Deriv بکەن
مامەڵەی بێ کۆمیسیۆن
گەڕانەوەی ئەگەریتان زیاد بکەن بەبێ نیگەرانی لەسەر پارە یان تێچووی زیادە.

مامەڵەی بێ سواپ، بەبێ کرێی شەوانە
سەرنج بدەنە جوڵانەوەی بازاڕ بەبێ نیگەرانی لەسەر کرێی شەوانە.

بەرگری لە تەورم
پۆرتفۆلیۆکەتان بپارێزن بە سامانێک کە بەدرێژایی مێژوو لە کاتی تەورمدا نرخیان بەرز بووەتەوە.

چیمان پێشکەش دەکەین
کانزا بەنرخەکان
کانزا بەنرخەکان وەک زێڕ و زیو نیشانەی گرنگن کە زۆرجار هەستی بازاڕ نیشان دەدەن.
کانزا بنەڕەتییەکان
کانزا بنەڕەتییەکان وەک مس و سرب هۆکاری پێشکەوتن و پەرەسەندنی پیشەسازی جیهانین.
وزەە سروشتییەکان
مامەڵە لەسەر نەوتی خاو بکەن و پێشبینی جوڵانەوەی نرخ بکەن کە لەلایەن ڕووداوە جیهانییەکان و ژیۆپۆلیتیک شێوە پێدەدرێت.
کاڵا نەرمەکان
لە قاوەوە تا پەمبە، کاڵا نەرمەکان دەرفەتی مامەڵەکردن پێشکەش دەکەن کە لەلایەن کەشوهەوا و داواکاری جیهانی هاندراون.
کاڵاکانمان بگەڕێن
ئامێر | قەبارەی گرێبەست | دراوی بنەڕەتی | کەمترین قەبارە | سنووری قەبارە | کەمترین سپرێد | سپرێدی ئامانج بە % | زۆرترین لیڤەرەیجی کاریگەر | مارجینی پێویست (%) | سواپی درێژ (خاڵ) | سواپی کورت (خاڵ) | کاتەکانی مامەڵەکردن (GMT) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cocoa | 100 | USD | 0.01 | 1 | 15.17 | 0.32% | 1:20 | 5.00% | -148.61 | 5.35 | دووشەممە 08:45 - هەینی 17:30 GMT |
CoffeeArab | 100 | USD | 0.01 | 10 | 1.81 | 0.59% | 1:20 | 5.00% | 1.30 | -27.83 | دووشەممە 08:15 - هەینی 17:30 GMT |
CoffeeRobu | 100 | USD | 0.01 | 1 | 7 | 0.23% | 1:20 | 5.00% | 14.94 | -324.61 | دووشەممە 08:00 - هەینی 16:30 GMT |
Cotton | 100 | USD | 0.01 | 20 | 0.24 | 0.29% | 1:50 | 2.00% | -2.64 | 0.10 | دووشەممە 01:00 - هەینی 18:20 GMT |
NGAS | 10000 | USD | 0.1 | 5 | 0.012 | 0.49% | 1:50 | 2.00% | -1.32 | 0.50 | یەکشەمە 22:05 - هەینی 20:55 GMT. پشوی ڕۆژانە 20:55 - 22:05 |
Sugar | 100 | USD | 0.01 | 100 | 0.1 | 0.57% | 1:50 | 2.00% | -1.11 | -1.09 | دووشەممە 07:30 - هەینی 17:00 GMT |
UK Brent Oil | 1 | USD | 1 | 1000 | 0.021 | 0.03% | 1:50 | 2.00% | -32.72 | -59.68 | دووشەممە 00:00 - هەینی 21:00 GMT |
US Oil | 1 | USD | 1 | 1000 | 0.019 | 0.03% | 1:50 | 2.00% | -10.44 | -35.76 | یەکشەمە 22:00 - هەینی 21:00 GMT. پشوی ڕۆژانە 21:00 - 22:00 |
XAGEUR | 5000 | XAG | 0.01 | 10 | 0.037 | 0.09% | 1:500 | 0.20% | -6.45 | 1.49 | یەکشەمە 22:10 - هەینی 20:45 GMT. پشوی ڕۆژانە 20:59 - 22:05 |
XAGUSD | 5000 | XAG | 0.01 | 15 | 0.03 | 0.05% | 1:800 | 0.13% | -10.41 | 3.16 | یەکشەمە 22:10 - هەینی 20:45 GMT. پشوی ڕۆژانە 20:59 - 22:05 |
زانیارییەکان لەسەر بنەمای نوێترین داتای بەردەستی مامەڵەکردنن و لەوانەیە باری مامەڵەکردنی ئەمڕۆ نیشان نەدەن. پێشکەشکراوەکان دەکرێت بەگوێرەی سیناریۆی مامەڵەکردن جیاواز بن.
چۆن لەسەر Deriv مامەڵە لەسەر کاڵاکان بکەین
CFDs
پێشبینی جوڵانەوەی نرخی کاڵا بەناوبانگەکان بکەن بە لیڤەرەیجی بەرز و نیشانەی تەکنیکی پێشکەوتوو.

Options
ئاڕاستەی بازاڕی کاڵاکان پێشبینی بکەن بەبێ مەترسیکردنی زیاتر لە سەرمایەی سەرەتاتان.



