مامەڵە بە دراوە جیهانییەکان بکەن
چاودێری جووڵەی زیاتر لە 50 جووتە دراوی سەرەکی، لاوەکی و نامۆ بکەن، لەگەڵ سپرێدی ڕکابەرانە، نرخی وردبینانە، جێبەجێکردنی خێرا و کۆمیسیۆنی 0%.

بۆچی مامەڵەی فۆرێکس بە Deriv بکەن
لیڤەرەیجی بەرز تا 1:1000
دەستگەیشتنی خۆتان بۆ بازاڕی فۆرێکس بەرزتر بکەنەوە بە لیڤەرەیجی گەیشتووە بۆ 1:1000 و سپرێدی زۆر تەسک.

مامەڵە بە جووتە سەرەکی، لاوەکی و نامۆکان بکەن
سوود لە دینامیکی جیاوازی بازاڕ وەربگرن بە کۆمەڵێک فراوان لە جووتە دراوەکان.

مامەڵەکردنی بێ سواپ، بەبێ کرێی شەوانە
سەرنج بدەنە جووڵەکانی بازاڕ بێ نیگەرانی لە بارەی کرێی شەوانە.

ئێمە چی پێشکەش دەکەین
جووتە سەرەکییەکان
جووتە دراوە سەرەکییەکان سەرنج دەدەنە دراوە گرنگەکانی جیهان کە لە بازرگانی نێودەوڵەتیدا بەکاردێن. هەروەها بەردەستە وەک CFDsـی بێ سواپ.
جووتە لاوەکییەکان
جووتە دراوە لاوەکییەکان لیکوێدیتی کەمتریان هەیە لە جووتە سەرەکییەکان، و دەرفەت دەدەن بۆ پشکنینی ڕەفتاری جیاوازی بازاڕ.
جووتە نامۆکان
جووتە نامۆکان دراوە سەرەکییەکان لەگەڵ دراوەکانی ئابووریە گەشەسەندووەکان تێکەڵ دەکەن.
جووتە میکرۆکان
جووتە میکرۆکان ڕێگەتان پێدەدەن مامەڵە بە جووتە سەرەکی و لاوەکییەکان بکەن بە قەبارەی بچووکتر.
جووتەکانی فۆرێکسمان بپشکنن
ئامراز | قەبارەی گرێبەست | دراوی بنەڕەت | کەمترین قەبارە | سنووری قەبارە | کەمترین سپرێد | سپرێدی مەبەست بە % | زۆرترین لیڤەرەیجی کاریگەر | مارجینی پێویست (%) | سواپی لۆنگ (خاڵ) | سواپی شۆرت (خاڵ) | کاتەکانی مامەڵەکردن (GMT) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUDCAD | 100000 | AUD | 0.01 | 15 | 0.00024 | 0.03% | 1:1000 | 0.10% | 3.06 | -9.24 | یەکشەممە 21:10 - هەینی 20:55 GMT. پشوونی ڕۆژانە 20:59 - 21:10 |
AUDCADmicro | 1000 | AUD | 0.1 | 100 | 0.00013 | 0.02% | 1:1000 | 0.10% | 3.06 | -9.24 | یەکشەممە 21:05 - هەینی 20:55 GMT. پشوونی ڕۆژانە 21:00 - 21:05 |
AUDCHF | 100000 | AUD | 0.01 | 15 | 0.0002 | 0.04% | 1:1000 | 0.10% | 4.32 | -9.90 | یەکشەممە 21:10 - هەینی 20:55 GMT. پشوونی ڕۆژانە 20:59 - 21:10 |
AUDCHFmicro | 1000 | AUD | 0.1 | 100 | 0.00014 | 0.03% | 1:1000 | 0.10% | 4.32 | -9.90 | یەکشەممە 21:05 - هەینی 20:55 GMT. پشوونی ڕۆژانە 21:00 - 21:05 |
AUDJPY | 100000 | AUD | 0.01 | 40 | 0.016 | 0.02% | 1:1000 | 0.10% | 6.42 | -15.86 | یەکشەممە 21:10 - هەینی 20:55 GMT. پشوی ڕۆژانە 20:59 - 21:10 |
AUDJPYmicro | 1000 | AUD | 0.1 | 100 | 0.016 | 0.02% | 1:1000 | 0.10% | 6.42 | -15.86 | یەکشەممە 21:05 - هەینی 20:55 GMT. پشوی ڕۆژانە 21:00 - 21:05 |
AUDNZD | 100000 | AUD | 0.01 | 15 | 0.00025 | 0.03% | 1:1000 | 0.10% | 2.61 | -10.01 | یەکشەممە 21:10 - هەینی 20:55 GMT. پشوی ڕۆژانە 20:59 - 21:10 |
AUDNZDmicro | 1000 | AUD | 0.1 | 100 | 0.00012 | 0.02% | 1:1000 | 0.10% | 2.61 | -10.01 | یەکشەممە 21:05 - هەینی 20:55 GMT. پشوی ڕۆژانە 21:00 - 21:05 |
AUDSGD | 100000 | AUD | 0.01 | 5 | 0.00039 | 0.05% | 1:200 | 0.50% | 4.23 | -12.32 | یەکشەممە 21:05 - هەینی 20:55 GMT. پشوی ڕۆژانە 21:00 - 21:05 |
AUDUSD | 100000 | AUD | 0.01 | 40 | 0.00011 | 0.02% | 1:1000 | 0.10% | 0.09 | -2.42 | یەکشەممە 21:10 - هەینی 20:55 GMT. پشوی ڕۆژانە 20:59 - 21:10 |
زانیارییەکان لەسەر بنەمای نوێترین داتای مامەڵەکردنی بەردەستن و لەوانەیە نمایەندەیەتی مەرجەکانی مامەڵەکردنی ئەمڕۆ نەکەن. پێشکەشکراوەکان دەتوانن بەپێی حاڵەتی مامەڵەکردن جیاواز بن.
چۆنیەتی مامەڵەکردن بە فۆرێکس لەسەر Deriv
CFDs
پێشبینی جوڵەکانی نرخ بۆ جووتە فۆرێکسی بەناوبانگ بکەن، بە لیڤەرەیجی بەرز و نیشانەرە تەکنیکییە پێشکەوتووەکان.

Options
پێشبینی ئاڕاستەکانی بازاڕی جووتە دراوەکانی FX بکەن، بەبێ ئەوەی زیاتر لە سەرمایەی سەرەتاییتان مەترسی بکەن.



