مامەڵە لەگەڵ ETFs بکە
پۆرتفۆلیۆکەت فرەڕەنگ بکە لە ڕێگەی کۆمەڵێک کۆمپانیا بە یەکجار لەگەڵ فەندە مامەڵەکراوەکان لە بۆرسدا (ETFs) – دەروازەیەکی یەک کلیک بۆ گەڵای سامانەکان لە بوارەکانی وەک تەکنەلۆجیا، وزە، تەندروستی و زیاتر.

بۆچی مامەڵە لەگەڵ ETFs بکەیت لەگەڵ Deriv
مامەڵەکردنی بێ سواپ
سەرنج بدە بە جووڵەکانی بازاڕ بەبێ نیگەرانی سەبارەت بە کرێی شەوانە.

پۆرتفۆلیۆی زیرەک و فرەڕەنگ
دەستگەیشتن بە کۆمەڵگای سامانی جۆراوجۆر و مسۆگەرکردنی ڕووبەڕووبوونەوەیەکی پێوراو بە یەک مامەڵە.

مامەڵەکردنی بێ کۆمیسیۆن
گەڕانەوەی ئەگەریی خۆت زیاتر بکە بەبێ نیگەرانی سەبارەت بە کرێ یان تێچووی زیادە.

ئەوەی پێشکەشی دەکەین
ETFsـی سامان
ئەم ئامرازانە دەستگەیشتن بە بازاڕە جیهانییەکان دابین دەکەن بە یەک ETF — لە کۆمپانیا گەورەکانی تەکنەلۆجیاوە بۆ زەخیرەی زێڕ.
ETFsـی ستراتیژی
مامەڵەکانی ETF خۆت باشتر بکە بە هێجکردنی ستراتیژی و لیڤەرەیجەی ئەم ئامرازانە پێشکەشی دەکەن.
ETFsـەکانمان بگەڕێ
ئامراز | قەبارەی گرێبەست | دراوی بنەڕەت | کەمترین قەبارە | سنووری قەبارە (Vol) | کەمترین سپرێد | سپرێدی ئامانج بە % | زۆرترین لیڤەرەیجی کاریگەر | مارجینی پێویست (%) | سواپی لۆنگ (خاڵ) | سواپی شۆرت (خاڵ) | کاتەکانی مامەڵەکردن (GMT) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGG.US | 1 | USD | 1 | 500 | 0.18 | 0.18% | 1:10 | 10.00% | -1.10 | -4.40 | دووشەممە 13:35 - ھەینی 20:00 GMT |
ARKK.US | 1 | USD | 1 | 1000 | 0.18 | 0.22% | 1:10 | 10.00% | -2.20 | -5.50 | دووشەممە 13:35 - ھەینی 20:00 GMT |
DIA.US | 1 | USD | 1 | 500 | 0.21 | 0.04% | 1:10 | 10.00% | -3.30 | -12.10 | دووشەممە 13:35 - ھەینی 20:00 GMT |
EEM.US | 1 | USD | 1 | 1000 | 0.17 | 0.25% | 1:10 | 10.00% | -1.10 | -2.20 | دووشەممە 13:35 - ھەینی 20:00 GMT |
EFA.US | 1 | USD | 1 | 1000 | 0.18 | 0.17% | 1:10 | 10.00% | -1.10 | -3.30 | دووشەممە 13:35 - ھەینی 20:00 GMT |
ERX.US | 1 | USD | 1 | 1000 | 0.2 | 0.24% | 1:10 | 10.00% | 0.00 | -1.10 | دووشەممە 13:35 - ھەینی 20:00 GMT |
GDX.US | 1 | USD | 1 | 1000 | 0.18 | 0.19% | 1:10 | 10.00% | 0.00 | -1.10 | دووشەممە 13:35 - ھەینی 20:00 GMT |
GLD.US | 1 | USD | 1 | 500 | 0.2 | 0.05% | 1:10 | 10.00% | -5.93 | -19.76 | دووشەممە 13:35 - ھەینی 20:00 GMT |
HYG.US | 1 | USD | 1 | 1000 | 0.18 | 0.23% | 1:10 | 10.00% | -1.10 | -4.40 | دووشەممە 13:35 - ھەینی 20:00 GMT |
IEMG.US | 1 | USD | 1 | 1000 | 0.18 | 0.22% | 1:10 | 10.00% | -1.10 | -2.20 | دووشەممە 13:35 - ھەینی 20:00 GMT |
زانیارییەکان پشتبەستوون بە نوێترین داتای مامەڵەکردنی بەردەست و لەوانەیە نوێنەرایەتیی بارودۆخی مامەڵەکردنی ئەمڕۆ نەکەن. پێشکەشکراوەکان بەپێی دۆخی مامەڵەکردن جیاواز دەبن.
چۆنیەتی مامەڵەکردن لەگەڵ ETFs لە Deriv
CFDs
پێشبینی جووڵەکانی نرخ بکە بۆ ETFsـە بەناوبانگەکان بە لیڤەرەیجی بەرز و نیشاندەرە تەکنیکییە پێشکەوتووەکان.


