بۆچی مامەڵەی باسکێت ئیندێکسەکان لەگەڵ Deriv بکەیت
تێچووی مامەڵەی نزمتر
پارەت لە سپرێد و کۆمیسیۆن بپارێزە بە مامەڵەکردنی چەندین دراو لە ناو ئامرازێکی تاکدا.

دابەشکردنی مەترسی
مامەڵە لەگەڵ تێکەڵەیەک لە دراوەکان بکە لە یەک پۆزیشندا، کە هەر دراوێک لە باسکێتەکەدا بە یەکسانی کێشکراوە.

تایبەتمەندییەکانی بەڕێوەبردنی مەترسی
سوود لە ستۆپ لۆس، بردنەوەی قازانج و پاراستنی باڵانسی نەرێنی وەربگرە بۆ پاراستنی سەرمایەکەت.

ئەوەی پێشکەشی دەکەین
Gold Basket
لەگەڵ باسکێتی زێڕ، دەتوانیت بە یەک مامەڵە خۆت بپارێزیت (hedge) بە زێڕ لە بەرانبەر 5 دراوی جیهانی.
باسکێتی فۆرێکس
باسکێتی فۆرێکس نرخی یەک دراوی سەرەکی بەرانبەر بە باسکێتێک لە 5 دراوی جیهانی دەپێوێت.
گەڕان بە باسکێت ئیندێکسەکانمان
ئامراز | قەبارەی گرێبەست | دراوی بنەڕەت | کەمترین قەبارە | سنووری قەبارە | کەمترین سپرێد | ئامانجی سپرێد بە % | زۆرترین لیڤەرەیجی کاریگەر | مارجینی پێویست (%) | Swap long (خاڵ) | Swap short (خاڵ) | کاتەکانی مامەڵەکردن (gmt) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUD Basket | 100 | USD | 0.01 | 10 | 0.165 | 0.03% | 1:1000 | 0.10% | -3.00 | -1.00 | دووشەمە 00:00 - هەینی 20:55 GMT |
Boom 100 Index | 1 | USD | 0.1 | 160 | 7.375 | 0.01% | 1:3000 | 0.03% | -5.00 | -5.00 | یەکشەممە 00:00 - شەممە 24:00 GMT |
Boom 1000 Index | 1 | USD | 0.2 | 250 | 1.2705 | 0.01% | 1:600 | 0.17% | -23.00 | -23.00 | یەکشەممە 00:00 - شەممە 24:00 GMT |
Boom 150 Index | 1 | USD | 0.5 | 1300 | 0.1207 | 0.00% | 1:2000 | 0.05% | -5.00 | -5.00 | یەکشەمە 00:00 - شەممە 24:00 GMT |
Boom 200 Index | 1 | USD | 0.1 | 130 | 7.615 | 0.01% | 1:2000 | 0.05% | -6.00 | -6.00 | یەکشەممە 00:00 - شەممە 24:00 GMT |
Boom 300 Index | 1 | USD | 0.5 | 1000 | 0.488 | 0.11% | 1:100 | 1.00% | -36.00 | -36.00 | یەکشەممە 00:00 - شەممە 24:00 GMT |
Boom 50 Index | 1 | USD | 0.1 | 200 | 0.8818 | 0.00% | 1:4000 | 0.03% | -3.50 | -3.50 | یەکشەمە 00:00 - شەممە 24:00 GMT |
Boom 500 Index | 1 | USD | 0.2 | 500 | 0.413 | 0.01% | 1:400 | 0.25% | -23.00 | -23.00 | یەکشەممە 00:00 - شەممە 24:00 GMT |
Boom 600 Index | 1 | USD | 0.2 | 470 | 0.489 | 0.01% | 1:400 | 0.25% | -23.00 | -23.00 | یەکشەممە 00:00 - شەممە 24:00 GMT |
Boom 900 Index | 1 | USD | 0.2 | 340 | 0.659 | 0.01% | 1:400 | 0.25% | -20.00 | -20.00 | یەکشەمە 00:00 - شەممە 24:00 GMT |
زانیارییەکان پشتبەستوون بە نوێترین داتای مامەڵەکردنی بەردەست و لەوانەیە نوێنەرایەتی بارودۆخی مامەڵەکردنی ئەمڕۆ نەکەن. پێشکەشکراوەکان دەتوانن بەپێی بارودۆخی مامەڵەکردن جیاواز بن.
چۆنیەتی مامەڵەکردنی باسکێت ئیندێکسەکان لەسەر Deriv
CFDsـەکان
گریمانە لەسەر جووڵەی نرخی باسکێت ئیندێکسەکان بکە بە لیڤەرەیجی بەرز و نیشاندەرە تەکنیکییە پێشکەوتووەکان.

ئۆپشنەکان
ئاڕاستەکانی بازاڕی باسکێت ئیندێکسەکان پێشبینی بکە بەبێ ئەوەی مەترسی زیاتر لە سەرمایەی سەرەتاییت بکەیت.


