Irinṣẹ́ | Owó ìfọwọ́sowọ́pọ̀ (USD fún 100,000 iye ìdókòwò tí a ṣe) | Ẹ̀ka |
|---|---|---|
AUD/JPY | 6.00 | Forex (major) |
AUD/USD | 6.00 | Forex (major) |
EUR/AUD | 4.00 | Forex (major) |
EUR/CAD | 4.00 | Forex (major) |
EUR/CHF | 4.00 | Forex (major) |
EUR/GBP | 4.00 | Forex (major) |
EUR/JPY | 4.00 | Forex (major) |
EUR/USD | 4.00 | Forex (major) |
GBP/AUD | 3.00 | Forex (major) |
GBP/JPY | 3.00 | Forex (major) |
GBP/USD | 3.00 | Forex (major) |
USD/CAD | 4.00 | Forex (major) |
USD/CHF | 4.00 | Forex (major) |
USD/JPY | 4.00 | Forex (major) |
AUD/CAD | 6.00 | Forex (minor) |
Àwọn ìwọ̀n owó ìfọwọ́sowọ́pọ̀ CFDs jẹ́ àfihàn ní USD fún ìṣòwò kọ̀ọ̀kan tó pé (ṣíṣí àti pípa).






