Tengeseranai nemasheya epasi rose
Shandisai maCFD emasheya pamabhurendi amunofarira seTSLA, AMZN, neAAPL. Dzorai njodzi muchifadzwa neSpreads dzakamanikana nekusununguka kwekuenda long kana short pamasheya epasi rose mumapindustry akasiyana.

Nei muchitengeserana nemasheya paDeriv
Leverage huru
Wedzerai kuwedzera kwenyu mumusika wemasheya neLeverage huru uye Spreads dzakamanikana zvikuru.

Njodzi inodzorwa, mikana isingaperi
Isai mwero wenyu uye muchengetedze kutengeserana kwenyu nemashandiro eTake Profit neStop Loss.

Kudzivirira mari yasara isingaende kune zvakaipa
Chengetedzai akaundi yenyu kubva mukushanduka-shanduka kusingatarisirwi kwemusika.

Zvatinopa
Tekinoroji
Masheya eTech anomiririra makambani anotungamira pakushanduka nekuvandudzwa kwedigital.
Kufambisa vanhu & kubhururuka kwendege
Makambani aya anobatanidza nyika, achifambisa vanhu nezvinhu pakati penyika.
Masevhisi emari
Tengeseranai nemakambani makuru enyika emasevhisi emari, kubva kumabhanga nekuinishuwarenzi kusvika kumafintech.
Utano nemishonga
Makambani aya ari pamberi pekugadzira zvitsva zvekurapa uye tekinoroji yeutano.
Zvigadzirwa zvevatengi nekutengesa
Makambani ezvigadzirwa zvevatengi nekutengesa anoratidza mafambiro netsika zvenyika.
Zvinovaraidza & nhau dzemhepo
Sekitari iyi inomirira makambani anoumba mafambiro atinoonera, kuteerera, uye kutamba.
Ongororai masheya edu
Instrument | Saizi yeContract | Mari inoshandiswa senheyo | Saizi diki | Muganhu weVol | Spread diki | Spread yamunoda mu % | Leverage huru inoshandiswa | Margin inodiwa (%) | Swap long (mapoinzi) | Swap Short (pts) | Nguva dzekutengeserana (gmt) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAL.OQ: American Airlines Group Inc (NASDAQ) | 1 | USD | 5 | 5000 | 0.02 | 0.17% | 1:10 | 10.00% | -7.40 | 0.00 | Muvhuro 13:30 - Chishanu 20:00 GMT |
AAPL.OQ: Apple Inc (NASDAQ) | 1 | USD | 1 | 250 | 0.36 | 0.13% | 1:10 | 10.00% | -7.40 | 0.00 | Muvhuro 00:00 - China 20:59 GMT. Zororo rezuva nezuva 21:05 - 21:30 |
ABBV.N: AbbVie Inc (NYSE) | 1 | USD | 1 | 1600 | 0.21 | 0.12% | 1:10 | 10.00% | -7.40 | 0.00 | Muvhuro 13:30 - Chishanu 20:00 GMT |
ABNB.OQ: Airbnb Inc (NASDAQ) | 1 | USD | 1 | 400 | 0.25 | 0.19% | 1:10 | 10.00% | -7.40 | 0.00 | Muvhuro 13:30 - Chishanu 20:00 GMT |
ABT.N: Abbott Laboratories (NYSE) | 1 | USD | 1 | 2250 | 0.04 | 0.07% | 1:10 | 10.00% | -7.40 | 0.00 | Muvhuro 13:30 - Chishanu 20:00 GMT |
ACGL.OQ: Arch Capital Group Ltd (NASDAQ) | 1 | USD | 1 | 600 | 0.14 | 0.17% | 1:10 | 10.00% | -7.40 | 0.00 | Muvhuro 13:30 - Chishanu 20:00 GMT |
ACN.N: Accenture Plc (NYSE) | 1 | USD | 1 | 200 | 0.4 | 0.25% | 1:10 | 10.00% | -7.40 | 0.00 | Muvhuro 13:30 - Chishanu 20:00 GMT |
ADBE.OQ: Adobe Inc (NASDAQ) | 1 | USD | 1 | 800 | 0.32 | 0.19% | 1:10 | 10.00% | -7.40 | 0.00 | Muvhuro 13:30 - Chishanu 20:00 GMT |
ADI.OQ: Analog Devices Inc (NASDAQ) | 1 | USD | 1 | 800 | 0.28 | 0.14% | 1:10 | 10.00% | -7.40 | 0.00 | Muvhuro 13:30 - Chishanu 20:00 GMT |
ADP.OQ: Automatic Data Processing Inc (NASDAQ) | 1 | USD | 1 | 1000 | 0.11 | 0.09% | 1:10 | 10.00% | -7.40 | 0.00 | Muvhuro 13:30 - Chishanu 20:00 GMT |
Ruzivo rwuri kubva padata rekutengeserana rakakurumidza kuwanikwa uye haringamirire mamiriro ekutengeserana anezuro rino. Zvinopiwa zvinogona kusiyana zvichienderana nemamiriro ekutengeserana.
Kutengeserana nemasheya paDeriv
maCFD
Fungisisai pamafambiro emitengo yemasheya anokurumbira ane leverage huru nezviratidzo zvakasimba zvetekinikari.






