Tengeseranai mari yeCrypto 24/7
Fungisisai pamutengo weBitcoin, Ethereum, nemari dzimwe dzecrypto dzinokurumbira. Zvinowanikwa nguva dzose nemaSpreads akamanikana, kuitwa kunokurumidza, uye 0% komisheni.

Nei muchitengeserana mari yeCrypto neDeriv
Kutengeserana kunoitwa nekukasika uye kunovimbika
Batai kufamba kwese kwemutengo weCrypto mumasekonzi mashoma neanokurumidza kugadzirisa maodha.

Njodzi inodzorwa, mikana isingaperi
Isai mwero wenyu uye muchengetedze kutengeserana kwenyu nemashandiro eTake Profit neStop Loss.

Kutengeserana kusina Swap, pasina mari dzinoripwa usiku
Tarisai mafambiro emusika musina kunetseka nemitengo yehusiku.

Zvatinopa
Macoins Makuru
Macoins Makuru Bitcoin neEthereum ndiwo macoins anozivikanwa zvikuru pakati yemari dzeDigital, uye shanduko dzawo dzine mufambiro mukuru pamusika weCrypto.
Altcoins
Alt coins ndeye mari dzeCrypto dzose dzisiri Bitcoin neEthereum.
Ongororai crypto pairs dzedu
Instrument | Saizi yeContract | Mari inoshandiswa senheyo | Saizi diki | Muganhu weVol | Spread diki | Spread yamunoda mu % | Leverage huru inoshandiswa | Margin inodiwa (%) | Swap long (mapoinzi) | Swap Short (pts) | Nguva dzekutengeserana (gmt) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAVUSD | 1 | USD | 1 | 125 | 0.16 | 0.11% | 1:200 | 0.50% | -15.00 | -15.00 | Svondo 00:00 - Mugovera 24:00 GMT. Zororo rezuva nerezuva 20:00 - 20:05, 21:05 - 21:10 |
ADAUSD | 1 | USD | 200 | 30000 | 0.00045 | 1.06% | 1:400 | 0.25% | -15.00 | -15.00 | Svondo 00:00 - Mugovera 24:00 GMT. Zororo rezuva nezuva 20:00 - 20:05, 21:05 - 21:10 |
ALGUSD | 1 | USD | 600 | 100000 | 0.0002 | 1.12% | 1:200 | 0.50% | -15.00 | -15.00 | Svondo 00:00 - Mugovera 24:00 GMT. Zororo rezuva nezuva 20:00 - 20:05, 21:05 - 21:10 |
APEUSD | 1 | USD | 250 | 20000 | 0.002 | 2.06% | 1:50 | 2.00% | -15.00 | -15.00 | Svondo 00:00 - Mugovera 24:00 GMT. Zororo rezuva nezuva 20:00 - 20:05, 21:05 - 21:10 |
APTUSD | 1 | USD | 30 | 2000 | 0.004 | 1.11% | 1:200 | 0.50% | -29.00 | -29.00 | Svondo 00:00 - Mugovera 24:00 GMT. Zororo rezuva nezuva 20:00 - 20:05, 21:05 - 21:10 |
AVAUSD | 1 | USD | 6 | 1000 | 0.02 | 1.00% | 1:200 | 0.50% | -25.00 | -25.00 | Svondo 00:00 - Mugovera 24:00 GMT. Zororo rezuva nezuva 20:00 - 20:05, 21:05 - 21:10 |
BATUSD | 1 | USD | 600 | 100000 | 0.00012 | 0.77% | 1:200 | 0.50% | -15.00 | -15.00 | Svondo 00:00 - Mugovera 24:00 GMT. Zororo rezuva nezuva 20:00 - 20:05, 21:05 - 21:10 |
BCHUSD | 1 | USD | 0.2 | 225 | 0.289 | 0.96% | 1:200 | 0.50% | -17.00 | -17.00 | Svondo 00:00 - Mugovera 24:00 GMT. Zororo rezuva nezuva 20:00 - 20:05, 21:05 - 21:10 |
BNBUSD | 1 | USD | 0.1 | 200 | 0.648 | 0.68% | 1:400 | 0.25% | -20.00 | -20.00 | Svondo 00:00 - Mugovera 24:00 GMT. Zororo rezuva nezuva 20:00 - 20:05, 21:05 - 21:10 |
BTCETH | 1 | ETH | 0.01 | 5 | 0.01305 | 0.71% | 1:200 | 0.50% | -20.00 | -20.00 | Svondo 00:00 - Mugovera 24:00 GMT. Zororo rezuva nezuva 20:00 - 20:05, 21:05 - 21:10 |
Ruzivo rwuri kubva padata rekutengeserana rakakurumidza kuwanikwa uye haringamirire mamiriro ekutengeserana anezuro rino. Zvinopiwa zvinogona kusiyana zvichienderana nemamiriro ekutengeserana.
Kutengeserana nemari yeCrypto paDeriv
maCFD
Fungisisai pamafambiro emitengo yemari yecrypto inokurumbira ine leverage huru nezviratidzo zvakasimba zvetekinikari.

Options
Fembererai mafambiro emusika wemari yeCrypto pasina kuisa njodzi inopfuura mari yenyu yekutanga yekutengeserana.


