Tengeserana maETF
Paradzanisai zvinhu zvenyu zvekutengeserana muchishandisa boka remakambani ari pamwe chete neexchange-traded funds (maETF) – nzira inoshandiswa nekudzvanya kamwe chete kuti musvike pamapoka ezvinhu kubva mumakwikwi akadai setech, simba, hutano, uye zvimwewo.

Nei muchitengeserana maETF neDeriv
Kutengeserana kusina Swap
Tarisai mafambiro emusika musina kunetseka nemitengo yehusiku.

Mapotifoliyo akachenjera, akapatsanurwa
Pindai mumapoka akasiyana ezvinhu zvinotengeswa muchichengetedza njodzi yenyu nekutengeserana kamwe chete.

Kutengeserana pasina komisheni
Wedzerai zvamunogona kuwana pasina kunetseka nemari dzinowedzerwa kana mitengo yakawanda.

Zvatinopa
maETF eAsset
Zvigadzirwa izvi zvinopa mukana wekusvika pamisika yepasi rose neETF imwe chete — kubva kumakambani makuru etekinoroji kusvika kune zvakachengetwa zvegoridhe.
maETF eHurongwa
Wedzerai zvakanaka kutengeserana kwenyu kwemaETF neHedging nemazano eStrategic neLeverage inopiwa nezvigadzirwa izvi.
Ongororai maETF edu
Instrument | Saizi yeContract | Mari inoshandiswa senheyo | Saizi diki | Muganhu weVol | Spread diki | Spread yamunoda mu % | Leverage huru inoshandiswa | Margin inodiwa (%) | Swap long (mapoinzi) | Swap Short (pts) | Nguva dzekutengeserana (gmt) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGG.US | 1 | USD | 1 | 500 | 0.18 | 0.19% | 1:10 | 10.00% | -1.10 | -4.40 | Muvhuro 13:35 - Chishanu 20:00 GMT |
ARKK.US | 1 | USD | 1 | 1000 | 0.18 | 0.24% | 1:10 | 10.00% | -2.20 | -5.50 | Muvhuro 13:35 - Chishanu 20:00 GMT |
DIA.US | 1 | USD | 1 | 500 | 0.21 | 0.04% | 1:10 | 10.00% | -3.30 | -12.10 | Muvhuro 13:35 - Chishanu 20:00 GMT |
EEM.US | 1 | USD | 1 | 1000 | 0.17 | 0.27% | 1:10 | 10.00% | -1.10 | -2.20 | Muvhuro 13:35 - Chishanu 20:00 GMT |
EFA.US | 1 | USD | 1 | 1000 | 0.18 | 0.17% | 1:10 | 10.00% | -1.10 | -3.30 | Muvhuro 13:35 - Chishanu 20:00 GMT |
ERX.US | 1 | USD | 1 | 1000 | 0.18 | 0.21% | 1:10 | 10.00% | 0.00 | -1.10 | Muvhuro 13:35 - Chishanu 20:00 GMT |
GDX.US | 1 | USD | 1 | 1000 | 0.18 | 0.21% | 1:10 | 10.00% | 0.00 | -1.10 | Muvhuro 13:35 - Chishanu 20:00 GMT |
GLD.US | 1 | USD | 1 | 500 | 0.2 | 0.06% | 1:10 | 10.00% | -5.93 | -19.76 | Muvhuro 13:35 - Chishanu 20:00 GMT |
HYG.US | 1 | USD | 1 | 1000 | 0.18 | 0.23% | 1:10 | 10.00% | -1.10 | -4.40 | Muvhuro 13:35 - Chishanu 20:00 GMT |
IEMG.US | 1 | USD | 1 | 1000 | 0.18 | 0.23% | 1:10 | 10.00% | -1.10 | -2.20 | Muvhuro 13:35 - Chishanu 20:00 GMT |
Ruzivo rwuri kubva padata rekutengeserana rakakurumidza kuwanikwa uye haringamirire mamiriro ekutengeserana anezuro rino. Zvinopiwa zvinogona kusiyana zvichienderana nemamiriro ekutengeserana.
Kutengeserana nemaETF paDeriv
maCFD
Fungisisai pamafambiro emitengo yemaETF anokurumbira ane leverage huru nezviratidzo zvakasimba zvetekinikari.


