Tengeseranai nemari dzenyika dzose
Fungisisai pamafambiro emitengo yemapea ezvemari ezvinhu zvinopfuura 50 anokurumbira, madiki, nemashandurwa, aine Spreads dzinokwikwidzana, mitengo yakanaka, kuitwa kunokurumidza, uye 0% komisheni.

Nei muchitengeserana forex neDeriv
Leverage huru kusvika pa1:1000
Wedzerai kuwedzera kwenyu mumusika weforex neLeverage inosvika pa1:1000 uye Spreads dzakamanikana zvikuru.

Tengeseranai nemapairi makuru, madiki, uye emhiri kwemakungwa
Shandisai mukana wemisika yakasiyana-siyana nemhando dzakawanda dzemari dzenyika dzakasiyana.

Kutengeserana kusina Swap, pasina mari dzinoripwa usiku
Tarisai mafambiro emusika musina kunetseka nemitengo yehusiku.

Zvatinopa
Mapair Makuru
Major currency pairs dzinotarisa pamari dzepamusoro dzepasi rose dzinoshandiswa mukutengeserana kwepasi rose. Dzinowanikwazve semaCFD asina swap.
Minor pairs
Minor currency pairs dzine mvura shoma (liquidity) kudarika major pairs, uye dzinopa mukana wekuongorora mafambiro akasiyana emusika.
Mapairi anoshamisa (Exotic pairs)
Mapairi anoshamisa anosanganisa mari dzakakura nemari dzinobva mune zvinoera zvehupfumi hunokura.
Micro pairs
Micro pairs dzinokubvumirai kutengeserana mapairs makuru nemadiki muhuwandu hudiki.
Ongororai forex pairs dzedu
Instrument | Saizi yeContract | Mari inoshandiswa senheyo | Saizi diki | Muganhu weVol | Spread diki | Spread yamunoda mu % | Leverage huru inoshandiswa | Margin inodiwa (%) | Swap long (mapoinzi) | Swap Short (pts) | Nguva dzekutengeserana (gmt) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUDCAD | 100000 | AUD | 0.01 | 15 | 0.00024 | 0.03% | 1:1000 | 0.10% | 4.01 | -9.83 | Svondo 21:10 - Chishanu 20:55 GMT. Zororo rezuva nezuva 20:59 - 21:10 |
AUDCADmicro | 1000 | AUD | 0.1 | 100 | 0.00013 | 0.02% | 1:1000 | 0.10% | 4.01 | -9.83 | Svondo 21:05 - Chishanu 20:55 GMT. Zororo rezuva nezuva 21:00 - 21:05 |
AUDCHF | 100000 | AUD | 0.01 | 15 | 0.0002 | 0.04% | 1:1000 | 0.10% | 6.01 | -12.16 | Svondo 21:10 - Chishanu 20:55 GMT. Zororo rezuva nezuva 20:59 - 21:10 |
AUDCHFmicro | 1000 | AUD | 0.1 | 100 | 0.00014 | 0.03% | 1:1000 | 0.10% | 6.01 | -12.16 | Svondo 21:05 - Chishanu 20:55 GMT. Zororo rezuva nezuva 21:00 - 21:05 |
AUDJPY | 100000 | AUD | 0.01 | 40 | 0.016 | 0.02% | 1:1000 | 0.10% | 9.64 | -16.87 | Svondo 21:10 - Chishanu 20:55 GMT. Zororo rezuva nezuva 20:59 - 21:10 |
AUDJPYmicro | 1000 | AUD | 0.1 | 100 | 0.016 | 0.02% | 1:1000 | 0.10% | 9.64 | -16.87 | Svondo 21:05 - Chishanu 20:55 GMT. Zororo rezuva nezuva 21:00 - 21:05 |
AUDNZD | 100000 | AUD | 0.01 | 15 | 0.00025 | 0.03% | 1:1000 | 0.10% | 3.63 | -10.60 | Svondo 21:10 - Chishanu 20:55 GMT. Zororo rezuva nezuva 20:59 - 21:10 |
AUDNZDmicro | 1000 | AUD | 0.1 | 100 | 0.00012 | 0.02% | 1:1000 | 0.10% | 3.63 | -10.60 | Svondo 21:05 - Chishanu 20:55 GMT. Zororo rezuva nezuva 21:00 - 21:05 |
AUDSGD | 100000 | AUD | 0.01 | 5 | 0.00043 | 0.06% | 1:200 | 0.50% | 3.30 | -11.56 | Svondo 21:05 - Chishanu 20:55 GMT. Zororo rezuva nezuva 21:00 - 21:05 |
AUDUSD | 100000 | AUD | 0.01 | 40 | 0.00011 | 0.02% | 1:1000 | 0.10% | -2.77 | -5.85 | Svondo 21:10 - Chishanu 20:55 GMT. Zororo rezuva nezuva 20:59 - 21:10 |
Ruzivo rwuri kubva padata rekutengeserana rakakurumidza kuwanikwa uye haringamirire mamiriro ekutengeserana anezuro rino. Zvinopiwa zvinogona kusiyana zvichienderana nemamiriro ekutengeserana.
Kutengeserana neforex paDeriv
maCFD
Fungisisai pamafambiro emitengo yemapea eforex anokurumbira ane leverage huru nezviratidzo zvakasimba zvetekinikari.

Options
Fembererai mafambiro emusika wemapéya emari eFX pasina kuisa njodzi inopfuura mari yenyu yekutanga yekutengeserana.



