Tengeseranai zviyero zvemasheya zviri pamusoro
Teverai mafambiro ose emisika yemasheya nemisika mikuru yepasi rose inotengeserana. Sanganisai Leverage huru nezvishandiso zvepamusoro-soro zvekudzora njodzi kuti kutengeserana kwenyu kugare kuri mberi.

Nei muchitengeserana nezviyero zvemasheya paDeriv
Kutengeserana kusina Swap, pasina mari dzinoripwa usiku
Tarisai mafambiro emusika musina kunetseka nemitengo yehusiku.

Mapotifoliyo akachenjera, akapatsanurwa
Pindai mumapoka akasiyana ezvinhu zvinotengeswa muchichengetedza njodzi yenyu nekutengeserana kamwe chete.

Kudzivirira mari yasara isingaende kune zvakaipa
Chengetedzai akaundi yenyu kubva mukushanduka-shanduka kusingatarisirwi kwemusika.

Zvatinopa
Amerika Yokuchamhembe
Zviyero zvemasheya zveAmerika Yokuchamhembe zvinosanganisira kubva kumasimba eWall Street kusvika kumasangano makuru ezvematekinoroji eSilicon Valley.
Europe
Zviyero zvemasheya zveEurope zvinopa nzvimbo yakasiyana yekutengeserana, zvichifukidza zviyero kubva kunzvimbo dzemari dzeLondon kusvika kumatunhu anogadzira zvinhu zvitsva eBerlin.
Asia Pacific
Dunhu riri kukura, zviyero zveAsia zvinomiririra hupfumi hunokurumidza kukura pasi rose.
Ongororai zviyero zvedu zvemasheya
Instrument | Saizi yeContract | Mari inoshandiswa senheyo | Saizi diki | Muganhu weVol | Spread diki | Spread yamunoda mu % | Leverage huru inoshandiswa | Margin inodiwa (%) | Swap long (mapoinzi) | Swap Short (pts) | Nguva dzekutengeserana (gmt) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Australia 200 | 1 | AUD | 0.1 | 200 | 1.76 | 0.03% | 1:200 | 0.50% | -6.91 | 2.50 | Svondo 23:00 - Chishanu 22:00 GMT. Zororo rezuva nezuva 22:00 - 23:00 |
China H Shares | 1 | HKD | 0.1 | 500 | 7.47 | 0.13% | 1:100 | 1.00% | -5.24 | 1.14 | Svondo 23:00 - Chishanu 22:00 GMT. Zororo rezuva nezuva 22:00 - 23:00 |
DXYUSD | 1 | USD | 1 | 10000 | 0.053 | 0.05% | 1:250 | 0.40% | -24.20 | 0.18 | Svondo 23:10 - Chishanu 21:50 GMT |
Europe 50 | 1 | EUR | 0.1 | 500 | 1.53 | 0.03% | 1:200 | 0.50% | -4.49 | 0.53 | Svondo 23:00 - Chishanu 22:00 GMT. Zororo rezuva nezuva 22:00 - 23:00 |
France 40 | 1 | EUR | 0.1 | 100 | 1.33 | 0.05% | 1:200 | 0.50% | -4.49 | 0.53 | Svondo 23:00 - Chishanu 22:00 GMT. Zororo rezuva nezuva 22:00 - 23:00 |
Germany 40 | 1 | EUR | 0.1 | 100 | 1.7 | 0.01% | 1:200 | 0.50% | -4.49 | 0.53 | Svondo 23:00 - Chishanu 22:00 GMT. Zororo rezuva nezuva 22:00 - 23:00 |
Hong Kong 50 | 1 | HKD | 0.1 | 100 | 5.78 | 0.05% | 1:100 | 1.00% | -5.24 | 1.14 | Svondo 23:00 - Chishanu 22:00 GMT. Zororo rezuva nezuva 22:00 - 23:00 |
Japan 225 | 1 | JPY | 10 | 5000 | 7.61 | 0.02% | 1:200 | 0.50% | -2.99 | -0.86 | Svondo 23:00 - Chishanu 22:00 GMT. Zororo rezuva nezuva 22:00 - 23:00 |
Netherlands 25 | 1 | EUR | 0.1 | 100 | 0.37 | 0.05% | 1:100 | 1.00% | -4.49 | 0.53 | Svondo 23:00 - Chishanu 22:00 GMT. Mukana wezuva nezuva 22:00 - 23:00 |
Spain 35 | 1 | EUR | 1 | 100 | 6.05 | 0.04% | 1:100 | 1.00% | -328.05 | -3.32 | Muvhuro 08:00 - Chishanu 19:00 GMT |
Ruzivo rwuri kubva padata rekutengeserana rakakurumidza kuwanikwa uye haringamirire mamiriro ekutengeserana anezuro rino. Zvinopiwa zvinogona kusiyana zvichienderana nemamiriro ekutengeserana.
Kutengeserana nezviyero zvemasheya paDeriv
maCFD
Fungisisai pamafambiro emitengo yezviyero zvemasheya zvinokurumbira zvine leverage huru nezviratidzo zvakasimba zvetekinikari.

Options
Fembererai mafambiro emusika wezviyero zvemasheya pasina kuisa njodzi inopfuura mari yenyu yekutanga yekutengeserana.



