Tengeseranai Commodities
Simbisai portfolio yenyu nekutengeserana maCFD kana Options pagoridhe, matare anokosha, uye mafuta.

Nei muchitengeserana Commodities neDeriv
Kutengeserana pasina komisheni
Wedzerai zvamunogona kuwana pasina kunetseka nemari dzinowedzerwa kana mitengo yakawanda.

Kutengeserana kusina Swap, pasina mari dzinoripwa usiku
Tarisai mafambiro emusika musina kunetseka nemitengo yehusiku.

Kudzivirira kubva kuinflation
Chengetedzai mapotifoliyo enyu nezvinhu zvinowanzokwira mutengo panguva yeinflation, sezvazvakaita kare.

Zvatinopa
Simbi dzinokosha
Simbi dzinokosha senge goridhe nesirivha idziratidziro dzakakosha dzinowanzoratidza maonero emusika.
Masimbi akajairika
Base metals akadai sekopa netare zvinotyaira bhizinesi nebudiriro yepasi rose.
Mapower emasvomhu
Tengeseranai mafuta asina kunatswa (crude oil) uye fungidzirai mafambiro emitengo anokonzerwa nezviitiko zvepasi rose uye geopolitics.
Soft commodities
Kubva kukofi kusvika kudonje, soft commodities dzinopa mikana yekutengeserana inotyairwa nemamiriro ekunze uye kudiwa kwazvo pasi rose.
Ongororai commodities dzedu
Instrument | Saizi yeContract | Mari inoshandiswa senheyo | Saizi diki | Muganhu weVol | Spread diki | Spread yamunoda mu % | Leverage huru inoshandiswa | Margin inodiwa (%) | Swap long (mapoinzi) | Swap Short (pts) | Nguva dzekutengeserana (gmt) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Koko | 100 | USD | 0.01 | 1 | 15.5 | 0.34% | 1:20 | 5.00% | -163.47 | 5.35 | Muvhuro 09:45 - Chishanu 18:30 GMT |
CoffeeArab | 100 | USD | 0.01 | 10 | 1.8 | 0.64% | 1:20 | 5.00% | 1.30 | -30.61 | Muvhuro 09:15 - Chishanu 18:30 GMT |
CoffeeRobu | 100 | USD | 0.01 | 1 | 7.01 | 0.25% | 1:20 | 5.00% | 14.94 | -357.07 | Muvhuro 09:00 - Chishanu 17:30 GMT |
Gotoni | 100 | USD | 0.01 | 20 | 0.25 | 0.35% | 1:50 | 2.00% | -2.90 | 0.10 | Muvhuro 02:00 - China 19:20 GMT |
NGAS | 10000 | USD | 0.1 | 5 | 0.011 | 0.50% | 1:50 | 2.00% | -18.91 | 12.61 | Svondo 23:05 - Chishanu 21:55 GMT. Zororo rezuva nezuva 21:55 - 23:05 |
Shuga | 100 | USD | 0.01 | 100 | 0.11 | 0.59% | 1:50 | 2.00% | -1.11 | -1.09 | Muvhuro 08:30 - Chishanu 18:00 GMT |
Mafuta eUK Brent | 1 | USD | 1 | 1000 | 0.019 | 0.02% | 1:50 | 2.00% | -165.97 | -178.55 | Svondo 23:00 - Chishanu 22:00 GMT |
US Oil | 1 | USD | 1 | 1000 | 0.019 | 0.03% | 1:50 | 2.00% | -190.13 | -201.91 | Svondo 23:00 - Chishanu 22:00 GMT. Kuzorora kwezuva nezuva 22:00 - 23:00 |
XAGEUR | 5000 | XAG | 0.01 | 10 | 0.034 | 0.09% | 1:500 | 0.20% | -60.61 | 31.38 | Svondo 23:10 - Chishanu 21:45 GMT. Kumira kwezuva nezuva 21:59 - 23:05 |
XAGUSD | 5000 | XAG | 0.01 | 15 | 0.03 | 0.06% | 1:800 | 0.13% | -14.34 | 0.83 | Svondo 23:10 - Chishanu 21:45 GMT. Zororo rezuva nezuva 21:59 - 23:05 |
Ruzivo rwuri kubva padata rekutengeserana rakakurumidza kuwanikwa uye haringamirire mamiriro ekutengeserana anezuro rino. Zvinopiwa zvinogona kusiyana zvichienderana nemamiriro ekutengeserana.
Kutengeserana neCommodities paDeriv
maCFD
Fungisisai pamafambiro emitengo yecommodities dzinokurumbira dzine leverage huru nezviratidzo zvakasimba zvetekinikari.

Options
Fembererai mafambiro emusika weCommodities pasina kuisa njodzi inopfuura mari yenyu yekutanga yekutengeserana.



