Neyi uchitengesa Basket Indices neDeriv
Mitengo yekutengesa yakaderera
Chengetedza pamaspreads nemakomisheni nekutengesa mari dzakawanda mukati meinstrument imwe chete.

Kuparadzira njodzi
Tengesa musanganiswa wemari dzakasiyana muposition imwe chete, imwe neimwe mari mubasket iine huremu hwakaenzana.

Maficha ekutonga njodzi
Shandisa stop loss, take profit, uye negative balance protection kuchengetedza mari yako.

Zvatinopa
Gold Basket
NeGold Basket, unogona kuzvidzivirira negoridhe pakurwisa mari 5 dzepasi rose nekutengesa kumwe chete.
Forex Basket
Forex baskets dzinoyera kukosha kwemari huru imwe chete painenzaniswa nebasket yemari 5 dzepasi rose.
Tsvaga Basket Indices dzedu
Chinhu chinotengeswa | Huwandu hwecontract | Mari yekutanga | Huwandu hwepasi | Muganhu wevhoriyamu | Spread yepasi | Spread yaunotarisira muna % | Leverage yepamusoro inoshanda | Margin inodiwa (%) | Swap refu (mapoinzi) | Swap pfupi (mapoinzi) | Nguva yekutengesa (gmt) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUD Basket | 100 | USD | 0.01 | 10 | 0.161 | 0.03% | 1:1000 | 0.10% | -3.00 | -1.00 | Muvhuro 00:00 - Chishanu 20:55 GMT |
Boom 100 Index | 1 | USD | 0.1 | 160 | 6.375 | 0.58% | 1:3000 | 0.03% | -5.00 | -5.00 | Svondo 00:00 - Mugovera 24:00 GMT |
Boom 1000 Index | 1 | USD | 0.2 | 250 | 1.5695 | 0.58% | 1:600 | 0.17% | -36.00 | -36.00 | Svondo 00:00 - Mugovera 24:00 GMT |
Boom 150 Index | 1 | USD | 0.5 | 1300 | 0.1205 | 0.57% | 1:2000 | 0.05% | -5.00 | -5.00 | Svondo 00:00 - Mugovera 24:00 GMT |
Boom 200 Index | 1 | USD | 0.1 | 130 | 6.615 | 0.58% | 1:2000 | 0.05% | -6.00 | -6.00 | Svondo 00:00 - Mugovera 24:00 GMT |
Boom 300 Index | 1 | USD | 0.5 | 1000 | 0.481 | 0.68% | 1:100 | 1.00% | -36.00 | -36.00 | Svondo 00:00 - Mugovera 24:00 GMT |
Boom 50 Index | 1 | USD | 0.1 | 200 | 1.1719 | 0.57% | 1:4000 | 0.03% | -3.50 | -3.50 | Svondo 00:00 - Mugovera 24:00 GMT |
Boom 500 Index | 1 | USD | 0.2 | 500 | 0.449 | 0.58% | 1:400 | 0.25% | -23.00 | -23.00 | Svondo 00:00 - Mugovera 24:00 GMT |
Boom 600 Index | 1 | USD | 0.2 | 470 | 0.704 | 0.59% | 1:400 | 0.25% | -36.00 | -36.00 | Svondo 00:00 - Mugovera 24:00 GMT |
Boom 900 Index | 1 | USD | 0.2 | 340 | 0.866 | 0.58% | 1:400 | 0.25% | -32.00 | -32.00 | Svondo 00:00 - Mugovera 24:00 GMT |
Ruzivo urwu rwakavakirwa padata yekutengesa itsva yaripo uye hazvirevi kuti ndizvo zvazvino zviri kuitika mumisika nhasi. Zvinopiwa zvinogona kusiyana zvichienderana nemamiriro ekutengesa.
Mashandisiro ekutengesa Basket Indices paDeriv
Ma-CFD
Fungidzira kufamba kwemitengo yeBasket Indices uchishandisa leverage yepamusoro uye maindicator emazuva ano ekuongorora.

Sarudzo (Options)
Fungidzira mafambiro emisika yeBasket Indices usingakanganisi mari inopfuura stake yako yekutanga.


